誤解率の集計表(b-1)
*誤解率の算出方法はこちら
誤解ID順
誤解ID | 語 | 誤解 | 誤解率(%) |
1-1 | 悪性腫瘍 | がんとは全く違うものである | 4.3 |
1-2 | 悪性腫瘍 | がんと似たようなものだが、がんよりは危険性は少ない | 24.8 |
1-3 | 悪性腫瘍 | がんと似たようなものだが、がんよりさらに危険性が大きい | 17.5 |
4-1 | インスリン | インスリンを打つようになったら糖尿病は重症で、先が短い | 12.0 |
4-2 | インスリン | インスリン注射を始めると一生続けなければならない | 60.5 |
4-3 | インスリン | インスリンは注射だけでなく、飲み薬もある | 9.1 |
5-1 | 院内感染 | MRSA(退治する薬が効かなくなるぶどう状に集まる丸い細菌)によるものだけを、院内感染という | 10.6 |
5-2 | 院内感染 | 院内感染のすべての責任は、病院にある | 40.5 |
5-3 | 院内感染 | 見舞客にもうつることがよくある | 52.0 |
7-1 | インフルエンザ | 普通の風邪が重症になったもののことである | 7.9 |
7-2 | インフルエンザ | インフルエンザ菌によって感染する病気のことである | 53.6 |
7-3 | インフルエンザ | インフルエンザには解熱剤を使ってはいけない | 6.8 |
7-4 | インフルエンザ | ワクチンを打っていればかからない | 21.7 |
8-1 | ウイルス | ウイルスには、抗生剤がよく効く | 30.9 |
8-2 | ウイルス | 細菌と同じものである | 22.6 |
8-3 | ウイルス | ウイルスに感染すると必ず病気になる | 12.3 |
8-4 | ウイルス | ウイルスに感染した後でも、ワクチンを接種すれば治る | 16.4 |
9-1 | うっ血 | 「胸水」と同じものである | 0.7 |
9-2 | うっ血 | 「充血」と同じものである | 9.8 |
9-3 | うっ血 | 血を吐くことである | 2.4 |
9-4 | うっ血 | 血の流れが増えることである | 2.3 |
9-5 | うっ血 | 顔がほてったり足がむくんだりすることである | 18.3 |
10-6 | うつ病 | 心の問題なのだから、気の持ちようで治る | 28.5 |
10-7 | うつ病 | 失恋や仕事の失敗など、普通に経験する憂うつな気持ちの延長である | 12.1 |
10-8 | うつ病 | 風邪と一緒で、薬を飲んで休めばすぐによくなる | 2.8 |
10-9 | うつ病 | うつ病になるのは、精神的に弱いからである | 25.2 |
10-10 | うつ病 | 一度かかったら、以前のように仕事はできない | 10.4 |
10-11 | うつ病 | 遺伝による病気である | 3.3 |
11-1 | 壊死 | そう理解していた(=人の死に方の一種) | 7.6 |
13-1 | 炎症 | 炎症はすべて、からだにとって有害なものである | 16.5 |
13-2 | 炎症 | 炎症はすべて、できるだけ早く治した方がよい | 38.2 |
13-3 | 炎症 | 炎症は完全に止めたり、抑えたりする方がいい | 13.0 |
13-4 | 炎症 | 炎症はからだの表面にだけできる | 9.5 |
14-1 | 黄だん | ミカン、ニンジン等を食べ過ぎて、からだの色が黄色くなること | 9.3 |
14-2 | 黄だん | 黄色い斑点(はんてん)やあざのこと | 7.6 |
14-3 | 黄だん | 肝臓や血液の病気ではなく皮膚の病気である | 4.9 |
15-1 | 介護老人保健施設 | 介護認定を受ければ無料で入れる | 4.7 |
15-2 | 介護老人保健施設 | マンションの賃貸料金並みの費用がかかる | 27.2 |
15-3 | 介護老人保健施設 | 個室ではなく相部屋で団体生活をする | 17.7 |
15-4 | 介護老人保健施設 | 認知症になったら出て行かなければならない | 10.9 |
15-5 | 介護老人保健施設 | 医療の設備は備わっていない | 15.1 |
16-1 | ガイドライン | 医師がガイドラインを持ち出すのは、新しく薬を出す口実である | 2.4 |
16-2 | ガイドライン | ガイドラインには必ず従わなければならない | 9.7 |
16-3 | ガイドライン | 例外なくすべての人にとって最善の治療を示すものである | 15.7 |
17-1 | 潰瘍 | 胃や十二指腸などの内臓が痛くなる病気 | 46.4 |
17-2 | 潰瘍 | 胃酸がたくさん出る状態 | 9.6 |
17-3 | 潰瘍 | シコリのこと | 10.3 |
18-1 | 化学療法 | 「カガクリョウホウ」と聞いて、「科学療法=科学的な治療法」だと思った | 18.9 |
18-2 | 化学療法 | 放射線を使った治療法のことだと思った | 23.7 |
18-3 | 化学療法 | 化学療法を選択したら、手術は受けられない | 1.6 |
18-4 | 化学療法 | 化学療法は、手術ができない患者に対して行われる | 18.1 |
19-1 | かかりつけ医 | かかりつけ医では満足な診療が受けられないかもしれないので、最初から大きな病院で診てもらった方がいい | 8.7 |
19-2 | かかりつけ医 | かかりつけ医とは、個人的に契約を交わした医師や医院のことである | 9.6 |
19-3 | かかりつけ医 | 必ず全員がかかりつけ医を持っているはずだ | 3.0 |
22-1 | 川崎病 | 川崎市周辺で発生した公害病である | 35.0 |
22-2 | 川崎病 | 大人になると完治する軽い病気である | 3.3 |
23-1 | がん | 高齢者のがんは進行が遅い | 60.2 |
23-2 | がん | がんにかかると、必ず死ぬ | 10.1 |
23-3 | がん | がんの原因になる物質がからだに入ってくると、必ずがんになる | 5.0 |
23-4 | がん | 長く置いた食品や腐った食べ物はがんを引き起こす | 4.1 |
23-5 | がん | がんは人にうつる | 0.5 |
23-6 | がん | 自然食を食べていればがんにならない | 3.8 |
24-1 | 寛解 | 病気が完全に治った状態のこと | 2.8 |
24-2 | 寛解 | 病気はもう永遠に治らないということ | 0.7 |
24-3 | 寛解 | 「カンカイ」と聞いて、「完快」と思った | 0.7 |
25-1 | 肝硬変 | 痛みなどがなければあまり危険ではない | 4.6 |
25-2 | 肝硬変 | お酒を飲まなければ肝硬変にはならない | 19.7 |
27-1 | 緩和ケア | 緩和ケアは、何も治療をしない医療である | 1.8 |
27-2 | 緩和ケア | 治療をあきらめたときに行われる医療である | 12.5 |
27-3 | 緩和ケア | 特別な知識や技術を持った医師団によって、緩和ケア病棟で行われる、特殊な医療である | 13.3 |
27-4 | 緩和ケア | 緩和ケアを受ければ、病気がすべて治る | 0.1 |
28-1 | 既往歴 | これまでに他の病院に通った経歴のこと | 8.1 |
28-2 | 既往歴 | 風邪のような、だれもがよくかかる病気も既往歴には含まれる | 5.2 |
28-3 | 既往歴 | 虫垂炎(盲腸)のような、簡単な手術で治った病気は既往歴に含まれない | 8.1 |
30-1 | 狭心症 | そう理解していた(=心電図に異常がなければ,狭心症ではない) | 29.1 |
32-1 | クオリティーオブライフ | 命の最期をどう迎えるかということ | 8.1 |
32-2 | クオリティーオブライフ | 平均寿命や識字率、国民一人当たりのGDP(国内総生産)など、人々の生活の質を測る指標 | 2.0 |
32-3 | クオリティーオブライフ | 年収や消費など、家庭の生活水準を測る指標 | 3.0 |
33-1 | クリニカルパス | 保険証のことだと思っていた | 0.2 |
33-2 | クリニカルパス | 通院証のことだと思っていた | 0.8 |
33-3 | クリニカルパス | 「パス」と聞いて、電車やバスなどのパスだと思った | 0.1 |
34-1 | グループホーム | 認知症の治療施設である | 8.8 |
34-2 | グループホーム | 最期のときを迎えるための場である | 2.7 |
34-3 | グループホーム | 認知症の人ならだれでも入れる | 6.2 |
34-4 | グループホーム | 老人同士が助け合って暮らす施設 | 35.2 |
34-5 | グループホーム | 「ケアハウス」「ケアホーム」などと呼ばれる施設と同じである | 26.1 |
36-1 | 血栓 | そう理解していた(=血管の中にできる脂肪のかたまり) | 26.7 |
37-1 | 血糖 | 油ものは、血糖値を上げない | 4.2 |
37-2 | 血糖 | 血糖値さえ下げていれば糖尿病の合併症の心配はない | 31.9 |
38-1 | 抗がん剤 | 抗がん剤を使えば、大体のがんは完全に治すことができる | 5.9 |
38-2 | 抗がん剤 | 抗がん剤は、どんながんにも効く | 6.5 |
38-3 | 抗がん剤 | 抗がん剤は、助かる見込みのない末期がんの患者にだけ用いられる | 4.4 |
39-1 | 膠原病 | 「コウゲンビョウ」と聞いて、高原の病気、つまり山に登った時などに、酸素が足りなくなって頭痛などの症状を引き起こす病気(高山病)のことだと思った | 11.6 |
39-2 | 膠原病 | 「コウゲンビョウ」と聞いて、「抗原病」のことだと思った | 4.6 |
39-3 | 膠原病 | かかると死んでしまうこわい病気である | 10.1 |
39-4 | 膠原病 | うつる病気である | 2.6 |
40-1 | 抗生剤 | 抗生剤は、ウイルスにも効く | 29.9 |
40-2 | 抗生剤 | 抗生剤は、どんな風邪にも効く | 6.6 |
40-3 | 抗生剤 | 抗生剤は、ウイルス性のインフルエンザにも効く | 15.9 |
40-4 | 抗生剤 | 抗生剤を飲めばすぐに熱が下がる | 13.5 |
40-5 | 抗生剤 | 抗生剤を使えばどんな細菌でも退治できる | 12.3 |
41-1 | 抗体 | そう理解していた(薬が効かなくなった体) | 10.6 |
42-1 | 誤嚥 | むせることである | 6.3 |
42-2 | 誤嚥 | 異物を飲み込んでしまうことである | 13.9 |
42-3 | 誤嚥 | 食材を細かく刻めば予防できる | 3.5 |
42-4 | 誤嚥 | 飲み物(流動物)については起こらない | 3.0 |
43-1 | コンプライアンス | 医師が法令を守って治療すること | 27.4 |
43-2 | コンプライアンス | 患者が病院の規則を守ること | 7.7 |
44-1 | 集学的治療 | 大学病院での治療 | 3.7 |
44-2 | 集学的治療 | 権威のある医師を集めて行う治療 | 1.7 |
44-3 | 集学的治療 | 医学以外の学問を使った治療 | 1.1 |
45-1 | 重篤 | 「重症」よりも軽い症状 | 4.8 |
45-2 | 重篤 | 「危篤」よりも重い病状 | 9.0 |
46-1 | 腫瘍 | がんと同じものである | 22.6 |
46-2 | 腫瘍 | 良性の腫瘍であっても、大体の場合やがてがんになる | 20.5 |
46-3 | 腫瘍 | 良性の腫瘍は絶対にがんにならない | 23.6 |
47-1 | 腫瘍マーカー | 正常値であればがんではない | 22.1 |
47-2 | 腫瘍マーカー | 基準値よりも高ければ必ずがんである | 6.4 |
47-3 | 腫瘍マーカー | 数値が高い方が悪いがんである | 12.9 |
47-4 | 腫瘍マーカー | 数値が低い状態が続いているのは、がんが良い状態を保っているからだ | 5.7 |
47-5 | 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーの数値はがんの進行度を表す | 17.5 |
47-6 | 腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーは検査の試薬のことである | 8.4 |
47-7 | 腫瘍マーカー | 一つの検査結果ですべてのがんが判定できる | 3.1 |
48-1 | ショック | びっくりすること | 28.8 |
48-2 | ショック | 急な刺激を受けること | 46.5 |
48-3 | ショック | ひどく悲しんだり落ち込んだりすること | 23.9 |
48-4 | ショック | 一時的なもので心配はいらない | 8.5 |
49-1 | 自律神経失調症 | この症状の人は、怠けている人である | 2.0 |
49-2 | 自律神経失調症 | 神経の病気だから、肉体的な不調の原因ではない | 32.0 |
50-1 | 心筋梗塞 | 少し休めば治る | 6.6 |
50-2 | 心筋梗塞 | すぐに死んでしまう助からない病気だ | 14.9 |
52-1 | 振戦 | 「シンセン」と聞いて、「新鮮=新しくて気持ちのいいこと」だと思った | 0.3 |
52-2 | 振戦 | 「シンセン」と聞いて、「深浅=病気の程度の深さ、浅さのこと」だと思った | 0.2 |
53-1 | 腎不全 | そう理解していた(=腎臓の働きが十分ではないが,まだ危険ではない) | 31.1 |
54-1 | 髄膜炎 | 高熱が原因で、炎症が起きる | 28.9 |
54-2 | 髄膜炎 | 髄膜炎は人にうつりやすい | 1.0 |
55-1 | ステロイド | 一度使うとやめられなくなる | 13.8 |
55-2 | ステロイド | 麻薬と同じぐらいに作用が強烈だ | 16.2 |
55-3 | ステロイド | どんな場合でも少量を使用する方がいい | 27.3 |
55-4 | ステロイド | スポーツ選手などが使う筋肉増強剤のステロイドと病院で治療のために使うステロイドは同じものである | 13.1 |
55-5 | ステロイド | ぜん息患者が使う吸入ステロイド薬も、ほかのステロイドと同じ程度の副作用がある | 18.3 |
56-1 | 生検 | 「セイケン」と聞いて、「正検=正しい方法による正確な検査」だと思った | 1.7 |
56-2 | 生検 | 「セイケン」と聞いて、「精検=精密検査」だと思った | 5.8 |
57-1 | セカンドオピニオン | セカンドオピニオンを申し出ることは、主治医に対して失礼なことである | 15.1 |
57-2 | セカンドオピニオン | セカンドオピニオンを受けた先では、意見を聞くだけでなく、その場で治療や手術まで受けられる | 17.2 |
57-3 | セカンドオピニオン | 自分にとって都合のよい診断をしてくれる医師が見つかるまで、多くの医師の意見を聞く方がよい | 10.8 |
57-4 | セカンドオピニオン | 主治医がセカンドオピニオンを勧めるのは、自分の診療に自信がないからだ | 2.4 |
59-1 | ぜん息 | ぜん息は病名ではなく、病状を表す | 14.3 |
59-2 | ぜん息 | ぜん息は咳によって人にうつる | 2.1 |
59-3 | ぜん息 | ぜん息は心の病である | 0.6 |
59-4 | ぜん息 | ぜん息の原因はすべてアレルギーである | 23.9 |
59-5 | ぜん息 | ぜん息で死ぬことはない | 12.5 |
59-6 | ぜん息 | 子どものぜん息は、すべて自然に治る | 6.6 |
59-7 | ぜん息 | ぜん息の薬は発作の起こったときだけ服用すればよい | 23.5 |
59-8 | せん妄 | 認知症と同じである | 1.8 |
59-9 | せん妄 | われを忘れて、ただぼうっとしている状態のことである | 1.9 |
59-10 | せん妄 | 言葉やふるまいの混乱は長く続く | 3.3 |
59-11 | せん妄 | 「せん妄」は、病気の名前である | 5.7 |
61-1 | 尊厳死 | 致死薬などで死期を早めること | 4.8 |
61-2 | 尊厳死 | 苦痛を訴えている患者に同情して、その患者を楽に死なせること | 19.1 |
61-3 | 尊厳死 | 「安楽死」と同じことである | 28.7 |
62-1 | ターミナルケア | 死にゆく人を単に見守るだけの医療である | 3.3 |
62-2 | ターミナルケア | 末期がんの患者だけに対する医療である | 7.9 |
62-3 | ターミナルケア | 病気の治療はもう行わない | 9.0 |
63-1 | 対症療法 | 「タイショリョウホウ」と聞いて、「対処療法」だと思った | 26.8 |
63-2 | 対症療法 | 「タイショウリョウホウ」と聞いて、「対象療法」だと思った | 2.4 |
63-3 | 対症療法 | おざなりな治療法で、気休めにすぎない | 6.6 |
64-1 | 耐性 | そう理解していた(=人が病気や薬の副作用などに耐える性質) | 10.9 |
65-1 | 治験 | 効果や毒性もわからない薬物を投与する人体実験で、恐ろしいもの | 9.3 |
65-2 | 治験 | 無料で薬を投与してもらえるもの | 14.2 |
65-3 | 治験 | その人に合っているか試験的に治療をしてみること | 16.0 |
65-4 | 治験 | 「チケン」と聞いて、「地検」「知見」「地券」など、医療とは関係のない別の言葉だと思った | 1.1 |
65-5 | 治験 | 治療の効き目の意味だと思った | 5.3 |
66-1 | 統合失調症 | 治らない病気 | 8.5 |
66-2 | 統合失調症 | 一生病院で過ごさなければならない病気 | 1.2 |
66-3 | 統合失調症 | 脳の機能が全くだめになった病気 | 2.2 |
66-4 | 統合失調症 | 精神力の弱い人がかかる病気 | 12.0 |
66-5 | 統合失調症 | 遺伝による病気 | 4.3 |
66-6 | 統合失調症 | 怠けている人がかかる病気 | 1.5 |
67-1 | 糖尿病 | 血液の病気でなく尿の病気 | 6.0 |
67-2 | 糖尿病 | 食べ過ぎだけが原因の病気 | 8.5 |
67-3 | 糖尿病 | 甘いものの取り過ぎで起きる病気 | 47.9 |
67-4 | 糖尿病 | 食事制限さえすれば治る | 23.8 |
68-1 | 動脈硬化 | 動脈は硬くなっても、血液の流れは変わらない | 6.1 |
68-2 | 動脈硬化 | 若い人には起こらない | 19.9 |
69-1 | 頓服 | 鎮痛剤(痛み止め)のこと | 34.1 |
69-2 | 頓服 | 包装紙にくるんだ薬のこと | 16.2 |
69-3 | 頓服 | 解熱剤(熱さまし)のこと | 33.4 |
69-4 | 頓服 | 症状が出たら何度でも飲んでよい | 7.3 |
69-5 | 頓服 | 症状が出ない場合も、決まった時間に飲む | 6.9 |
70-1 | 肉腫 | 肉腫は良性なので、命を落とす危険はない | 8.1 |
70-2 | 肉腫 | 肉腫ができると、必ず死ぬ | 8.9 |
71-1 | 熱中症 | 暑い夏だけに起きる病気である | 34.7 |
71-2 | 熱中症 | 体力がある人や若い人はかかりにくい病気である | 12.7 |
71-3 | 熱中症 | 室内にいるとかからない病気である | 11.2 |
71-4 | 熱中症 | 何かに熱中し過ぎることで起きる病気である | 0.9 |
73-1 | 脳死 | そう理解していた(=「植物状態」と同じことである) | 70.2 |
74-1 | ノロウイルス | 呪われたウイルスのことである | 0.5 |
74-2 | ノロウイルス | のろい(発病するのが遅い)ウイルスのことである | 0.9 |
74-3 | ノロウイルス | 風邪のウイルスの一種である | 12.1 |
74-4 | ノロウイルス | インフルエンザウイルスの一種である | 10.9 |
74-5 | ノロウイルス | 抵抗力の弱い、子どもやお年寄りにしか感染しない | 15.7 |
74-6 | ノロウイルス | 石けんや消毒用アルコールで殺すことができる | 25.6 |
75-1 | 敗血症 | 「ハイケツショウ」と聞いて、「肺穴症=肺に穴があいた病気」だと思った | 1.3 |
75-2 | 敗血症 | 「ハイケツショウ」と聞いて、「肺結晶=肺に結晶ができた病気」だと思った | 1.0 |
75-3 | 敗血症 | 「ハイケツショウ」と聞いて、「肺血症=肺に血が入った病気」だと思った | 3.8 |
75-4 | 敗血症 | 重い症状になると、助かる見込みはない | 27.4 |
75-5 | 敗血症 | 健康な人でも、血液に細菌が入ると、すぐに敗血症になる | 8.4 |
75-6 | 敗血症 | 赤血球や白血球が壊れて少なくなる病気 | 14.1 |
76-1 | 肺水腫 | そう理解していた(=肺に腫瘍ができること) | 15.1 |
77-1 | 白血病 | 白血病はがんの一種ではない | 12.5 |
77-2 | 白血病 | 白血病はうつる病気である | 1.2 |
77-3 | 白血病 | 白血病にかかると助かる見込みが全くない | 20.7 |
78-1 | 日和見感染 | 患者の病気が病院のスタッフにうつること | 0.9 |
78-2 | 日和見感染 | 病院内で別の菌をもらうこと | 5.2 |
78-3 | 日和見感染 | 人ごみなどで知らないうちに病気をもらうこと | 5.5 |
79-1 | 貧血 | そう理解していた(=急に立ち上がったときに立ちくらみを起こしたり,長時間立っていたときにめまいがすること) | 67.6 |
80-1 | 副作用 | 副作用のある薬はすべて使うべきでない | 10.9 |
80-2 | 副作用 | 副作用のある薬は、いつでも途中で服用を止めたり、量を減らしたりしてよい | 26.1 |
80-3 | 副作用 | 漢方薬は副作用がない | 27.0 |
81-1 | プライマリーケア | プライマリーケアは一時的な診療しかしない | 3.1 |
81-2 | プライマリーケア | お年寄りのケアのことである | 1.4 |
81-3 | プライマリーケア | 病院にかからず、自宅で自分で行う治療のことである | 1.1 |
82-1 | ホスピス | ホスピスでは何も治療をしない | 9.7 |
82-2 | ホスピス | ホスピスに一度入ったら家へは帰れない | 6.1 |
82-3 | ホスピス | ホスピスは一般の病棟に比べて費用が非常に高い | 34.4 |
83-1 | ポリープ | ポリープは、悪性のものではない | 24.1 |
83-2 | ポリープ | ポリープは、がんとほとんど同じものである | 7.3 |
83-3 | ポリープ | ポリープのすべてが、がんになる | 2.2 |
83-4 | ポリープ | ポリープはすべて、早めに取った方がよい | 32.6 |
85-1 | メタボリックシンドローム | 「シンドローム」と聞いて、流行の音楽の曲名か、歌い手(グループ)名かと思った | 0.4 |
85-2 | メタボリックシンドローム | 生活習慣病予防のための健康への意識のことをさす言葉である | 33.1 |
85-3 | メタボリックシンドローム | 太っていることである | 39.0 |
85-4 | メタボリックシンドローム | 腹回りの測定値で決まるものである | 43.2 |
85-5 | メタボリックシンドローム | 総コレステロール値が低ければ心配ない | 9.6 |
87-1 | 予後 | 「予後○○年」と言う場合、その期間に必ず死ぬということである | 5.3 |
87-2 | 予後 | 「予後○○年」と言う場合、その期間に必ずよくなるということである | 3.9 |
89-1 | 臨床試験 | 効果や毒性も全くわからない薬物を投与する人体実験のようなもの | 22.2 |
89-2 | 臨床試験 | 無料で薬を投与してもらえるもの | 19.8 |
92-1 | COPD | 気管支ぜん息と全く同じことである | 1.5 |
92-2 | COPD | 肺気腫や慢性気管支炎はCOPDとは別の病気である | 2.1 |
93-1 | CT | 痛みをともなう検査である | 0.7 |
93-2 | CT | 妊娠していてもできる検査である | 8.5 |
93-3 | CT | ペースメーカーをつけていてはできない検査である | 22.9 |
96-1 | HbA1c | ヘモグロビンと同じものである | 4.5 |
96-2 | HbA1c | 検査の2~3日前から節制すれば、いい値が出る | 1.8 |
97-1 | MRI | どんな病気にも有用で、どんな病気でも検査できる | 9.4 |
97-2 | MRI | CTに比べて、すべてにおいて優れた検査である | 41.3 |
97-3 | MRI | 痛みをともなう検査である | 1.0 |
98-1 | MRSA | どんな薬も効かない細菌のことである | 11.5 |
98-2 | MRSA | 「院内感染」(病院内で細菌やウイルスによる病気にかかること)は、すべてMRSAによるものである | 7.4 |
98-3 | MRSA | 健康な人でも感染するとすぐに発症する | 3.7 |
99-1 | PET | がんの有る無しが100%わかる検査 | 6.9 |
99-2 | PET | がんのことなら何でもわかる検査 | 3.8 |
99-3 | PET | CTやMRIに比べて、すべての点においてすぐれた検査 | 20.4 |
100-1 | QOL | 命の最期をどう迎えるかということ | 1.7 |
100-2 | QOL | 平均寿命や識字率、国民一人当たりのGDP(国内総生産)など、人々の生活の質を測る指標 | 0.9 |
100-3 | QOL | 年収や消費など、家庭の生活水準を測る指標 | 0.3 |
101-1 | 術後合併症 | そう理解していた(=手術や検査などに引き続いて起こる病気は,手術ミスなどすべて医師の過失に原因がある) | 8.6 |
誤解ID | 語 | 誤解 | 誤解率A |
20-1-1 | 合併症 1(ある病気と同時に起こる別の病気) | 何かの病気と一緒に必ず起こる症状のことである | 28.8 |
20-1-2 | 偶然に起こる症状のことである | 31.1 | |
20-2 | 合併症 2(手術や検査などに引き続いて起こる病気) | そう理解していた(=手術や検査などに引き続いて起こる病気は,手術ミスなどすべて医師の過失に原因がある) | 19.1 |
・誤解があると予想された言葉のみ質問をしました。
・20「合併症」は,二つの意味に分けて調査をしました。
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。