認知率・理解率の集計表(a-2)
*認知率・理解率の算出方法はこちら
認知率順 (降順)
順位 | 語番号 | 語 | 認知率(%) | 理解率(%) | SQ-1 における「意味」 |
1 | 7 | インフルエンザ | 99.8 | 81.5 | インフルエンザウイルスによって起こる呼吸器の感染症 |
2 | 8 | ウイルス | 99.7 | 64.6 | 細菌より小さく,電子顕微鏡でないと見えない病原体 |
3 | 79 | 貧血 | 99.7 | 77 | 血液の中の大事な成分である赤血球が少なくなっている病気 |
4 | 71 | 熱中症 | 99.6 | 95.7 | 高温・高熱にさらされるために起こる,命にかかわることもある病気 |
5 | 10 | うつ病 | 99.5 | 96.4 | 極度に気分が沈み込み,食欲,意欲,興味などが低下したり,眠れなかったりする心の病気 |
6 | 67 | 糖尿病 | 99.5 | 87.5 | 高血糖が慢性的に続く病気 |
7 | 80 | 副作用 | 99.5 | 96.9 | 病気を治すために使った薬で起きる,望んでいない作用 |
8 | 38 | 抗がん剤 | 99.4 | 96.3 | がんの細胞を減らしたり増えないようにしたりする薬 |
9 | 77 | 白血病 | 99.4 | 90.9 | 血液中の白血球が異常に増える病気で,がんの一種 |
10 | 23 | がん | 99.2 | 90.6 | 皮膚や内臓の一部から生じた悪性のかたまり |
11 | 50 | 心筋梗塞 | 99.2 | 80.2 | 心臓の筋肉につながる動脈に血液が流れなくなって,心臓の筋肉がだめになってしまうこと |
12 | 46 | 腫瘍 | 99.1 | 76 | 細胞が異常に増えて,かたまりになったもの |
13 | 86 | 免疫 | 99.1 | 94.2 | 感染症などに一度かかると,その後は全くかからなくなったり,かかっても軽くて済むからだの仕組み |
14 | 1 | 悪性腫瘍 | 98.6 | 88.6 | からだの中の細胞の一部が異常に増えてかたまりになったもののうち,場合によって命に危険が及ぶもの |
15 | 85 | メタボリックシンドローム | 98.6 | 82.4 | 内臓の脂肪により,病気が引き起こされる状態 |
16 | 13 | 炎症 | 98.4 | 77.4 | からだを守るために,からだの一部が熱をもち,赤くはれたり痛んだりすること |
17 | 19 | かかりつけ医 | 98.3 | 89 | ふだんから幅広く何でも診てくれて,相談にのってくれる身近な医師 |
18 | 58 | ぜん息 | 98.3 | 84.8 | からだの過敏な反応のために,気管支の空気の通りが悪くなり,呼吸が苦しくなる病気 |
19 | 73 | 脳死 | 98.3 | 96.6 | 心臓が動いていても,脳が機能を停止し回復の見込みが全くなくなった状態 |
20 | 88 | リスク | 97.9 | 89.6 | 検査や手術などの過程で起こりうる危険 |
21 | 5 | 院内感染 | 97.8 | 97.3 | 病院内で,細菌やウイルスによる病気にかかること |
22 | 83 | ポリープ | 97.8 | 91.9 | 胃や腸にできる,キノコのような形をしたできものや,いぼのようなできもの |
23 | 74 | ノロウイルス | 97.7 | 89.4 | 食中毒や胃腸炎の原因となるウイルスの一種 |
24 | 17 | 潰瘍 | 97.4 | 73.8 | 皮膚や粘膜が病気のために深いところまで傷ついた状態 |
25 | 68 | 動脈硬化 | 97.2 | 92.8 | 動脈が硬くなり,狭くなる状態 |
26 | 25 | 肝硬変 | 97.1 | 87.3 | 肝臓が硬くなって働きが悪くなってしまう病気 |
27 | 49 | 自律神経失調症 | 96.7 | 86.4 | からだの働きを自動的に調節する機能がきちんと働かなくなっている状態 |
28 | 53 | 腎不全 | 96.7 | 71.6 | 腎臓の働きが悪くなり,捨てなければならないものが,血液の中にたまってしまう病気 |
29 | 37 | 血糖 | 96.3 | 78.3 | 血液に含まれるブドウ糖 |
30 | 14 | 黄だん | 96 | 86.4 | 肝臓や血液の異常で皮膚や白目が黄色くなること |
31 | 4 | インスリン | 95.2 | 79.6 | 膵臓で作られ,血糖を低下させるホルモンで,薬として糖尿病の治療に用いられるもの |
32 | 36 | 血栓 | 94.6 | 90.8 | 血管の中にでき,血液の流れをさえぎる,血液のかたまり |
33 | 48 | ショック | 94.4 | 43.4 | 血圧が下がり,救急治療が必要な危険な状態 |
34 | 30 | 狭心症 | 94.2 | 76.8 | 心臓の筋肉につながる血管の血のめぐりが悪くなり,胸のあたりにしめつけられるような痛みが起こる病気 |
35 | 55 | ステロイド | 93.8 | 44.1 | 炎症を抑えたり過剰な免疫の働きを弱めたりする薬で,もとは,人間のからだの中で作られるホルモン |
36 | 97 | MRI | 92.7 | 87.5 | 磁気による特別な機械を使って,からだの断面を写す検査 |
37 | 11 | 壊死 | 92.6 | 90.3 | 病気やけがのために,からだの一部の組織や細胞が死ぬこと |
38 | 41 | 抗体 | 92.6 | 88.1 | 細菌やウイルスと戦いからだを守ってくれる物質で,からだの中にできるもの |
39 | 2 | 悪性リンパ腫 | 92.5 | 64.6 | 人間のからだにある,リンパという大事な液体の成分の調整をおこなう細胞に発生した悪性のかたまり |
40 | 89 | 臨床試験 | 92 | 85.4 | 新しい医薬品や治療法などの有効性や安全性を調べるために,人間を対象として行われる試験研究 |
41 | 18 | 化学療法 | 91.5 | 77.3 | 薬を使う,がんなどの治療法 |
42 | 21 | カテーテル | 91.3 | 82.3 | からだの中に入れ,検査や治療を行う管 |
43 | 61 | 尊厳死 | 90.9 | 87.3 | 本人の希望通り,無用の延命治療を行わず,自然のままに死を迎えること |
44 | 16 | ガイドライン | 89.6 | 57 | 病気になった人に対する治療の実績や医学研究に基づいて,国や学会が作った診療の指針 |
45 | 15 | 介護老人保健施設 | 89.3 | 59.6 | 病状が安定した高齢者が,介護や医療を受ける施設 |
46 | 82 | ホスピス | 86.7 | 75 | 不治の病気で死を迎える人が,最期まで安らかに過ごせるよう,心身のお世話をする施設 |
47 | 84 | 慢性腎不全 | 86.6 | 57.1 | 腎臓の働きが徐々に悪くなり,捨てなければならないものが,血液の中にたまってしまう病気 |
48 | 9 | うっ血 | 86.4 | 75.1 | 血液の流れが悪くなり,からだの中で滞ってしまうこと |
49 | 70 | 肉腫 | 86.3 | 67.5 | 筋肉,骨,脂肪など,皮膚や内臓以外のからだの部分から生じた,悪性のかたまり |
50 | 93 | CT | 84.8 | 83.5 | 特別な機械を使う,からだの断面を写すレントゲン検査 |
51 | ― | 術後合併症 | 84.3 | 76.7 | 手術や検査などに引き続いて起こる病気 |
52 | 69 | 頓服 | 82.6 | 46.9 | 食後など決まった時間ではなく,症状が出たときに薬を飲むこと |
53 | 39 | 膠原病 | 82.1 | 39.3 | 免疫の働きの異常により,皮膚・血管・関節などに炎症が起こる病気 |
54 | 57 | セカンドオピニオン | 80.8 | 71.5 | 主治医とは別の医師に意見を聞くこと |
55 | 54 | 髄膜炎 | 80.2 | 49.3 | 脳や脊髄を包んでいる膜に炎症が起き,発熱,頭痛,吐き気,けいれんなどの症状が出る病気 |
56 | 22 | 川崎病 | 79.3 | 31.1 | 主に乳幼児に見られる,全身の血管に炎症が起きる病気 |
57 | 40 | 抗生剤 | 79.3 | 72.8 | 細菌を退治する薬 |
58 | 76 | 肺水腫 | 74.4 | 27.9 | 血液の成分が血管の外へしみ出し,肺にたまった状態 |
59 | 28 | 既往歴 | 73.2 | 71.8 | これまでかかったことのある病気や手術などの履歴 |
60 | 34 | グループホーム | 71.8 | 46.7 | 認知症患者が共同生活をする家 |
61 | 6 | インフォームドコンセント | 70.8 | 64.7 | 治療法などについて,医師から十分な説明を受け,患者が納得した上で,同意すること |
62 | 75 | 敗血症 | 70.1 | 38 | 血液に細菌が入って全身に回り,重い症状になる病気 |
63 | 65 | 治験 | 68.6 | 63 | 新薬の開発のために,協力してくれる人の同意を得て行う,薬の効果を調べる試験 |
64 | 43 | コンプライアンス | 65.3 | 27.5 | 処方された薬をきちんと服用するなど,医師の指示を守ること |
65 | 29 | 狭窄 | 65 | 53.5 | からだの中の管などが狭くなること |
66 | 47 | 腫瘍マーカー | 64.3 | 43.5 | がんかどうかを判定する,一つの目安になる血液検査の値 |
67 | 63 | 対症療法 | 63.5 | 48.2 | 根本的な治療はひとまずおいておき,とりあえず症状を取り除く治療 |
68 | 99 | PET | 61 | 33.1 | 薬剤を体内に注射してから,特別な機械を使ってからだの中の画像をとる,がんの診断に役立つ検査 |
69 | 64 | 耐性 | 59.5 | 50.8 | 薬を繰り返して使ううちに菌が備えてしまった,薬に対する抵抗力 |
70 | 27 | 緩和ケア | 54.7 | 49.1 | 痛みや苦しみを和らげることを最優先で行う医療 |
71 | 72 | ネフローゼ症候群 | 54.1 | 25.1 | 大量の蛋白が尿として出てしまい,血液中の蛋白質が減少し,からだがむくむ腎臓の病気 |
72 | 66 | 統合失調症 | 53 | 38.3 | 感情や行動を一つの目的に合わせてまとめていくような,コントロールができなくなる心の病気 |
73 | 87 | 予後 | 52.6 | 38 | 病気のこれからについての見通し |
74 | 60 | 塞栓 | 51.2 | 47.3 | 血のかたまりや異物などが流れ込んで,血管をふさぐこと |
75 | 42 | 誤嚥 | 50.7 | 46.2 | 肺につながる気道内に誤って食物などが入ってしまうこと |
76 | 45 | 重篤 | 50.3 | 48.9 | 病状が,いちじるしく重いこと |
77 | 56 | 生検 | 43.1 | 38.5 | 病気が疑われるからだの組織の一部を切り取って,顕微鏡などで調べる検査 |
78 | 32 | クオリティーオブライフ | 42.5 | 33.6 | その人らしい日常を過ごせる生活の質 |
79 | 31 | 虚血性心疾患 | 42.3 | 26.9 | 心臓の筋肉につながる動脈の,血のめぐりが悪くなるために起こる心臓の病気 |
80 | 51 | 浸潤 | 41.4 | 24.4 | がんなどがまわりに広がっていくこと |
81 | 98 | MRSA | 33.3 | 17.9 | 退治する薬が効かなくなるぶどう状に集まる丸い細菌 |
82 | 62 | ターミナルケア | 32.7 | 25.4 | 不治の病気で死を迎える人が,最期まで安らかに過ごせるよう,心身のお世話をする医療 |
83 | 91 | ADL | 29.7 | 9.3 | 食事,トイレ,入浴,寝起き,着替えなど,日常の生活を送るために必要な基本動作 |
84 | 81 | プライマリーケア | 29.6 | 15.6 | 病気にかかった時,最初に受ける基本的で総合的な診療 |
85 | 96 | HbA1c | 27.2 | 18.4 | 血液中にあるヘモグロビンにブトウ糖が結合したもので,糖尿病の検査に使われる指標 |
86 | 59 | せん妄 | 24.7 | 11.1 | 病気や薬のために話す言葉やふるまいに一時的な混乱が見られる状態 |
87 | 12 | エビデンス | 23.6 | 8.5 | 病気にかかった人に実際に使って確かめられた,この医療内容がいいという証拠 |
88 | 26 | 間質性肺炎 | 23.4 | 12 | 肺にある,酸素を取り込む働きを持つ肺胞を取り囲む部分に,炎症が起きる病気 |
89 | 90 | レシピエント | 23.4 | 15.8 | 移植手術において臓器などの提供を受ける人 |
90 | 78 | 日和見感染 | 21.5 | 11.2 | からだの抵抗力が落ちて,ふだんは害のないような弱い細菌やウイルスなどによって感染してしまうこと |
91 | 100 | QOL | 15.9 | 14.7 | その人らしい日常を過ごせる生活の質 |
92 | 24 | 寛解 | 13.9 | 11.7 | 症状が落ち着いて安定した状態 |
93 | 3 | イレウス | 12.5 | 7.8 | 腸の一部が詰まって,食べ物やガスが通らなくなった状態 |
94 | 44 | 集学的治療 | 10.4 | 6.3 | がんなどの治療の際に,手術,薬を使う治療,放射線を使う治療などを組み合わせて行うこと |
95 | 92 | COPD | 10.2 | 5.8 | 慢性的に気道が狭くなっていく呼吸困難症 |
96 | 33 | クリニカルパス | 8.9 | 5.1 | よりよい医療を提供するために,診療内容をスケジュール化し,分かりやすく記したもの |
97 | 95 | EBM | 8.7 | 2.7 | 病気にかかった人に実際に使って効果が確かめられている医療内容 |
98 | 52 | 振戦 | 6.8 | 5.8 | からだの一部にふるえが起こること |
99 | 94 | DIC | 4.3 | 2.8 | 全身の細い血管に血のかたまりができ,血液の循環がうまくいかなくなる状態 |
順位 | 語番号 | 語 | 認知率(%) | 理解率(%) | SQ-1 における「意味」 |
― | 20 | 合併症(1の意味) | 97.6 | 54 | ある病気と同時に起こる別の病気 |
― | 合併症(2の意味) | 18.5 | 手術や検査などに引き続いて起こる病気 | ||
― | 合併症(1,2両方の意味) | 25.1 | ― |
・35は欠番です。「医療者に対する用語意識調査」で調査した,35「ケアプラン」を外し,この調査では,101「術後合併症」を加えました。
・20「合併症」は,二つの意味に分けて調査をしました。
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。