問題語一覧
・「リクルート調査」の問1,「カレンダー調査」の問1で回答された語の一覧です。「回答件数」は二つの調査を合算したものです。
・語をクリックすると,その語に関して問題を感じたできごとや,その語に関して注意していること,工夫していることなどについての,医師のコメントを読むことができます。(「リクルート調査」の問2,「カレンダー調査」の問4,問5の回答です)
・医師のコメントの内容が,抽象的なもの,その語に限らない一般論となっているもの,質問の意図とは異なっているものなどは,掲載していません。語にリンクが貼られていないものは,コメントを掲載していないものです。
| 語 | 回答件数 |
| 予後 | 77 |
| 合併症 | 40 |
| 炎症 | 20 |
| 腫瘍 | 18 |
| 癌 | 16 |
| 副作用 | 15 |
| 化学療法 | 14 |
| 寛解 | 13 |
| 悪性 | 11 |
| エビデンス | 10 |
| リスク | 10 |
| 抗癌剤 | 10 |
| 様子を見る | 10 |
| ウイルス | 9 |
| 可能性 | 9 |
| 緩和ケア | 9 |
| 急変 | 9 |
| 大丈夫 | 9 |
| 余命 | 9 |
| 重症 | 8 |
| 肉腫 | 8 |
| インフォームドコンセント | 7 |
| 悪性腫瘍 | 7 |
| 間質性肺炎 | 7 |
| 治る | 7 |
| 風邪 | 7 |
| 予後不良 | 7 |
| QOL | 6 |
| 感染 | 6 |
| 重篤 | 6 |
| 浸潤 | 6 |
| 挿管 | 6 |
| 転移 | 6 |
| 病理 | 6 |
| 末期 | 6 |
| 薬 | 6 |
| イレウス | 5 |
| インフルエンザワクチン | 5 |
| ウイルス感染症 | 5 |
| セカンドオピニオン | 5 |
| ホスピス | 5 |
| 延命治療 | 5 |
| 延命処置 | 5 |
| 危険性 | 5 |
| 根治 | 5 |
| 座薬 | 5 |
| 再発 | 5 |
| 侵襲 | 5 |
| 虫垂炎 | 5 |
| 敗血症 | 5 |
| 縫合不全 | 5 |
| 麻薬 | 5 |
| DIC | 4 |
| インフルエンザ | 4 |
| クループ | 4 |
| モルヒネ | 4 |
| 陰性 | 4 |
| 緩和医療 | 4 |
| 偶発症 | 4 |
| 経過観察 | 4 |
| 硬膜外麻酔 | 4 |
| 告知 | 4 |
| 死亡 | 4 |
| 髄膜炎 | 4 |
| 生検 | 4 |
| 蘇生 | 4 |
| 早期癌 | 4 |
| 適応 | 4 |
| 動脈硬化 | 4 |
| 入院 | 4 |
| 腹腔鏡 | 4 |
| 分かる | 4 |
| 膠原病 | 4 |
| 5年生存率 | 3 |
| MRI | 3 |
| PET | 3 |
| アレルギー | 3 |
| インフルエンザ菌 | 3 |
| ガイドライン | 3 |
| てんかん | 3 |
| ノロウイルス | 3 |
| ヘルニア | 3 |
| ポリープ | 3 |
| 悪くなる | 3 |
| 医療ミス | 3 |
| 炎症反応 | 3 |
| 解熱剤 | 3 |
| 郭清 | 3 |
| 細菌 | 3 |
| 治癒 | 3 |
| 治療 | 3 |
| 疾患 | 3 |
| 腫瘍マーカー | 3 |
| 術後合併症 | 3 |
| 心肺蘇生 | 3 |
| 新生児仮死 | 3 |
| 腎不全 | 3 |
| 生存率 | 3 |
| 耐性 | 3 |
| 胎児仮死 | 3 |
| 腸閉塞 | 3 |
| 膿瘍 | 3 |
| 白血病 | 3 |
| 発疹 | 3 |
| 貧血 | 3 |
| 喘息 | 3 |
| 瘻孔 | 3 |
| 鼠径ヘルニア | 3 |
| 臨床試験 | 3 |
| ADHD | 2 |
| COPD | 2 |
| CRP | 2 |
| GVHD | 2 |
| HbA1C | 2 |
| IgE | 2 |
| MRSA | 2 |
| インスリン | 2 |
| インスリン抵抗性 | 2 |
| インフルエンザ桿菌 | 2 |
| オペ | 2 |
| かかりつけ医 | 2 |
| クリニカルパス | 2 |
| コントロール | 2 |
| ジェネリック | 2 |
| シャント | 2 |
| ステロイド | 2 |
| ぜいぜい | 2 |
| セデーション | 2 |
| タミフル | 2 |
| マイコプラズマ | 2 |
| 異形成 | 2 |
| 異常 | 2 |
| 胃炎 | 2 |
| 胃腸炎 | 2 |
| 胃瘻 | 2 |
| 遺伝 | 2 |
| 医療用麻薬 | 2 |
| 院内感染 | 2 |
| 黄疸 | 2 |
| 改善 | 2 |
| 漢方薬 | 2 |
| 看取る | 2 |
| 肝機能障害 | 2 |
| 肝硬変 | 2 |
| 間食 | 2 |
| 頑張る | 2 |
| 危険 | 2 |
| 虚血 | 2 |
| 軽減 | 2 |
| 健康 | 2 |
| 抗癌剤治療 | 2 |
| 抗生剤 | 2 |
| 根治手術 | 2 |
| 根治度 | 2 |
| 最期 | 2 |
| 細菌感染 | 2 |
| 細胞診の結果 | 2 |
| 治験 | 2 |
| 自己検診 | 2 |
| 自閉症 | 2 |
| 自律神経失調症 | 2 |
| 手術 | 2 |
| 食事療法 | 2 |
| 神経 | 2 |
| 進行癌 | 2 |
| 進行度 | 2 |
| 人工呼吸管理 | 2 |
| 人工呼吸器 | 2 |
| 生命予後 | 2 |
| 切迫早産 | 2 |
| 絶食 | 2 |
| 専門外 | 2 |
| 腺腫 | 2 |
| 増悪 | 2 |
| 対症療法 | 2 |
| 耐糖能異常 | 2 |
| 潰瘍 | 2 |
| 点滴 | 2 |
| 糖尿病 | 2 |
| 統合失調症 | 2 |
| 内診 | 2 |
| 乳腺症 | 2 |
| 播種 | 2 |
| 肺炎 | 2 |
| 肺水腫 | 2 |
| 汎発性血管内凝固症候群 | 2 |
| 病理解剖 | 2 |
| 頻回 | 2 |
| 腹水 | 2 |
| 腹膜透析 | 2 |
| 末期状態 | 2 |
| 無作為化比較試験 | 2 |
| 問題ない | 2 |
| 癒着 | 2 |
| 輸液 | 2 |
| 輸血 | 2 |
| 予防接種 | 2 |
| 抑制 | 2 |
| 卵巣嚢腫 | 2 |
| 臨床研究 | 2 |
| 喘息様気管支炎 | 2 |
| 喘鳴 | 2 |
| 鬱血 | 2 |
| 譫妄 | 2 |
| DNR | 2 |
| IC | 2 |
| 咳嗽 | 2 |
| 感染症 | 2 |
| 憩室 | 2 |
| 血圧 | 2 |
| 喉頭 | 2 |
| 抗体 | 2 |
| 治療効果 | 2 |
| 寿命 | 2 |
| 重態 | 2 |
| 状態が悪い | 2 |
| 認知症 | 2 |
| 腹痛 | 2 |
| 分子標的薬 | 2 |
| 薬害 | 2 |
| 24時間心電図 | 1 |
| CRP値 | 1 |
| CRP定量 | 1 |
| CT | 1 |
| DT二混 | 1 |
| GIST | 1 |
| ICT | 1 |
| LDLコレステロール | 1 |
| MRワクチン | 1 |
| RSウイルス | 1 |
| X線 | 1 |
| アナフィラキシーショック | 1 |
| アルブミン投与 | 1 |
| アンギオ | 1 |
| インスリン感受性 | 1 |
| インスリン注射 | 1 |
| エコー | 1 |
| エコー検査 | 1 |
| かかりつけ | 1 |
| カテーテル | 1 |
| カテゴリー | 1 |
| カリウム | 1 |
| カルチノイド | 1 |
| カンファレンス | 1 |
| クオリティーオブライフ | 1 |
| クベース | 1 |
| クラスⅡ | 1 |
| グリコヘモグロビン | 1 |
| くる病 | 1 |
| クレアチニン | 1 |
| さらさら | 1 |
| ジェネリック薬品 | 1 |
| シスタチンC | 1 |
| ショック | 1 |
| スキルス胃癌 | 1 |
| ステージ | 1 |
| ステロイド治療 | 1 |
| ステロイド薬 | 1 |
| ナースステーション | 1 |
| ネフローゼ | 1 |
| ネフローゼ症候群 | 1 |
| バイパス手術 | 1 |
| ビタミン剤 | 1 |
| ピロリ菌 | 1 |
| フォロー | 1 |
| プラス | 1 |
| ヘモグロビン | 1 |
| ホルモン治療 | 1 |
| マーキング | 1 |
| メタボリックシンドローム | 1 |
| もうすこし | 1 |
| モルヒネ使用 | 1 |
| モルヒネ製剤 | 1 |
| ラジオ波 | 1 |
| リンゲル(点滴) | 1 |
| レシピエント | 1 |
| レセプター | 1 |
| 悪性度 | 1 |
| 安静 | 1 |
| 異常所見 | 1 |
| 胃管 | 1 |
| 医局 | 1 |
| 医師 | 1 |
| 医事課 | 1 |
| 医療事故 | 1 |
| 一過性 | 1 |
| 一般的 | 1 |
| 咽頭炎 | 1 |
| 延命 | 1 |
| 横隔膜 | 1 |
| 下剤 | 1 |
| 仮死 | 1 |
| 過活動膀胱 | 1 |
| 過形成ポリープ | 1 |
| 過敏性肺炎 | 1 |
| 回復が難しい | 1 |
| 壊死 | 1 |
| 外痔核 | 1 |
| 隔離 | 1 |
| 完全 | 1 |
| 完全除去 | 1 |
| 感受性 | 1 |
| 感冒薬 | 1 |
| 緩和 | 1 |
| 肝移植 | 1 |
| 肝機能 | 1 |
| 肝機能異常 | 1 |
| 癌性腹膜炎 | 1 |
| 癌末期 | 1 |
| 癌末期状態 | 1 |
| 基準値 | 1 |
| 基礎体重ダウン | 1 |
| 既往症 | 1 |
| 既往歴 | 1 |
| 機能 | 1 |
| 機能性(卵巣)嚢胞 | 1 |
| 機能性胃炎 | 1 |
| 機能的 | 1 |
| 機能亢進 | 1 |
| 気管支拡張剤 | 1 |
| 気管切開 | 1 |
| 気管挿管 | 1 |
| 起立性調節障害 | 1 |
| 偽陽性 | 1 |
| 疑陽性 | 1 |
| 休日診 | 1 |
| 吸入ステロイド | 1 |
| 吸入ステロイド薬 | 1 |
| 急性胃腸炎 | 1 |
| 救急蘇生 | 1 |
| 巨大結腸症 | 1 |
| 虚血性心疾患 | 1 |
| 境界悪性 | 1 |
| 境界型 | 1 |
| 狭窄 | 1 |
| 胸水 | 1 |
| 胸腺腫 | 1 |
| 胸部症状 | 1 |
| 鏡視下手術 | 1 |
| 局所再発 | 1 |
| 局所麻酔 | 1 |
| 筋萎縮性側索硬化症 | 1 |
| 形成外科 | 1 |
| 経過観察入院 | 1 |
| 経肝栄養 | 1 |
| 経腟分娩 | 1 |
| 劇症肝炎 | 1 |
| 結核 | 1 |
| 血栓 | 1 |
| 血糖 | 1 |
| 血漿交換療法 | 1 |
| 健診 | 1 |
| 検診 | 1 |
| 検診異常 | 1 |
| 検討 | 1 |
| 献血 | 1 |
| 元に戻る | 1 |
| 原因不明 | 1 |
| 厳しい | 1 |
| 厳しい状況 | 1 |
| 減感作 | 1 |
| 個人情報保護法 | 1 |
| 姑息的 | 1 |
| 五十肩 | 1 |
| 誤嚥 | 1 |
| 交差抗原性 | 1 |
| 好酸球 | 1 |
| 好中球 | 1 |
| 抗ウイルス剤 | 1 |
| 抗菌薬 | 1 |
| 抗酸菌症 | 1 |
| 拘束 | 1 |
| 高血圧 | 1 |
| 骨シンチ | 1 |
| 骨盤腹膜炎 | 1 |
| 根治術 | 1 |
| 根治度A | 1 |
| 再建 | 1 |
| 再手術 | 1 |
| 再燃 | 1 |
| 細胞診(クラス分類) | 1 |
| 在胎週数 | 1 |
| 子宮癌検査 | 1 |
| 子宮癌検診 | 1 |
| 子宮脱 | 1 |
| 死 | 1 |
| 死ぬ | 1 |
| 死期 | 1 |
| 糸球体濾過量 | 1 |
| 視能訓練士 | 1 |
| 治癒率 | 1 |
| 痔 | 1 |
| 痔瘻 | 1 |
| 痔瘻癌 | 1 |
| 耳漏 | 1 |
| 自家中毒 | 1 |
| 自己責任 | 1 |
| 自然経過 | 1 |
| 執刀医 | 1 |
| 主治医 | 1 |
| 手術関連死 | 1 |
| 手術合併症 | 1 |
| 手術侵襲 | 1 |
| 腫脹 | 1 |
| 腫瘍熱 | 1 |
| 腫瘤 | 1 |
| 周術期合併症 | 1 |
| 集学的治療 | 1 |
| 重症度 | 1 |
| 重積 | 1 |
| 術後譫妄 | 1 |
| 術後絶食 | 1 |
| 術後入院期間 | 1 |
| 術後補助化学療法 | 1 |
| 術前検査 | 1 |
| 循環不全 | 1 |
| 順調 | 1 |
| 処置 | 1 |
| 症状が続く | 1 |
| 障害 | 1 |
| 常在菌 | 1 |
| 色素沈着 | 1 |
| 食間 | 1 |
| 食間内服 | 1 |
| 食物アレルギー | 1 |
| 心エコー | 1 |
| 心因性 | 1 |
| 心雑音 | 1 |
| 心疾患 | 1 |
| 心臓が動いていない | 1 |
| 心肥大 | 1 |
| 振戦 | 1 |
| 浸潤影 | 1 |
| 真菌 | 1 |
| 神経ニューロン疾患 | 1 |
| 神経性頻尿 | 1 |
| 診断書 | 1 |
| 腎炎 | 1 |
| 腎盂腎炎 | 1 |
| 髄液 | 1 |
| 成功確率 | 1 |
| 整形外科 | 1 |
| 正常妊娠 | 1 |
| 静脈麻酔 | 1 |
| 積極的治療 | 1 |
| 切除 | 1 |
| 切断術 | 1 |
| 切迫流産 | 1 |
| 絶飲 | 1 |
| 絶飲食 | 1 |
| 先天性 | 1 |
| 川崎病 | 1 |
| 潜伏期 | 1 |
| 穿孔 | 1 |
| 穿刺 | 1 |
| 線維化 | 1 |
| 線維筋性疼痛症 | 1 |
| 腺腫様甲状腺腫 | 1 |
| 前癌状態 | 1 |
| 前向きに考える | 1 |
| 前方切除 | 1 |
| 全身麻酔 | 1 |
| 蘇生後脳症 | 1 |
| 創 | 1 |
| 双極性障害 | 1 |
| 奏効率 | 1 |
| 掻痒 | 1 |
| 早期癌転移率 | 1 |
| 早期離床 | 1 |
| 早朝血圧 | 1 |
| 相対的手術適応 | 1 |
| 総胆管結石 | 1 |
| 造影剤 | 1 |
| 造血能 | 1 |
| 即時反応 | 1 |
| 損傷 | 1 |
| 多動症 | 1 |
| 対症的 | 1 |
| 耐性菌 | 1 |
| 胎児ジストレス | 1 |
| 胎児異常 | 1 |
| 退院日 | 1 |
| 脱色素斑 | 1 |
| 中耳炎 | 1 |
| 中枢神経 | 1 |
| 中絶 | 1 |
| 朝 | 1 |
| 腸瘻 | 1 |
| 鎮痛薬 | 1 |
| 転医 | 1 |
| 転院 | 1 |
| 点滴が抜ける | 1 |
| 電解質 | 1 |
| 糖毒性 | 1 |
| 糖尿病大血管障害 | 1 |
| 透析導入 | 1 |
| 頭皮マッサージ | 1 |
| 特異IgE抗体 | 1 |
| 突然死 | 1 |
| 頓服 | 1 |
| 頓用 | 1 |
| 内照射 | 1 |
| 内服 | 1 |
| 軟膏 | 1 |
| 難病 | 1 |
| 二次性高血圧 | 1 |
| 肉芽腫 | 1 |
| 日和見感染 | 1 |
| 尿管 | 1 |
| 熱中症 | 1 |
| 粘膜 | 1 |
| 粘稠 | 1 |
| 嚢胞 | 1 |
| 脳溢血 | 1 |
| 脳検査 | 1 |
| 脳死 | 1 |
| 脳貧血 | 1 |
| 肺炎球菌 | 1 |
| 肺炎球菌ワクチン | 1 |
| 肺気腫 | 1 |
| 肺塞栓症 | 1 |
| 肺野 | 1 |
| 発赤 | 1 |
| 反復性耳下腺炎 | 1 |
| 皮下注射 | 1 |
| 肥厚 | 1 |
| 非定型抗酸菌症 | 1 |
| 必要時 | 1 |
| 標準 | 1 |
| 標準的治療 | 1 |
| 病期分類 | 1 |
| 病原性 | 1 |
| 病理結果 | 1 |
| 不穏 | 1 |
| 不可能 | 1 |
| 不確実性 | 1 |
| 不潔 | 1 |
| 不正性器出血 | 1 |
| 不良肉芽 | 1 |
| 風邪薬 | 1 |
| 副腎インシデンタローマ | 1 |
| 副反応 | 1 |
| 副鼻腔 | 1 |
| 腹腔ドレーン | 1 |
| 腹腔鏡手術 | 1 |
| 腹腔内癒着 | 1 |
| 腹部エコー | 1 |
| 腹膜浸潤 | 1 |
| 分割接種 | 1 |
| 吻合部 | 1 |
| 変性 | 1 |
| 便秘 | 1 |
| 保険 | 1 |
| 保険診療 | 1 |
| 蜂窩織炎 | 1 |
| 麻薬性鎮痛薬 | 1 |
| 麻痺性腸管 | 1 |
| 毎食後 | 1 |
| 末期癌 | 1 |
| 慢性腎不全 | 1 |
| 無気肺 | 1 |
| 無理 | 1 |
| 免疫不全 | 1 |
| 免疫不全症 | 1 |
| 盲腸 | 1 |
| 夜間不穏 | 1 |
| 薬剤アレルギー | 1 |
| 癒着性イレウス | 1 |
| 有意差 | 1 |
| 予防給付 | 1 |
| 予防的手術 | 1 |
| 溶連菌 | 1 |
| 良くなる | 1 |
| 良性 | 1 |
| 良性腫瘍 | 1 |
| リンパ | 1 |
| リンパ節 | 1 |
| リンパ節転移 | 1 |
| 喘息死 | 1 |
| 喘息性気管支炎 | 1 |
| 嵌頓 | 1 |
| 鬱病 | 1 |
| 痙攣重積 | 1 |
| 痺れ | 1 |
| 糜爛 | 1 |
| 膵液瘻 | 1 |
| 酩酊 | 1 |
| 頸部 | 1 |
| BSC | 1 |
| B型肝炎キャリアー | 1 |
| Ca拮抗剤 | 1 |
| CPAP | 1 |
| CPR | 1 |
| EBM | 1 |
| ER | 1 |
| GERD | 1 |
| group Ⅳ | 1 |
| GVL効果 | 1 |
| NERD | 1 |
| NGチューブ | 1 |
| NSAIDs | 1 |
| PTINR | 1 |
| SMT | 1 |
| Stevens-Johnson症候群 | 1 |
| VBAC | 1 |
| γ-グロブリン | 1 |
| アーリィーインターベージョン | 1 |
| アデノーマ | 1 |
| アトピー性皮膚炎 | 1 |
| あほ | 1 |
| アルカリフォスファターゼ | 1 |
| インタクトサバイバル | 1 |
| ウイルス定量 | 1 |
| おむつかぶれ | 1 |
| ガリウムシンチ | 1 |
| グルカゴン | 1 |
| コンプライアンス | 1 |
| ゼロゼロ | 1 |
| ソセゴン | 1 |
| ゾロ | 1 |
| ターミナル | 1 |
| ターミナルケア | 1 |
| チック | 1 |
| デブリドマン | 1 |
| トキソプラズマ感染症 | 1 |
| ドライウエイト | 1 |
| ナチュラル | 1 |
| ニコチン依存症 | 1 |
| プロトコール | 1 |
| マンモグラフィー | 1 |
| ムンテラ | 1 |
| メタボリック | 1 |
| ランダム化試験 | 1 |
| 悪液質 | 1 |
| 悪化 | 1 |
| 悪性胸膜中皮腫 | 1 |
| 悪性疾患 | 1 |
| 悪性リンパ腫 | 1 |
| 安全 | 1 |
| 異型 | 1 |
| 異形性 | 1 |
| 遺伝子型 | 1 |
| 遺伝子検査 | 1 |
| 陰茎 | 1 |
| 運動 | 1 |
| 栄養状態 | 1 |
| 炎症性変化 | 1 |
| 往診 | 1 |
| 加齢 | 1 |
| 解剖 | 1 |
| 感染症検査 | 1 |
| 肝嚢胞性疾患 | 1 |
| 癌告知 | 1 |
| 癌性リンパ管症 | 1 |
| 危険率 | 1 |
| 危篤 | 1 |
| 器質的 | 1 |
| 器質的異常 | 1 |
| 機能障害 | 1 |
| 気管支 | 1 |
| 気道過敏性 | 1 |
| 急を要する | 1 |
| 急性期病院 | 1 |
| 急性増悪 | 1 |
| 急変時 | 1 |
| 境界型悪性腫瘍 | 1 |
| 狭心症 | 1 |
| 胸膜肥厚 | 1 |
| 緊急手術 | 1 |
| 経口抗癌剤 | 1 |
| 経鼻胃管 | 1 |
| 経鼻胃内視鏡 | 1 |
| 鶏目 | 1 |
| 結核予防法廃止 | 1 |
| 血液検査 | 1 |
| 血球減少 | 1 |
| 血清診断 | 1 |
| 健康食品 | 1 |
| 検査 | 1 |
| 検査結果 | 1 |
| 検体保存 | 1 |
| 原発巣 | 1 |
| 姑息的手術 | 1 |
| 後遺症 | 1 |
| 高度先進医療 | 1 |
| 骨髄炎 | 1 |
| 骨髄穿刺 | 1 |
| 骨髄抑制 | 1 |
| 骨膜炎 | 1 |
| 根治的治療 | 1 |
| 塞栓 | 1 |
| 散発 | 1 |
| 子宮腺筋症 | 1 |
| 子宮体癌 | 1 |
| 子宮内胎児発育遅延 | 1 |
| 子宮内膜肥厚 | 1 |
| 脂肪織炎 | 1 |
| 治癒機転 | 1 |
| 治療法 | 1 |
| 自己決定権 | 1 |
| 自己免疫性疾患 | 1 |
| 自宅検温 | 1 |
| 自律神経機能異常 | 1 |
| 自律神経失調 | 1 |
| 湿潤療法 | 1 |
| 実力 | 1 |
| 手術適応 | 1 |
| 重体 | 1 |
| 術後 | 1 |
| 術後出血 | 1 |
| 術式 | 1 |
| 循環動態 | 1 |
| 所見 | 1 |
| 傷 | 1 |
| 食事アレルギー | 1 |
| 心筋梗塞 | 1 |
| 心情 | 1 |
| 心臓マッサージ | 1 |
| 心配ない | 1 |
| 心不全 | 1 |
| 新抗癌剤 | 1 |
| 神経伝達物質 | 1 |
| 神経内科 | 1 |
| 診療ガイドライン | 1 |
| 人工呼吸 | 1 |
| 人工肛門 | 1 |
| 生活の質 | 1 |
| 生存期間 | 1 |
| 生理的現象 | 1 |
| 精検機関 | 1 |
| 精神的 | 1 |
| 精神病 | 1 |
| 精密検査 | 1 |
| 西洋医学 | 1 |
| 静脈血栓 | 1 |
| 潜血反応 | 1 |
| 組織 | 1 |
| 早期退院 | 1 |
| 造血器腫瘍 | 1 |
| 尊厳 | 1 |
| 尊厳死 | 1 |
| 多分 | 1 |
| 退院可能 | 1 |
| 単独再発 | 1 |
| 担当グループ | 1 |
| 胆石 | 1 |
| 断端部陽性 | 1 |
| 地域連携 | 1 |
| 地域連携パス | 1 |
| 遅発性ステント血栓症 | 1 |
| 蓄尿 | 1 |
| 注腸検査 | 1 |
| 虫垂腫瘍 | 1 |
| 腸管間葉系腫瘍 | 1 |
| 腸管狭窄 | 1 |
| 腸間膜 | 1 |
| 超音波内視鏡 | 1 |
| 低悪性度 | 1 |
| 低分化型腺癌 | 1 |
| 定型的手術 | 1 |
| 摘出 | 1 |
| 転移性肺癌 | 1 |
| 転帰 | 1 |
| 投与 | 1 |
| 動く | 1 |
| 同意 | 1 |
| 同意書 | 1 |
| 特定機能医療病院 | 1 |
| 特定生物由来製品 | 1 |
| 特発性 | 1 |
| 内視鏡下手術 | 1 |
| 内視鏡手術 | 1 |
| 粘液嚢胞腺腫 | 1 |
| 粘膜下腫瘍 | 1 |
| 脳性麻痺 | 1 |
| 肺区域 | 1 |
| 拍出量 | 1 |
| 発達障害 | 1 |
| 比較試験 | 1 |
| 非結核性抗酸菌症 | 1 |
| 非侵襲生陽圧換気NPPV | 1 |
| 病態 | 1 |
| 不均衡症候群 | 1 |
| 不登校 | 1 |
| 服用 | 1 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 1 |
| 腹膜炎 | 1 |
| 腹膜播種 | 1 |
| 複視 | 1 |
| 吻合法 | 1 |
| 平気 | 1 |
| 平均生存期間 | 1 |
| 慢性胃炎 | 1 |
| 慢性炎症 | 1 |
| 慢性期療養型病院 | 1 |
| 慢性心不全 | 1 |
| 慢性肺気腫 | 1 |
| 民間療法 | 1 |
| 無再発 | 1 |
| 免疫染色 | 1 |
| 予防 | 1 |
| 陽子線治療 | 1 |
| 卵巣機能不全 | 1 |
| 卵膜 | 1 |
| 臨床研修指導マッチング | 1 |
| 喘息発作 | 1 |
*本ページの「病院の言葉」にかかわる調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。

