Q1の集計結果(医師)
Q1 あなたは,以下の言葉を日常の仕事の中で,患者やその家族に対して使っていますか。以下の言葉それぞれに対して該当する項目をお選びください。
(回答は一つずつ)
- そのまま使い,言い換えたり説明を付けたりはしない
- そのまま使うが,言い換えたり説明を付けたりしている
- そのままでは使わないで,別の言葉で内容や概念は説明している
- 自分の仕事に関係はあるが,使う機会がない
- 自分の仕事に関係ないので,使っていない
医師 (%) | ||||||
(1)そのまま使い,言い換えたり説明を付けたりはしない | (2)そのまま使うが,言い換えたり説明を付けたりしている | (3)そのままでは使わないで,別の言葉で内容や概念は説明している | (4)自分の仕事に関係はあるが,使う機会がない | (5)自分の仕事に関係ないので,使っていない | ||
1. | 悪性腫瘍(あくせいしゅよう) | 27.1 | 55.4 | 11.4 | 1.2 | 4.8 |
2. | 悪性(あくせい)リンパ腫(しゅ) | 6.9 | 52.5 | 15.6 | 13.1 | 11.9 |
3. | イレウス | 2.5 | 49.7 | 42.3 | 2.5 | 3.1 |
4. | インスリン | 45.9 | 47.8 | 5.7 | 0.6 | 0.0 |
5. | 院内感染(いんないかんせん) | 19.6 | 47.2 | 23.3 | 6.7 | 3.1 |
6. | インフォームドコンセント | 3.0 | 34.9 | 53.0 | 8.4 | 0.6 |
7. | インフルエンザ | 77.5 | 20.0 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
8. | ウイルス | 52.1 | 44.2 | 3.1 | 0.6 | 0.0 |
9. | 鬱血(うっけつ) | 1.2 | 44.6 | 42.8 | 6.0 | 5.4 |
10. | 鬱病(うつびょう) | 33.1 | 30.6 | 20.6 | 8.1 | 7.5 |
11. | 壊死(えし) | 5.7 | 59.7 | 30.8 | 2.5 | 1.3 |
12. | エビデンス | 3.1 | 23.9 | 65.4 | 6.9 | 0.6 |
13. | 炎症(えんしょう) | 47.2 | 49.7 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
14. | 黄疸(おうだん) | 22.9 | 57.8 | 10.2 | 3.0 | 6.0 |
15. | 介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ) | 19.0 | 35.6 | 15.3 | 15.3 | 14.7 |
16. | ガイドライン | 17.5 | 44.0 | 28.9 | 7.8 | 1.8 |
17. | 潰瘍(かいよう) | 45.6 | 44.4 | 6.9 | 2.5 | 0.6 |
18. | 化学療法(かがくりょうほう) | 10.6 | 58.1 | 20.6 | 4.4 | 6.3 |
19. | かかりつけ医(い) | 48.8 | 29.4 | 10.0 | 7.5 | 4.4 |
20. | 合併症(がっぺいしょう) | 54.7 | 39.6 | 5.7 | 0.0 | 0.0 |
21. | カテーテル | 12.3 | 61.3 | 18.4 | 4.9 | 3.1 |
22. | 川崎病(かわさきびょう) | 5.0 | 31.9 | 6.3 | 10.6 | 46.3 |
23. | 癌(がん) | 43.4 | 40.4 | 9.6 | 1.8 | 4.8 |
24. | 寛解(かんかい) | 1.2 | 25.9 | 45.8 | 13.9 | 13.3 |
25. | 肝硬変(かんこうへん) | 25.8 | 58.9 | 5.5 | 5.5 | 4.3 |
26. | 間質性肺炎(かんしつせいはいえん) | 3.1 | 60.4 | 24.5 | 6.9 | 5.0 |
27. | 緩和(かんわ)ケア | 5.0 | 45.6 | 28.8 | 8.8 | 11.9 |
28. | 既往歴(きおうれき) | 5.6 | 30.0 | 62.5 | 0.6 | 1.3 |
29. | 狭窄(きょうさく) | 16.4 | 57.2 | 24.5 | 0.6 | 1.3 |
30. | 狭心症(きょうしんしょう) | 23.5 | 58.4 | 6.6 | 4.2 | 7.2 |
31. | 虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん) | 5.5 | 51.5 | 33.7 | 3.7 | 5.5 |
32. | クオリティーオブライフ | 2.5 | 41.5 | 49.7 | 6.3 | 0.0 |
33. | クリニカルパス | 0.0 | 19.3 | 41.6 | 28.9 | 10.2 |
34. | グループホーム | 9.4 | 25.0 | 9.4 | 14.4 | 41.9 |
35. | ケアプラン | 8.0 | 26.4 | 19.0 | 25.2 | 21.5 |
36. | 血栓(けっせん) | 11.3 | 69.4 | 16.3 | 3.1 | 0.0 |
37. | 血糖(けっとう) | 59.5 | 38.7 | 1.2 | 0.6 | 0.0 |
38. | 抗癌剤(こうがんざい) | 40.4 | 39.8 | 8.4 | 4.2 | 7.2 |
39. | 膠原病(こうげんびょう) | 9.2 | 54.0 | 17.8 | 9.2 | 9.8 |
40. | 抗生剤(こうせいざい) | 34.4 | 56.9 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
41. | 抗体(こうたい) | 11.0 | 63.8 | 19.0 | 3.1 | 3.1 |
42. | 誤嚥(ごえん) | 15.1 | 67.3 | 15.7 | 1.3 | 0.6 |
43. | コンプライアンス | 0.6 | 13.8 | 67.3 | 13.2 | 5.0 |
44. | 集学的治療(しゅうがくてきちりょう) | 3.1 | 18.1 | 53.1 | 11.9 | 13.8 |
45. | 重篤(じゅうとく) | 31.3 | 34.4 | 30.7 | 3.1 | 0.6 |
46. | 腫瘍(しゅよう) | 34.6 | 57.2 | 5.7 | 1.9 | 0.6 |
47. | 腫瘍(しゅよう)マーカー | 7.2 | 60.8 | 21.1 | 5.4 | 5.4 |
48. | ショック | 15.1 | 59.0 | 18.7 | 5.4 | 1.8 |
49. | 自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう) | 20.2 | 55.8 | 13.5 | 3.7 | 6.7 |
50. | 心筋梗塞(しんきんこうそく) | 50.3 | 40.3 | 3.1 | 1.9 | 4.4 |
51. | 浸潤(しんじゅん) | 2.5 | 42.5 | 42.5 | 5.0 | 7.5 |
52. | 振戦(しんせん) | 1.2 | 28.3 | 44.0 | 10.2 | 16.3 |
53. | 腎不全(じんふぜん) | 17.2 | 69.9 | 10.4 | 1.2 | 1.2 |
54. | 髄膜炎(ずいまくえん) | 18.2 | 63.5 | 5.0 | 7.5 | 5.7 |
55. | ステロイド | 23.1 | 63.8 | 11.3 | 1.9 | 0.0 |
56. | 生検(せいけん) | 4.2 | 48.8 | 38.0 | 4.8 | 4.2 |
57. | セカンドオピニオン | 16.6 | 63.2 | 17.8 | 1.8 | 0.6 |
58. | 喘息(ぜんそく) | 72.3 | 24.5 | 2.5 | 0.6 | 0.0 |
59. | 譫妄(せんもう) | 3.1 | 42.8 | 36.5 | 8.2 | 9.4 |
60. | 塞栓(そくせん) | 2.4 | 51.2 | 38.0 | 4.8 | 3.6 |
61. | 尊厳死(そんげんし) | 9.8 | 33.7 | 20.9 | 20.9 | 14.7 |
62. | ターミナルケア | 5.7 | 32.1 | 47.2 | 5.7 | 9.4 |
63. | 対症療法(たいしょうりょうほう) | 12.6 | 62.9 | 23.3 | 1.3 | 0.0 |
64. | 耐性(たいせい) | 4.2 | 50.0 | 37.3 | 4.2 | 4.2 |
65. | 治験(ちけん) | 3.8 | 38.1 | 29.4 | 18.1 | 10.6 |
66. | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) | 3.8 | 39.6 | 20.1 | 12.6 | 23.9 |
67. | 糖尿病(とうにょうびょう) | 64.4 | 31.9 | 1.8 | 1.2 | 0.6 |
68. | 動脈硬化(どうみゃくこうか) | 41.0 | 45.2 | 7.2 | 2.4 | 4.2 |
69. | 頓服(とんぷく) | 23.8 | 48.8 | 25.6 | 1.9 | 0.0 |
70. | 肉腫(にくしゅ) | 1.8 | 54.0 | 25.8 | 11.0 | 7.4 |
71. | 熱中症(ねっちゅうしょう) | 12.7 | 47.6 | 13.9 | 7.2 | 18.7 |
72. | ネフローゼ症候群(しょうこうぐん) | 2.4 | 33.1 | 24.1 | 16.9 | 23.5 |
73. | 脳死(のうし) | 14.4 | 43.1 | 11.3 | 16.3 | 15.0 |
74. | ノロウイルス | 23.8 | 53.1 | 9.4 | 6.3 | 7.5 |
75. | 敗血症(はいけつしょう) | 5.5 | 68.7 | 20.2 | 4.9 | 0.6 |
76. | 肺水腫(はいすいしゅ) | 0.6 | 57.2 | 32.1 | 7.5 | 2.5 |
77. | 白血病(はっけつびょう) | 25.3 | 35.5 | 6.6 | 16.9 | 15.7 |
78. | 日和見感染(ひよりみかんせん) | 0.0 | 38.4 | 45.3 | 9.4 | 6.9 |
79. | 貧血(ひんけつ) | 56.9 | 39.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 |
80. | 副作用(ふくさよう) | 68.1 | 28.8 | 3.1 | 0.0 | 0.0 |
81. | プライマリーケア | 1.8 | 28.8 | 41.1 | 19.6 | 8.6 |
82. | ホスピス | 18.2 | 47.8 | 12.6 | 9.4 | 11.9 |
83. | ポリープ | 29.5 | 50.0 | 9.0 | 4.2 | 7.2 |
84. | 慢性腎不全(まんせいじんふぜん) | 22.0 | 50.9 | 12.6 | 8.8 | 5.7 |
85. | メタボリックシンドローム | 22.5 | 48.8 | 11.3 | 8.8 | 8.8 |
86. | 免疫(めんえき) | 25.9 | 51.2 | 18.7 | 2.4 | 1.8 |
87. | 予後(よご) | 10.0 | 43.8 | 41.3 | 4.4 | 0.6 |
88. | リスク | 29.4 | 43.6 | 23.3 | 2.5 | 1.2 |
89. | 臨床試験(りんしょうしけん) | 11.0 | 40.5 | 21.5 | 16.0 | 11.0 |
90. | レシピエント | 0.6 | 20.8 | 33.3 | 17.6 | 27.7 |
91. | ADL(エーデイーエル) | 1.2 | 16.9 | 62.0 | 13.3 | 6.6 |
92. | COPD(シーオーピーディー) | 0.0 | 17.5 | 48.8 | 10.0 | 23.8 |
93. | CT(シーティー) | 50.3 | 46.0 | 3.1 | 0.6 | 0.0 |
94. | DIC(ディーアイシー) | 0.6 | 34.0 | 55.3 | 6.3 | 3.8 |
95. | EBM(イービーエム) | 0.6 | 10.8 | 63.9 | 20.5 | 4.2 |
96. | HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | 6.3 | 72.5 | 17.5 | 2.5 | 1.3 |
97. | MRI(エムアールアイ) | 33.1 | 61.3 | 4.9 | 0.6 | 0.0 |
98. | MRSA(エムアールエスエー) | 3.1 | 62.9 | 27.0 | 3.8 | 3.1 |
99. | PET(ペット) | 7.8 | 46.4 | 23.5 | 12.0 | 10.2 |
100. | QOL(キューオーエル) | 0.6 | 31.3 | 63.1 | 4.4 | 0.6 |
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。