Q1の集計結果(看護師・薬剤師)
Q1 あなたは,以下の言葉を日常の仕事の中で,患者やその家族に対して使っていますか。以下の言葉それぞれに対して該当する項目をお選びください。
(回答は一つずつ)
- そのまま使い,言い換えたり説明を付けたりはしない
- そのまま使うが,言い換えたり説明を付けたりしている
- そのままでは使わないで,別の言葉で内容や概念は説明している
- 自分の仕事に関係はあるが,使う機会がない
- 自分の仕事に関係ないので,使っていない
看護師・薬剤師 (%) | |||||||||||
(1)そのまま使い,言い換えたり説明を付けたりはしない | (2)そのまま使うが,言い換えたり説明を付けたりしている | (3)そのままでは使わないで,別の言葉で内容や概念は説明している | (4)自分の仕事に関係はあるが,使う機会がない | (5)自分の仕事に関係ないので,使っていない | |||||||
1. | 悪性腫瘍(あくせいしゅよう) | 17.1 | 33.1 | 25.1 | 15.1 | 9.6 | |||||
2. | 悪性(あくせい)リンパ腫(しゅ) | 10.0 | 24.3 | 20.3 | 27.5 | 17.9 | |||||
3. | イレウス | 8.5 | 26.2 | 33.5 | 18.5 | 13.3 | |||||
4. | インスリン | 50.2 | 35.1 | 4.1 | 5.7 | 4.9 | |||||
5. | 院内感染(いんないかんせん) | 16.9 | 33.5 | 16.5 | 23.8 | 9.3 | |||||
6. | インフォームドコンセント | 8.8 | 28.3 | 34.7 | 21.5 | 6.8 | |||||
7. | インフルエンザ | 77.7 | 17.1 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | |||||
8. | ウイルス | 43.5 | 40.7 | 7.3 | 6.0 | 2.4 | |||||
9. | 鬱血(うっけつ) | 9.6 | 31.9 | 32.7 | 17.5 | 8.4 | |||||
10. | 鬱病(うつびょう) | 26.7 | 31.9 | 21.5 | 11.2 | 8.8 | |||||
11. | 壊死(えし) | 11.8 | 37.6 | 34.7 | 9.4 | 6.5 | |||||
12. | エビデンス | 3.3 | 12.2 | 36.7 | 32.2 | 15.5 | |||||
13. | 炎症(えんしょう) | 52.7 | 37.6 | 6.1 | 1.6 | 2.0 | |||||
14. | 黄疸(おうだん) | 24.3 | 45.4 | 10.4 | 12.7 | 7.2 | |||||
15. | 介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ) | 18.5 | 27.8 | 10.1 | 25.0 | 18.5 | |||||
16. | ガイドライン | 9.6 | 15.1 | 29.9 | 31.1 | 14.3 | |||||
17. | 潰瘍(かいよう) | 33.5 | 43.0 | 11.6 | 8.4 | 3.6 | |||||
18. | 化学療法(かがくりょうほう) | 14.7 | 34.3 | 18.3 | 15.5 | 17.1 | |||||
19. | かかりつけ医(い) | 44.2 | 30.7 | 8.8 | 11.6 | 4.8 | |||||
20. | 合併症(がっぺいしょう) | 42.0 | 34.7 | 12.2 | 6.9 | 4.1 | |||||
21. | カテーテル | 11.7 | 36.7 | 27.4 | 12.9 | 11.3 | |||||
22. | 川崎病(かわさきびょう) | 12.7 | 18.3 | 8.0 | 32.3 | 28.7 | |||||
23. | 癌(がん) | 31.9 | 28.7 | 16.3 | 13.5 | 9.6 | |||||
24. | 寛解(かんかい) | 3.2 | 15.9 | 38.2 | 25.9 | 16.7 | |||||
25. | 肝硬変(かんこうへん) | 23.4 | 38.7 | 8.9 | 18.1 | 10.9 | |||||
26. | 間質性肺炎(かんしつせいはいえん) | 10.2 | 30.2 | 25.3 | 24.1 | 10.2 | |||||
27. | 緩和(かんわ)ケア | 6.0 | 23.5 | 20.3 | 24.7 | 25.5 | |||||
28. | 既往歴(きおうれき) | 10.4 | 26.3 | 55.8 | 6.0 | 1.6 | |||||
29. | 狭窄(きょうさく) | 10.2 | 36.3 | 37.6 | 10.6 | 5.3 | |||||
30. | 狭心症(きょうしんしょう) | 28.3 | 48.6 | 6.8 | 10.0 | 6.4 | |||||
31. | 虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん) | 6.0 | 25.8 | 33.1 | 23.0 | 12.1 | |||||
32. | クオリティーオブライフ | 2.9 | 15.9 | 42.4 | 26.9 | 11.8 | |||||
33. | クリニカルパス | 3.2 | 17.5 | 26.7 | 30.3 | 22.3 | |||||
34. | グループホーム | 15.9 | 23.9 | 7.2 | 21.9 | 31.1 | |||||
35. | ケアプラン | 7.3 | 23.4 | 16.5 | 29.8 | 23.0 | |||||
36. | 血栓(けっせん) | 15.1 | 49.0 | 23.9 | 6.8 | 5.2 | |||||
37. | 血糖(けっとう) | 53.6 | 39.5 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | |||||
38. | 抗癌剤(こうがんざい) | 25.5 | 32.7 | 12.0 | 16.3 | 13.5 | |||||
39. | 膠原病(こうげんびょう) | 12.5 | 34.3 | 11.3 | 25.0 | 16.9 | |||||
40. | 抗生剤(こうせいざい) | 36.3 | 53.0 | 8.0 | 2.0 | 0.8 | |||||
41. | 抗体(こうたい) | 16.1 | 40.3 | 20.2 | 16.5 | 6.9 | |||||
42. | 誤嚥(ごえん) | 13.9 | 39.6 | 31.8 | 7.8 | 6.9 | |||||
43. | コンプライアンス | 2.9 | 14.3 | 43.3 | 28.2 | 11.4 | |||||
44. | 集学的治療(しゅうがくてきちりょう) | 2.0 | 6.4 | 17.5 | 32.3 | 41.8 | |||||
45. | 重篤(じゅうとく) | 8.5 | 21.4 | 34.7 | 23.0 | 12.5 | |||||
46. | 腫瘍(しゅよう) | 27.3 | 35.9 | 21.2 | 9.8 | 5.7 | |||||
47. | 腫瘍(しゅよう)マーカー | 9.6 | 40.2 | 21.1 | 19.1 | 10.0 | |||||
48. | ショック | 25.1 | 45.4 | 13.1 | 10.8 | 5.6 | |||||
49. | 自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう) | 14.9 | 33.5 | 19.0 | 21.0 | 11.7 | |||||
50. | 心筋梗塞(しんきんこうそく) | 35.1 | 41.2 | 6.5 | 11.4 | 5.7 | |||||
51. | 浸潤(しんじゅん) | 3.6 | 16.3 | 37.1 | 25.9 | 17.1 | |||||
52. | 振戦(しんせん) | 7.2 | 25.5 | 47.0 | 13.5 | 6.8 | |||||
53. | 腎不全(じんふぜん) | 19.4 | 38.7 | 14.5 | 18.5 | 8.9 | |||||
54. | 髄膜炎(ずいまくえん) | 16.7 | 34.7 | 13.5 | 23.7 | 11.4 | |||||
55. | ステロイド | 23.9 | 55.8 | 13.1 | 6.0 | 1.2 | |||||
56. | 生検(せいけん) | 5.2 | 31.1 | 34.3 | 16.3 | 13.1 | |||||
57. | セカンドオピニオン | 9.7 | 37.9 | 14.9 | 19.8 | 17.7 | |||||
58. | 喘息(ぜんそく) | 63.7 | 25.3 | 4.9 | 3.3 | 2.9 | |||||
59. | 譫妄(せんもう) | 6.5 | 18.8 | 40.8 | 20.4 | 13.5 | |||||
60. | 塞栓(そくせん) | 7.6 | 36.3 | 35.5 | 12.7 | 8.0 | |||||
61. | 尊厳死(そんげんし) | 6.0 | 12.5 | 11.3 | 41.1 | 29.0 | |||||
62. | ターミナルケア | 9.0 | 15.5 | 35.5 | 24.5 | 15.5 | |||||
63. | 対症療法(たいしょうりょうほう) | 15.5 | 39.6 | 29.8 | 9.4 | 5.7 | |||||
64. | 耐性(たいせい) | 11.2 | 37.1 | 28.3 | 15.1 | 8.4 | |||||
65. | 治験(ちけん) | 5.6 | 24.7 | 12.0 | 26.3 | 31.5 | |||||
66. | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) | 9.8 | 22.9 | 26.5 | 25.3 | 15.5 | |||||
67. | 糖尿病(とうにょうびょう) | 58.1 | 31.5 | 5.2 | 2.8 | 2.4 | |||||
68. | 動脈硬化(どうみゃくこうか) | 29.5 | 47.4 | 9.2 | 8.0 | 6.0 | |||||
69. | 頓服(とんぷく) | 13.9 | 55.0 | 23.9 | 5.2 | 2.0 | |||||
70. | 肉腫(にくしゅ) | 7.7 | 22.2 | 18.1 | 31.0 | 21.0 | |||||
71. | 熱中症(ねっちゅうしょう) | 29.5 | 35.9 | 7.6 | 18.3 | 8.8 | |||||
72. | ネフローゼ症候群(しょうこうぐん) | 8.8 | 30.7 | 15.9 | 26.3 | 18.3 | |||||
73. | 脳死(のうし) | 12.0 | 15.5 | 10.0 | 33.9 | 28.7 | |||||
74. | ノロウイルス | 35.5 | 42.6 | 7.2 | 10.4 | 4.4 | |||||
75. | 敗血症(はいけつしょう) | 7.3 | 29.4 | 17.7 | 27.4 | 18.1 | |||||
76. | 肺水腫(はいすいしゅ) | 9.4 | 29.4 | 21.6 | 26.1 | 13.5 | |||||
77. | 白血病(はっけつびょう) | 21.5 | 27.9 | 6.8 | 26.3 | 17.5 | |||||
78. | 日和見感染(ひよりみかんせん) | 4.5 | 18.0 | 37.1 | 25.7 | 14.7 | |||||
79. | 貧血(ひんけつ) | 64.1 | 29.5 | 2.0 | 2.8 | 1.6 | |||||
80. | 副作用(ふくさよう) | 50.4 | 41.9 | 3.6 | 3.2 | 0.8 | |||||
81. | プライマリーケア | 3.6 | 13.7 | 25.8 | 32.3 | 24.6 | |||||
82. | ホスピス | 10.2 | 22.9 | 17.1 | 30.6 | 19.2 | |||||
83. | ポリープ | 30.7 | 41.0 | 7.2 | 11.2 | 10.0 | |||||
84. | 慢性腎不全(まんせいじんふぜん) | 22.0 | 37.6 | 13.9 | 18.4 | 8.2 | |||||
85. | メタボリックシンドローム | 29.9 | 37.8 | 10.0 | 15.9 | 6.4 | |||||
86. | 免疫(めんえき) | 31.5 | 45.0 | 10.8 | 10.0 | 2.8 | |||||
87. | 予後(よご) | 12.7 | 23.1 | 31.9 | 18.3 | 13.9 | |||||
88. | リスク | 25.8 | 33.9 | 27.0 | 8.1 | 5.2 | |||||
89. | 臨床試験(りんしょうしけん) | 7.7 | 16.5 | 13.7 | 33.5 | 28.6 | |||||
90. | レシピエント | 1.2 | 4.1 | 26.5 | 38.4 | 29.8 | |||||
91. | ADL(エーデイーエル) | 4.4 | 17.9 | 49.8 | 18.7 | 9.2 | |||||
92. | COPD(シーオーピーディー) | 3.2 | 16.3 | 30.7 | 25.5 | 24.3 | |||||
93. | CT(シーティー) | 41.1 | 38.3 | 3.2 | 8.9 | 8.5 | |||||
94. | DIC(ディーアイシー) | 3.7 | 13.5 | 36.3 | 28.2 | 18.4 | |||||
95. | EBM(イービーエム) | 1.6 | 9.6 | 22.3 | 34.3 | 32.3 | |||||
96. | HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | 10.0 | 55.4 | 19.1 | 11.6 | 4.0 | |||||
97. | MRI(エムアールアイ) | 29.8 | 46.8 | 3.2 | 12.1 | 8.1 | |||||
98. | MRSA(エムアールエスエー) | 11.0 | 39.6 | 27.3 | 14.7 | 7.3 | |||||
99. | PET(ペット) | 8.0 | 23.1 | 12.7 | 29.9 | 26.3 | |||||
100. | QOL(キューオーエル) | 3.6 | 13.9 | 45.0 | 25.5 | 12.0 |
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。