使用率,必要度,困難度の集計表(c-2.看護師・薬剤師:必要度順)
必要度順
使用率(%) | 必要度 | 困難度 | ||
80. | 副作用(ふくさよう) | 95.9 | 3.67 | 1.83 |
37. | 血糖(けっとう) | 96.3 | 3.57 | 1.78 |
67. | 糖尿病(とうにょうびょう) | 94.8 | 3.57 | 1.84 |
20. | 合併症(がっぺいしょう) | 88.9 | 3.56 | 1.92 |
4. | インスリン | 89.4 | 3.54 | 1.89 |
40. | 抗生剤(こうせいざい) | 97.3 | 3.52 | 1.79 |
13. | 炎症(えんしょう) | 96.4 | 3.51 | 1.70 |
69. | 頓服(とんぷく) | 92.8 | 3.46 | 1.90 |
79. | 貧血(ひんけつ) | 95.6 | 3.44 | 1.58 |
58. | 喘息(ぜんそく) | 93.9 | 3.42 | 1.61 |
50. | 心筋梗塞(しんきんこうそく) | 82.8 | 3.40 | 1.86 |
88. | リスク | 86.7 | 3.39 | 1.92 |
42. | 誤嚥(ごえん) | 85.3 | 3.39 | 2.07 |
53. | 腎不全(じんふぜん) | 72.6 | 3.38 | 2.12 |
30. | 狭心症(きょうしんしょう) | 83.7 | 3.36 | 1.81 |
68. | 動脈硬化(どうみゃくこうか) | 86.1 | 3.35 | 1.78 |
23. | 癌(がん) | 76.9 | 3.34 | 1.59 |
7. | インフルエンザ | 96.0 | 3.33 | 1.37 |
36. | 血栓(けっせん) | 88.0 | 3.33 | 2.00 |
96. | HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | 84.5 | 3.33 | 2.48 |
28. | 既往歴(きおうれき) | 92.5 | 3.31 | 1.99 |
93. | CT(シーティー) | 82.6 | 3.30 | 1.68 |
46. | 腫瘍(しゅよう) | 84.4 | 3.29 | 1.97 |
6. | インフォームドコンセント | 71.8 | 3.27 | 2.22 |
5. | 院内感染(いんないかんせん) | 66.9 | 3.27 | 1.96 |
86. | 免疫(めんえき) | 87.3 | 3.25 | 1.92 |
1. | 悪性腫瘍(あくせいしゅよう) | 75.3 | 3.25 | 1.77 |
63. | 対症療法(たいしょうりょうほう) | 84.9 | 3.24 | 2.10 |
25. | 肝硬変(かんこうへん) | 71.0 | 3.24 | 2.00 |
55. | ステロイド | 92.8 | 3.23 | 2.25 |
84. | 慢性腎不全(まんせいじんふぜん) | 73.5 | 3.23 | 2.08 |
8. | ウイルス | 91.5 | 3.22 | 1.83 |
31. | 虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん) | 64.9 | 3.22 | 2.27 |
97. | MRI(エムアールアイ) | 79.8 | 3.21 | 1.93 |
60. | 塞栓(そくせん) | 79.4 | 3.21 | 2.13 |
48. | ショック | 83.6 | 3.20 | 1.93 |
17. | 潰瘍(かいよう) | 88.1 | 3.18 | 1.77 |
14. | 黄疸(おうだん) | 80.1 | 3.18 | 1.87 |
19. | かかりつけ医(い) | 83.7 | 3.16 | 1.52 |
75. | 敗血症(はいけつしょう) | 54.4 | 3.16 | 2.41 |
74. | ノロウイルス | 85.3 | 3.15 | 1.98 |
11. | 壊死(えし) | 84.1 | 3.15 | 2.07 |
98. | MRSA(エムアールエスエー) | 77.9 | 3.15 | 2.40 |
85. | メタボリックシンドローム | 77.7 | 3.14 | 1.88 |
87. | 予後(よご) | 67.7 | 3.13 | 2.05 |
45. | 重篤(じゅうとく) | 64.6 | 3.12 | 1.94 |
57. | セカンドオピニオン | 62.5 | 3.12 | 2.14 |
38. | 抗癌剤(こうがんざい) | 70.2 | 3.11 | 1.72 |
71. | 熱中症(ねっちゅうしょう) | 73.0 | 3.09 | 1.67 |
3. | イレウス | 68.2 | 3.09 | 2.20 |
32. | クオリティーオブライフ | 61.2 | 3.09 | 2.37 |
91. | ADL(エーデイーエル) | 72.1 | 3.08 | 2.30 |
18. | 化学療法(かがくりょうほう) | 67.3 | 3.08 | 2.15 |
66. | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) | 59.2 | 3.08 | 2.41 |
61. | 尊厳死(そんげんし) | 29.8 | 3.07 | 2.17 |
15. | 介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ) | 56.4 | 3.06 | 2.04 |
54. | 髄膜炎(ずいまくえん) | 64.9 | 3.05 | 2.20 |
100. | QOL(キューオーエル) | 62.5 | 3.05 | 2.54 |
29. | 狭窄(きょうさく) | 84.1 | 3.04 | 1.98 |
83. | ポリープ | 78.9 | 3.04 | 1.69 |
47. | 腫瘍(しゅよう)マーカー | 70.9 | 3.04 | 2.14 |
49. | 自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう) | 67.4 | 3.04 | 2.23 |
59. | 譫妄(せんもう) | 66.1 | 3.03 | 2.61 |
62. | ターミナルケア | 60.0 | 3.03 | 2.30 |
10. | 鬱病(うつびょう) | 80.1 | 3.02 | 1.94 |
27. | 緩和(かんわ)ケア | 49.8 | 3.02 | 2.44 |
41. | 抗体(こうたい) | 76.6 | 3.01 | 2.21 |
26. | 間質性肺炎(かんしつせいはいえん) | 65.7 | 3.00 | 2.34 |
35. | ケアプラン | 47.2 | 3.00 | 2.13 |
64. | 耐性(たいせい) | 76.6 | 2.99 | 2.17 |
34. | グループホーム | 47.0 | 2.99 | 2.20 |
39. | 膠原病(こうげんびょう) | 58.1 | 2.98 | 2.47 |
52. | 振戦(しんせん) | 79.7 | 2.97 | 1.97 |
56. | 生検(せいけん) | 70.6 | 2.93 | 1.99 |
76. | 肺水腫(はいすいしゅ) | 60.4 | 2.93 | 2.32 |
21. | カテーテル | 75.8 | 2.92 | 1.96 |
77. | 白血病(はっけつびょう) | 56.2 | 2.92 | 1.79 |
78. | 日和見感染(ひよりみかんせん) | 59.6 | 2.90 | 2.43 |
9. | 鬱血(うっけつ) | 74.2 | 2.89 | 2.05 |
82. | ホスピス | 50.2 | 2.88 | 2.24 |
43. | コンプライアンス | 60.5 | 2.87 | 2.53 |
24. | 寛解(かんかい) | 57.3 | 2.87 | 2.34 |
72. | ネフローゼ症候群(しょうこうぐん) | 55.4 | 2.86 | 2.24 |
94. | DIC(ディーアイシー) | 53.5 | 2.82 | 2.72 |
70. | 肉腫(にくしゅ) | 48.0 | 2.80 | 2.19 |
92. | COPD(シーオーピーディー) | 50.2 | 2.77 | 2.54 |
2. | 悪性(あくせい)リンパ腫(しゅ) | 54.6 | 2.73 | 2.27 |
33. | クリニカルパス | 47.4 | 2.73 | 2.39 |
81. | プライマリーケア | 43.1 | 2.73 | 2.38 |
99. | PET(ペット) | 43.8 | 2.70 | 2.26 |
73. | 脳死(のうし) | 37.5 | 2.68 | 2.05 |
65. | 治験(ちけん) | 42.3 | 2.65 | 2.36 |
51. | 浸潤(しんじゅん) | 57.0 | 2.63 | 2.37 |
95. | EBM(イービーエム) | 33.5 | 2.58 | 2.51 |
89. | 臨床試験(りんしょうしけん) | 37.9 | 2.57 | 2.04 |
16. | ガイドライン | 54.6 | 2.53 | 2.15 |
12. | エビデンス | 52.2 | 2.53 | 2.59 |
44. | 集学的治療(しゅうがくてきちりょう) | 25.9 | 2.48 | 2.46 |
90. | レシピエント | 31.8 | 2.43 | 2.46 |
22. | 川崎病(かわさきびょう) | 39.0 | 2.39 | 2.18 |
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。