「病院の言葉」を分かりやすくする提案

病院で使われている言葉を分かりやすく言い換えたり説明したりする 具体的な工夫について提案します。

設立趣意書
トップページ > 調査 > 医療者に対する用語意識調査 > 質問と回答 > 使用率,必要度,困難度の集計表(b-2.医師:必要度順)

使用率,必要度,困難度の集計表(b-2.医師:必要度順)

必要度順

  使用率(%) 必要度 困難度
20. 合併症(がっぺいしょう) 100.0 3.76 1.92
80. 副作用(ふくさよう) 100.0 3.75 1.69
67. 糖尿病(とうにょうびょう) 98.1 3.66 1.67
40. 抗生剤(こうせいざい) 100.1 3.61 1.79
93. CT(シーティー) 99.4 3.58 1.60
46. 腫瘍(しゅよう) 97.5 3.58 1.89
37. 血糖(けっとう) 99.4 3.56 1.51
13. 炎症(えんしょう) 100.0 3.55 1.91
23. 癌(がん) 93.4 3.55 1.75
87. 予後(よご) 95.1 3.52 2.31
79. 貧血(ひんけつ) 100.1 3.49 1.67
88. リスク 96.3 3.48 2.00
1. 悪性腫瘍(あくせいしゅよう) 93.9 3.47 1.95
63. 対症療法(たいしょうりょうほう) 98.8 3.43 2.14
42. 誤嚥(ごえん) 98.1 3.43 2.00
97. MRI(エムアールアイ) 99.3 3.40 1.88
7. インフルエンザ 98.8 3.39 1.51
58. 喘息(ぜんそく) 99.3 3.38 1.60
55. ステロイド 98.2 3.37 2.23
38. 抗癌剤(こうがんざい) 88.6 3.37 1.95
53. 腎不全(じんふぜん) 97.5 3.36 2.01
17. 潰瘍(かいよう) 96.9 3.36 1.75
8. ウイルス 99.4 3.35 1.94
69. 頓服(とんぷく) 98.2 3.33 1.87
96. HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) 96.3 3.33 2.38
19. かかりつけ医(い) 88.2 3.33 1.78
36. 血栓(けっせん) 97.0 3.32 2.20
45. 重篤(じゅうとく) 96.4 3.31 2.00
18. 化学療法(かがくりょうほう) 89.3 3.31 2.28
62. ターミナルケア 85.0 3.31 2.33
29. 狭窄(きょうさく) 98.1 3.29 1.91
25. 肝硬変(かんこうへん) 90.2 3.29 2.03
98. MRSA(エムアールエスエー) 93.0 3.28 2.45
30. 狭心症(きょうしんしょう) 88.5 3.28 2.03
31. 虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん) 90.7 3.27 2.17
100. QOL(キューオーエル) 95.0 3.26 2.46
68. 動脈硬化(どうみゃくこうか) 93.4 3.26 1.86
75. 敗血症(はいけつしょう) 94.4 3.25 2.36
50. 心筋梗塞(しんきんこうそく) 93.7 3.25 1.58
4. インスリン 99.4 3.24 1.76
32. クオリティーオブライフ 93.7 3.24 2.41
47. 腫瘍(しゅよう)マーカー 89.1 3.24 2.45
10. 鬱病(うつびょう) 84.3 3.22 1.98
48. ショック 92.8 3.21 2.31
3. イレウス 94.5 3.20 2.31
56. 生検(せいけん) 91.0 3.20 2.27
6. インフォームドコンセント 90.9 3.20 2.42
84. 慢性腎不全(まんせいじんふぜん) 85.5 3.20 2.06
85. メタボリックシンドローム 82.6 3.20 2.14
14. 黄疸(おうだん) 90.9 3.17 2.03
27. 緩和(かんわ)ケア 79.4 3.17 2.51
11. 壊死(えし) 96.2 3.15 2.30
5. 院内感染(いんないかんせん) 90.1 3.15 2.12
82. ホスピス 78.6 3.14 2.12
28. 既往歴(きおうれき) 98.1 3.12 2.12
86. 免疫(めんえき) 95.8 3.11 2.28
21. カテーテル 92.0 3.11 2.11
83. ポリープ 88.5 3.11 1.97
51. 浸潤(しんじゅん) 87.5 3.10 2.59
78. 日和見感染(ひよりみかんせん) 83.7 3.10 2.59
57. セカンドオピニオン 97.6 3.09 2.15
76. 肺水腫(はいすいしゅ) 89.9 3.09 2.51
2. 悪性(あくせい)リンパ腫(しゅ) 75.0 3.08 2.56
54. 髄膜炎(ずいまくえん) 86.7 3.06 2.11
59. 譫妄(せんもう) 82.4 3.05 2.57
94. DIC(ディーアイシー) 89.9 3.03 2.87
26. 間質性肺炎(かんしつせいはいえん) 88.0 3.02 2.68
64. 耐性(たいせい) 91.5 3.01 2.37
41. 抗体(こうたい) 93.8 3.00 2.41
61. 尊厳死(そんげんし) 64.4 3.00 2.32
24. 寛解(かんかい) 72.9 2.98 2.65
60. 塞栓(そくせん) 91.6 2.97 2.40
49. 自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう) 89.5 2.97 2.21
77. 白血病(はっけつびょう) 67.4 2.97 1.97
65. 治験(ちけん) 71.3 2.96 2.61
73. 脳死(のうし) 68.8 2.96 2.35
16. ガイドライン 90.4 2.95 2.36
39. 膠原病(こうげんびょう) 81.0 2.94 2.64
74. ノロウイルス 86.3 2.90 2.17
15. 介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ) 69.9 2.90 2.15
34. グループホーム 43.8 2.90 2.52
44. 集学的治療(しゅうがくてきちりょう) 74.3 2.88 2.63
89. 臨床試験(りんしょうしけん) 73.0 2.87 2.42
9. 鬱血(うっけつ) 88.6 2.86 2.40
92. COPD(シーオーピーディー) 66.3 2.85 2.76
72. ネフローゼ症候群(しょうこうぐん) 59.6 2.84 2.60
12. エビデンス 92.4 2.83 2.58
70. 肉腫(にくしゅ) 81.6 2.82 2.66
91. ADL(エーデイーエル) 80.1 2.81 2.58
99. PET(ペット) 77.7 2.80 2.49
71. 熱中症(ねっちゅうしょう) 74.2 2.78 2.13
35. ケアプラン 53.4 2.78 2.33
43. コンプライアンス 81.7 2.73 2.85
22. 川崎病(かわさきびょう) 43.2 2.72 2.48
66. 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) 63.5 2.70 2.54
81. プライマリーケア 71.7 2.69 2.37
95. EBM(イービーエム) 75.3 2.66 2.85
52. 振戦(しんせん) 73.5 2.64 2.41
33. クリニカルパス 60.9 2.61 2.82
90. レシピエント 54.7 2.50 2.47

国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。

©2008 The National Institute for Japanese Language