使用率,必要度,困難度の集計表(a.全体:語番号順)
語番号順
医師 | 看護師・薬剤師 | ||||||
使用率(%) | 必要度 | 困難度 | 使用率(%) | 必要度 | 困難度 | ||
1. | 悪性腫瘍(あくせいしゅよう) | 93.9 | 3.47 | 1.95 | 75.3 | 3.25 | 1.77 |
2. | 悪性(あくせい)リンパ腫(しゅ) | 75.0 | 3.08 | 2.56 | 54.6 | 2.73 | 2.27 |
3. | イレウス | 94.5 | 3.20 | 2.31 | 68.2 | 3.09 | 2.20 |
4. | インスリン | 99.4 | 3.24 | 1.76 | 89.4 | 3.54 | 1.89 |
5. | 院内感染(いんないかんせん) | 90.1 | 3.15 | 2.12 | 66.9 | 3.27 | 1.96 |
6. | インフォームドコンセント | 90.9 | 3.20 | 2.42 | 71.8 | 3.27 | 2.22 |
7. | インフルエンザ | 98.8 | 3.39 | 1.51 | 96.0 | 3.33 | 1.37 |
8. | ウイルス | 99.4 | 3.35 | 1.94 | 91.5 | 3.22 | 1.83 |
9. | 鬱血(うっけつ) | 88.6 | 2.86 | 2.40 | 74.2 | 2.89 | 2.05 |
10. | 鬱病(うつびょう) | 84.3 | 3.22 | 1.98 | 80.1 | 3.02 | 1.94 |
11. | 壊死(えし) | 96.2 | 3.15 | 2.30 | 84.1 | 3.15 | 2.07 |
12. | エビデンス | 92.4 | 2.83 | 2.58 | 52.2 | 2.53 | 2.59 |
13. | 炎症(えんしょう) | 100.0 | 3.55 | 1.91 | 96.4 | 3.51 | 1.70 |
14. | 黄疸(おうだん) | 90.9 | 3.17 | 2.03 | 80.1 | 3.18 | 1.87 |
15. | 介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ) | 69.9 | 2.90 | 2.15 | 56.4 | 3.06 | 2.04 |
16. | ガイドライン | 90.4 | 2.95 | 2.36 | 54.6 | 2.53 | 2.15 |
17. | 潰瘍(かいよう) | 96.9 | 3.36 | 1.75 | 88.1 | 3.18 | 1.77 |
18. | 化学療法(かがくりょうほう) | 89.3 | 3.31 | 2.28 | 67.3 | 3.08 | 2.15 |
19. | かかりつけ医(い) | 88.2 | 3.33 | 1.78 | 83.7 | 3.16 | 1.52 |
20. | 合併症(がっぺいしょう) | 100.0 | 3.76 | 1.92 | 88.9 | 3.56 | 1.92 |
21. | カテーテル | 92.0 | 3.11 | 2.11 | 75.8 | 2.92 | 1.96 |
22. | 川崎病(かわさきびょう) | 43.2 | 2.72 | 2.48 | 39.0 | 2.39 | 2.18 |
23. | 癌(がん) | 93.4 | 3.55 | 1.75 | 76.9 | 3.34 | 1.59 |
24. | 寛解(かんかい) | 72.9 | 2.98 | 2.65 | 57.3 | 2.87 | 2.34 |
25. | 肝硬変(かんこうへん) | 90.2 | 3.29 | 2.03 | 71.0 | 3.24 | 2.00 |
26. | 間質性肺炎(かんしつせいはいえん) | 88.0 | 3.02 | 2.68 | 65.7 | 3.00 | 2.34 |
27. | 緩和(かんわ)ケア | 79.4 | 3.17 | 2.51 | 49.8 | 3.02 | 2.44 |
28. | 既往歴(きおうれき) | 98.1 | 3.12 | 2.12 | 92.5 | 3.31 | 1.99 |
29. | 狭窄(きょうさく) | 98.1 | 3.29 | 1.91 | 84.1 | 3.04 | 1.98 |
30. | 狭心症(きょうしんしょう) | 88.5 | 3.28 | 2.03 | 83.7 | 3.36 | 1.81 |
31. | 虚血性心疾患(きょけつせいしんしっかん) | 90.7 | 3.27 | 2.17 | 64.9 | 3.22 | 2.27 |
32. | クオリティーオブライフ | 93.7 | 3.24 | 2.41 | 61.2 | 3.09 | 2.37 |
33. | クリニカルパス | 60.9 | 2.61 | 2.82 | 47.4 | 2.73 | 2.39 |
34. | グループホーム | 43.8 | 2.90 | 2.52 | 47.0 | 2.99 | 2.20 |
35. | ケアプラン | 53.4 | 2.78 | 2.33 | 47.2 | 3.00 | 2.13 |
36. | 血栓(けっせん) | 97.0 | 3.32 | 2.20 | 88.0 | 3.33 | 2.00 |
37. | 血糖(けっとう) | 99.4 | 3.56 | 1.51 | 96.3 | 3.57 | 1.78 |
38. | 抗癌剤(こうがんざい) | 88.6 | 3.37 | 1.95 | 70.2 | 3.11 | 1.72 |
39. | 膠原病(こうげんびょう) | 81.0 | 2.94 | 2.64 | 58.1 | 2.98 | 2.47 |
40. | 抗生剤(こうせいざい) | 100.1 | 3.61 | 1.79 | 97.3 | 3.52 | 1.79 |
41. | 抗体(こうたい) | 93.8 | 3.00 | 2.41 | 76.6 | 3.01 | 2.21 |
42. | 誤嚥(ごえん) | 98.1 | 3.43 | 2.00 | 85.3 | 3.39 | 2.07 |
43. | コンプライアンス | 81.7 | 2.73 | 2.85 | 60.5 | 2.87 | 2.53 |
44. | 集学的治療(しゅうがくてきちりょう) | 74.3 | 2.88 | 2.63 | 25.9 | 2.48 | 2.46 |
45. | 重篤(じゅうとく) | 96.4 | 3.31 | 2.00 | 64.6 | 3.12 | 1.94 |
46. | 腫瘍(しゅよう) | 97.5 | 3.58 | 1.89 | 84.4 | 3.29 | 1.97 |
47. | 腫瘍(しゅよう)マーカー | 89.1 | 3.24 | 2.45 | 70.9 | 3.04 | 2.14 |
48. | ショック | 92.8 | 3.21 | 2.31 | 83.6 | 3.20 | 1.93 |
49. | 自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう) | 89.5 | 2.97 | 2.21 | 67.4 | 3.04 | 2.23 |
50. | 心筋梗塞(しんきんこうそく) | 93.7 | 3.25 | 1.58 | 82.8 | 3.40 | 1.86 |
51. | 浸潤(しんじゅん) | 87.5 | 3.10 | 2.59 | 57.0 | 2.63 | 2.37 |
52. | 振戦(しんせん) | 73.5 | 2.64 | 2.41 | 79.7 | 2.97 | 1.97 |
53. | 腎不全(じんふぜん) | 97.5 | 3.36 | 2.01 | 72.6 | 3.38 | 2.12 |
54. | 髄膜炎(ずいまくえん) | 86.7 | 3.06 | 2.11 | 64.9 | 3.05 | 2.20 |
55. | ステロイド | 98.2 | 3.37 | 2.23 | 92.8 | 3.23 | 2.25 |
56. | 生検(せいけん) | 91.0 | 3.20 | 2.27 | 70.6 | 2.93 | 1.99 |
57. | セカンドオピニオン | 97.6 | 3.09 | 2.15 | 62.5 | 3.12 | 2.14 |
58. | 喘息(ぜんそく) | 99.3 | 3.38 | 1.60 | 93.9 | 3.42 | 1.61 |
59. | 譫妄(せんもう) | 82.4 | 3.05 | 2.57 | 66.1 | 3.03 | 2.61 |
60. | 塞栓(そくせん) | 91.6 | 2.97 | 2.40 | 79.4 | 3.21 | 2.13 |
61. | 尊厳死(そんげんし) | 64.4 | 3.00 | 2.32 | 29.8 | 3.07 | 2.17 |
62. | ターミナルケア | 85.0 | 3.31 | 2.33 | 60.0 | 3.03 | 2.30 |
63. | 対症療法(たいしょうりょうほう) | 98.8 | 3.43 | 2.14 | 84.9 | 3.24 | 2.10 |
64. | 耐性(たいせい) | 91.5 | 3.01 | 2.37 | 76.6 | 2.99 | 2.17 |
65. | 治験(ちけん) | 71.3 | 2.96 | 2.61 | 42.3 | 2.65 | 2.36 |
66. | 統合失調症(とうごうしっちょうしょう) | 63.5 | 2.70 | 2.54 | 59.2 | 3.08 | 2.41 |
67. | 糖尿病(とうにょうびょう) | 98.1 | 3.66 | 1.67 | 94.8 | 3.57 | 1.84 |
68. | 動脈硬化(どうみゃくこうか) | 93.4 | 3.26 | 1.86 | 86.1 | 3.35 | 1.78 |
69. | 頓服(とんぷく) | 98.2 | 3.33 | 1.87 | 92.8 | 3.46 | 1.90 |
70. | 肉腫(にくしゅ) | 81.6 | 2.82 | 2.66 | 48.0 | 2.80 | 2.19 |
71. | 熱中症(ねっちゅうしょう) | 74.2 | 2.78 | 2.13 | 73.0 | 3.09 | 1.67 |
72. | ネフローゼ症候群(しょうこうぐん) | 59.6 | 2.84 | 2.60 | 55.4 | 2.86 | 2.24 |
73. | 脳死(のうし) | 68.8 | 2.96 | 2.35 | 37.5 | 2.68 | 2.05 |
74. | ノロウイルス | 86.3 | 2.90 | 2.17 | 85.3 | 3.15 | 1.98 |
75. | 敗血症(はいけつしょう) | 94.4 | 3.25 | 2.36 | 54.4 | 3.16 | 2.41 |
76. | 肺水腫(はいすいしゅ) | 89.9 | 3.09 | 2.51 | 60.4 | 2.93 | 2.32 |
77. | 白血病(はっけつびょう) | 67.4 | 2.97 | 1.97 | 56.2 | 2.92 | 1.79 |
78. | 日和見感染(ひよりみかんせん) | 83.7 | 3.10 | 2.59 | 59.6 | 2.90 | 2.43 |
79. | 貧血(ひんけつ) | 100.1 | 3.49 | 1.67 | 95.6 | 3.44 | 1.58 |
80. | 副作用(ふくさよう) | 100.0 | 3.75 | 1.69 | 95.9 | 3.67 | 1.83 |
81. | プライマリーケア | 71.7 | 2.69 | 2.37 | 43.1 | 2.73 | 2.38 |
82. | ホスピス | 78.6 | 3.14 | 2.12 | 50.2 | 2.88 | 2.24 |
83. | ポリープ | 88.5 | 3.11 | 1.97 | 78.9 | 3.04 | 1.69 |
84. | 慢性腎不全(まんせいじんふぜん) | 85.5 | 3.20 | 2.06 | 73.5 | 3.23 | 2.08 |
85. | メタボリックシンドローム | 82.6 | 3.20 | 2.14 | 77.7 | 3.14 | 1.88 |
86. | 免疫(めんえき) | 95.8 | 3.11 | 2.28 | 87.3 | 3.25 | 1.92 |
87. | 予後(よご) | 95.1 | 3.52 | 2.31 | 67.7 | 3.13 | 2.05 |
88. | リスク | 96.3 | 3.48 | 2.00 | 86.7 | 3.39 | 1.92 |
89. | 臨床試験(りんしょうしけん) | 73.0 | 2.87 | 2.42 | 37.9 | 2.57 | 2.04 |
90. | レシピエント | 54.7 | 2.50 | 2.47 | 31.8 | 2.43 | 2.46 |
91. | ADL(エーデイーエル) | 80.1 | 2.81 | 2.58 | 72.1 | 3.08 | 2.30 |
92. | COPD(シーオーピーディー) | 66.3 | 2.85 | 2.76 | 50.2 | 2.77 | 2.54 |
93. | CT(シーティー) | 99.4 | 3.58 | 1.60 | 82.6 | 3.30 | 1.68 |
94. | DIC(ディーアイシー) | 89.9 | 3.03 | 2.87 | 53.5 | 2.82 | 2.72 |
95. | EBM(イービーエム) | 75.3 | 2.66 | 2.85 | 33.5 | 2.58 | 2.51 |
96. | HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | 96.3 | 3.33 | 2.38 | 84.5 | 3.33 | 2.48 |
97. | MRI(エムアールアイ) | 99.3 | 3.40 | 1.88 | 79.8 | 3.21 | 1.93 |
98. | MRSA(エムアールエスエー) | 93.0 | 3.28 | 2.45 | 77.9 | 3.15 | 2.40 |
99. | PET(ペット) | 77.7 | 2.80 | 2.49 | 43.8 | 2.70 | 2.26 |
100. | QOL(キューオーエル) | 95.0 | 3.26 | 2.46 | 62.5 | 3.05 | 2.54 |
平均 | 86.6 | 3.15 | 2.22 | 69.6 | 3.08 | 2.09 |
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。