回答した医師の属性
あなたの性別・年齢をお答えください。(回答は1つ)
| 度数 | % | |
| TOTAL | 650 | 100.0 |
| 男性20代 | 13 | 2.0 |
| 男性30代 | 164 | 25.2 |
| 男性40代 | 265 | 40.8 |
| 男性50代 | 125 | 19.2 |
| 男性60歳以上 | 17 | 2.6 |
| 女性20代 | 12 | 1.8 |
| 女性30代 | 20 | 3.1 |
| 女性40代 | 23 | 3.5 |
| 女性50代 | 10 | 1.5 |
| 女性60歳以上 | 1 | 0.2 |
医師免許取得後の年数をお答えください。(回答は1つ)
| 度数 | % | |
| TOTAL | 650 | 100.0 |
| 2年未満 | 4 | 0.6 |
| 2年以上-5年未満 | 18 | 2.8 |
| 5年以上-10年未満 | 103 | 15.8 |
| 10年以上-15年未満 | 102 | 15.7 |
| 15年以上-20年未満 | 142 | 21.8 |
| 20年以上-25年未満 | 152 | 23.4 |
| 25年以上-30年未満 | 87 | 13.4 |
| 30年以上 | 42 | 6.5 |
あなたの主たる診療科をひとつだけお選びください。(回答は1つ)
| 度数 | % | |
| TOTAL | 650 | 100.0 |
| 一般・総合系 (一般内科,家庭医療,総合診療,地域医療など) |
114 | 17.5 |
| 消化器内科 | 24 | 3.7 |
| 循環器内科 | 19 | 2.9 |
| 呼吸器内科 | 24 | 3.7 |
| 内分泌・代謝内科 | 24 | 3.7 |
| 糖尿病科 | 14 | 2.2 |
| 血液内科 | 24 | 3.7 |
| 腎臓内科 | 12 | 1.8 |
| 神経内科 | 16 | 2.5 |
| 膠原病・アレルギー内科 | 13 | 2.0 |
| (一般)外科 | 65 | 10.0 |
| 消化器外科 | 74 | 11.4 |
| 呼吸器外科 | 30 | 4.6 |
| 心臓血管外科 | 23 | 3.5 |
| 乳腺(胸部)外科 | 14 | 2.2 |
| 整形外科 | 9 | 1.4 |
| 脳神経外科 | 33 | 5.1 |
| 小児科 | 73 | 11.2 |
| 産婦人科 | 34 | 5.2 |
| その他 | 11 | 1.7 |
あなたの主たる勤務先の病床数をお答えください。(回答は1つ)
| 度数 | % | |
| TOTAL | 650 | 100.0 |
| 0床 | 89 | 13.7 |
| 1~19床 | 11 | 1.7 |
| 20~99床 | 32 | 4.9 |
| 100~299床 | 124 | 19.1 |
| 300~499床 | 113 | 17.4 |
| 500~999床 | 217 | 33.4 |
| 1000床以上 | 64 | 9.8 |
あなたの主たる勤務先の医療機関について,所在地の市町村の別は次のいずれになりますか。(回答は1つ)
| 度数 | % | |
| TOTAL | 650 | 100.0 |
| 東京23区 | 58 | 8.9 |
| 政令指定都市 | 188 | 28.9 |
| 中核市 | 109 | 16.8 |
| 上記以外の市 | 263 | 40.5 |
| 町または村 | 32 | 4.9 |
あなたの現在の診療業務をお答えください。(回答はいくつでも)
| 度数 | % | |
| TOTAL | 650 | 100.0 |
| 一般外来業務 | 612 | 94.2 |
| 救急外来業務 | 239 | 36.8 |
| セカンドオピニオン外来業務 | 101 | 15.5 |
| 入院診療業務 | 448 | 68.9 |
| 研修医への指導業務 | 284 | 43.7 |
| 医学生への指導業務 | 174 | 26.8 |
| 往診または訪問診療業務 | 55 | 8.5 |

