回答した医師の属性
あなたの性別・年齢をお答えください。
| リクルート調査 | カレンダー調査 | |||
| 度数 | % | 度数 | % | |
| TOTAL | 364 | 100.0 | 180 | 100.0 |
| 男性_20代 | 5 | 1.4 | 4 | 2.2 |
| 男性_30代 | 98 | 26.9 | 56 | 31.1 |
| 男性_40代 | 135 | 37.1 | 67 | 37.2 |
| 男性_50代 | 65 | 17.9 | 24 | 13.3 |
| 男性_60歳以上 | 13 | 3.6 | 5 | 2.8 |
| 女性_20代 | 7 | 1.9 | 3 | 1.7 |
| 女性_30代 | 15 | 4.1 | 8 | 4.4 |
| 女性_40代 | 15 | 4.1 | 8 | 4.4 |
| 女性_50代 | 11 | 3.0 | 5 | 2.8 |
| 女性_60歳以上 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
医師免許取得後の年数をお答えください。(回答は1つ)
| リクルート調査 | カレンダー調査 | |||
| 度数 | % | 度数 | % | |
| TOTAL | 364 | 100.0 | 180 | 100.0 |
| 2年未満 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2年以上-5年未満 | 14 | 3.8 | 7 | 3.9 |
| 5年以上-10年未満 | 46 | 12.6 | 26 | 14.4 |
| 10年以上-15年未満 | 86 | 23.6 | 48 | 26.7 |
| 15年以上-20年未満 | 79 | 21.7 | 40 | 22.2 |
| 20年以上 | 139 | 38.2 | 59 | 32.8 |
あなたの主たる診療科をひとつだけお選びください。(回答は1つ)
| リクルート調査 | カレンダー調査 | |||
| 度数 | % | 度数 | % | |
| TOTAL | 364 | 100.0 | 180 | 100.0 |
| 一般・総合系 (一般内科,家庭医療,総合診療,地域医療など) |
45 | 12.4 | 23 | 12.8 |
| 消化器内科 | 27 | 7.4 | 12 | 6.7 |
| 循環器内科 | 15 | 4.1 | 9 | 5.0 |
| 呼吸器内科 | 20 | 5.5 | 9 | 5.0 |
| 感染症科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 内分泌内科 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 代謝内科 | 3 | 0.8 | 2 | 1.1 |
| 糖尿病科 | 5 | 1.4 | 3 | 1.7 |
| 血液内科 | 9 | 2.5 | 1 | 0.6 |
| 腫瘍内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 腎臓内科 | 10 | 2.7 | 6 | 3.3 |
| 神経内科 | 2 | 0.5 | 2 | 1.1 |
| 膠原病・アレルギー内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 心療内科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 老年科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| リハビリテーション科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 小児科 | 82 | 22.5 | 41 | 22.8 |
| 一般外科 | 31 | 8.5 | 16 | 8.9 |
| 消化器外科 | 65 | 17.9 | 31 | 17.2 |
| 呼吸器外科 | 9 | 2.5 | 6 | 3.3 |
| 心臓血管外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 乳腺外科 | 1 | 0.3 | 1 | 0.6 |
| 内分泌外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 人工臓器・移植外科 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 小児外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 脳神経外科 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 産婦人科 | 35 | 9.6 | 16 | 8.9 |
| その他 | 3 | 0.8 | 2 | 1.1 |
あなたの主たる勤務先の病床数をお答えください。(回答は1つ)
| リクルート調査 | カレンダー調査 | |||
| 度数 | % | 度数 | % | |
| TOTAL | 364 | 100.0 | 180 | 100.0 |
| 0床 | 39 | 10.7 | 19 | 10.6 |
| 1~19床 | 3 | 0.8 | 1 | 0.6 |
| 20~99床 | 14 | 3.8 | 7 | 3.6 |
| 100~299床 | 65 | 17.9 | 35 | 19.4 |
| 300~499床 | 83 | 22.8 | 40 | 22.2 |
| 500~999床 | 123 | 33.8 | 59 | 32.8 |
| 1000床以上 | 37 | 10.2 | 19 | 10.6 |
あなたが現在常勤としてお勤めの病院について,所在地の市町村をお答えください。(回答は1つ)
| リクルート調査 | カレンダー調査 | |||
| 度数 | % | 度数 | % | |
| TOTAL | 364 | 100.0 | 180 | 100.0 |
| 東京23区 | 33 | 9.1 | 15 | 8.3 |
| 政令指定都市 | 116 | 31.9 | 63 | 35.0 |
| 中核市 | 57 | 15.7 | 34 | 18.9 |
| 上記以外の市 | 138 | 37.9 | 61 | 33.9 |
| 町または村 | 20 | 5.5 | 7 | 3.9 |
あなたの現在の診療業務をお答えください。(回答はいくつでも)
| リクルート調査 | カレンダー調査 | |||
| 度数 | % | 度数 | % | |
| TOTAL | 364 | 100.0 | 180 | 100.0 |
| 一般外来業務 | 330 | 90.7 | 161 | 89.4 |
| 救急外来業務 | 143 | 39.3 | 78 | 43.3 |
| セカンドオピニオン外来業務 | 62 | 17.0 | 28 | 15.6 |
| 入院診療業務 | 251 | 69.0 | 133 | 73.9 |
| 研修医への指導業務 | 193 | 53.0 | 97 | 53.9 |
| 医学生への指導業務 | 112 | 30.8 | 47 | 26.1 |
| 往診または訪問診療業務 | 25 | 6.9 | 14 | 7.8 |
| その他 | 26 | 7.1 | 13 | 7.2 |

