[PukiWiki]

言語データベースとソフトウェア のバックアップ(No.108)


  • バックアップ一覧
  • 差分 を表示
  • 現在との差分 を表示
  • ソース を表示
  • 言語データベースとソフトウェア へ行く。
    • 1 (2016-05-16 (月) 08:32:24)
    • 2 (2016-05-25 (水) 04:14:21)
    • 3 (2016-06-06 (月) 05:41:37)
    • 4 (2016-06-06 (月) 05:44:40)
    • 5 (2016-06-06 (月) 05:44:40)
    • 6 (2016-06-06 (月) 05:44:40)
    • 7 (2016-07-19 (火) 06:48:52)
    • 8 (2016-07-19 (火) 06:49:16)
    • 9 (2016-07-19 (火) 06:49:16)
    • 10 (2016-08-19 (金) 06:50:57)
    • 11 (2016-08-19 (金) 06:50:57)
    • 12 (2016-09-28 (水) 06:42:19)
    • 13 (2016-09-28 (水) 06:43:11)
    • 14 (2016-10-14 (金) 01:15:07)
    • 15 (2016-10-14 (金) 01:15:07)
    • 16 (2016-10-17 (月) 03:05:44)
    • 17 (2016-11-15 (火) 02:15:03)
    • 18 (2016-11-15 (火) 02:16:32)
    • 19 (2016-12-06 (火) 02:39:26)
    • 20 (2016-12-09 (金) 02:34:12)
    • 21 (2016-12-14 (水) 02:25:12)
    • 22 (2017-01-10 (火) 05:28:34)
    • 23 (2017-01-10 (火) 05:29:44)
    • 24 (2017-01-10 (火) 05:30:13)
    • 25 (2017-01-20 (金) 13:17:59)
    • 26 (2017-01-20 (金) 13:21:11)
    • 27 (2017-02-01 (水) 04:18:12)
    • 28 (2017-02-07 (火) 09:12:36)
    • 29 (2017-02-07 (火) 09:12:36)
    • 30 (2017-03-16 (木) 06:04:36)
    • 31 (2017-03-16 (木) 06:04:36)
    • 32 (2017-04-05 (水) 09:27:17)
    • 33 (2017-04-06 (木) 08:20:33)
    • 34 (2017-04-25 (火) 03:44:18)
    • 35 (2017-06-12 (月) 04:24:55)
    • 36 (2017-08-08 (火) 07:29:46)
    • 37 (2017-08-08 (火) 07:29:46)
    • 38 (2017-08-08 (火) 07:29:46)
    • 39 (2017-10-03 (火) 04:18:57)
    • 40 (2017-10-03 (火) 04:19:14)
    • 41 (2017-10-03 (火) 04:19:36)
    • 42 (2017-10-03 (火) 04:20:07)
    • 43 (2017-10-16 (月) 06:09:21)
    • 44 (2017-11-06 (月) 03:23:44)
    • 45 (2017-12-13 (水) 07:23:34)
    • 46 (2017-12-14 (木) 06:13:12)
    • 47 (2017-12-14 (木) 06:13:12)
    • 48 (2017-12-21 (木) 07:10:33)
    • 49 (2018-01-05 (金) 03:39:48)
    • 50 (2018-01-05 (金) 03:40:27)
    • 51 (2018-01-05 (金) 03:46:42)
    • 52 (2018-01-11 (木) 05:28:18)
    • 53 (2018-01-17 (水) 05:27:36)
    • 54 (2018-01-30 (火) 08:31:48)
    • 55 (2018-01-30 (火) 08:32:11)
    • 56 (2018-01-30 (火) 08:32:11)
    • 57 (2018-01-30 (火) 08:32:11)
    • 58 (2018-03-01 (木) 04:06:42)
    • 59 (2018-04-04 (水) 07:11:37)
    • 60 (2018-04-05 (木) 05:20:23)
    • 61 (2018-05-15 (火) 08:19:19)
    • 62 (2018-05-15 (火) 08:20:06)
    • 63 (2018-05-29 (火) 09:02:32)
    • 64 (2018-06-05 (火) 04:06:34)
    • 65 (2018-06-05 (火) 04:07:03)
    • 66 (2018-06-25 (月) 04:27:50)
    • 67 (2018-06-25 (月) 04:28:03)
    • 68 (2018-07-18 (水) 03:26:18)
    • 69 (2018-07-18 (水) 03:26:46)
    • 70 (2018-07-18 (水) 03:27:35)
    • 71 (2018-07-18 (水) 03:27:54)
    • 72 (2018-08-22 (水) 06:17:17)
    • 73 (2018-08-22 (水) 06:17:55)
    • 74 (2018-08-23 (木) 03:40:54)
    • 75 (2018-09-20 (木) 02:22:00)
    • 76 (2018-09-21 (金) 04:33:09)
    • 77 (2018-10-02 (火) 06:50:52)
    • 78 (2018-10-31 (水) 04:58:10)
    • 79 (2019-02-03 (日) 10:30:23)
    • 80 (2019-02-03 (日) 10:30:58)
    • 81 (2019-02-03 (日) 10:34:12)
    • 82 (2019-02-03 (日) 10:34:12)
    • 83 (2019-02-04 (月) 07:09:19)
    • 84 (2019-02-04 (月) 07:10:07)
    • 85 (2019-02-04 (月) 07:10:48)
    • 86 (2019-02-04 (月) 07:15:30)
    • 87 (2019-02-04 (月) 07:17:02)
    • 88 (2019-02-04 (月) 07:18:23)
    • 89 (2019-02-15 (金) 13:26:00)
    • 90 (2019-04-02 (火) 16:57:58)
    • 91 (2019-04-02 (火) 16:57:58)
    • 92 (2019-05-09 (木) 18:55:14)
    • 93 (2019-05-10 (金) 17:09:10)
    • 94 (2019-07-17 (水) 13:29:43)
    • 95 (2019-08-19 (月) 17:24:41)
    • 96 (2019-10-02 (水) 16:29:56)
    • 97 (2019-10-28 (月) 10:51:20)
    • 98 (2019-11-12 (火) 14:15:25)
    • 99 (2019-11-12 (火) 17:45:01)
    • 100 (2019-11-22 (金) 18:08:32)
    • 101 (2020-01-20 (月) 17:27:53)
    • 102 (2020-01-20 (月) 17:27:53)
    • 103 (2020-01-27 (月) 14:22:02)
    • 104 (2020-03-11 (水) 13:48:45)
    • 105 (2020-03-11 (水) 13:49:20)
    • 106 (2020-03-12 (木) 18:00:02)
    • 107 (2020-04-06 (月) 14:16:58)
    • 108 (2020-05-12 (火) 18:12:12)
    • 109 (2020-05-26 (火) 14:04:32)
    • 110 (2020-06-25 (木) 17:21:53)
    • 111 (2020-07-27 (月) 00:49:07)
    • 112 (2020-08-05 (水) 16:57:05)
    • 113 (2020-10-02 (金) 15:16:02)
    • 114 (2020-10-26 (月) 08:48:50)
    • 115 (2020-12-04 (金) 09:28:27)
    • 116 (2020-12-04 (金) 09:29:35)
    • 117 (2020-12-04 (金) 09:30:01)
    • 118 (2021-03-15 (月) 10:15:24)
    • 119 (2021-03-17 (水) 17:48:42)
    • 120 (2021-04-02 (金) 09:11:16)

 

このページでは,国立国語研究所で開発されたコーパス,辞書,ソフトウェアなどの言語資源を公開しています。

 

新着情報 ... 履歴 †

  • 2020-05-12:『青空文庫TOP100』パッケージを更新しました。20200311版の不具合修正を行っています。
  • 2020-04-06:全文検索システム『ひまわり』用の『青空文庫』パッケージを更新しました。
  • 2020-03-12: 『ひまわり』ver.1.6.6を公開しました。詳細は,履歴をご覧ください。
  • 2020-01-27: 『ひまわり』ver.1.7(開発版)を公開しました。開発版のため,安定版より不具合を多く含む可能性があることにご注意ください。
  • 2019-11-22: 観察支援ツール FishWatchr (ver.0.9.15.1, Windows版のみ)を公開しました。
  • 2019-10-28: 観察支援ツール FishWatchr (ver.0.9.15)を公開しました。
  • 2019-07-17: 『ひまわり』ver.1.6.4を公開しました。
  • 2019-02-01: FishWatchr Mini (ver.1.4,履歴)を公開しました。グループ設定用のURLをQRコードで表示する機能を追加しました。
  • 2018-08-22:『CD-毎日新聞データ集』を利用する方法を更新しました。
  • 2018-08-22:全文検索システム『ひまわり』用の『名大会話コーパス』パッケージを更新しました。
↑

言語資源一覧 †

↑

コーパス †

  • 『日本語話し言葉コーパス』
    ... 日本語の自発音声を大量にあつめて多くの研究用情報を付加した話し言葉研究用のデータベース
  • 『太陽コーパス』
    ... 現代日本語の確立した時期に最もよく読まれた月刊誌『太陽』(1895〜1928年)のデータベース
  • 『近代女性雑誌コーパス』
    ... 『太陽』と同時期の,女性向け雑誌(『女学雑誌』1894・1895年,『女学世界』 1909年,『婦人倶楽部』1925年)のデータベース
↑

辞書関連 †

  • 形態素解析辞書『UniDic』 ... 形態素解析システム用の電子化辞書
  • 語種辞書『かたりぐさ』 ... 言語研究・自然言語処理用に作成した語種(語の出自)のデータ
  • 『表記統合辞書』 ... 言語研究・自然言語処理用に作成した同語判別のための基礎データ
  • 『分類語彙表増補改訂版』(研究用データ) ... 語を意味によって分類・整理したシソーラス(類義語集)
  • Webデータに基づく用例データベース
    • 複合動詞 ... 複合動詞研究用の基礎データを提供することを目的としたデータベース
    • サ変動詞 ... サ変動詞研究用の基礎データを提供することを目的としたデータベース
    • 形容詞 ... 形容詞研究用の基礎データを提供することを目的としたデータベース
↑

ソフトウェア †

  • 全文検索システム『ひまわり』 ... XML 文書を対象とした言語研究用全文検索システム
  • 観察支援ツール FishWatchr ... ディスカッションや発表練習などの教育活動の観察を支援するためのツール
  • 『ひまわり』支援ツール ... 全文検索システム『ひまわり』で使用するデータを作成するためのツール
  • 『たんぽぽ』,『プリズム』 ... XML 文書を対象とする検索と変換のツール
  • 作文支援システム TEachOtherS ... 教えあいに基づく作文支援システム
↑

連絡先 †

  • 各資料へのお問い合わせは,個々の資料のページをご参照ください。
↑

関連リンク †

  • 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所
  • コーパス開発センター
  • 成果物の短縮URL

トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: anonymous

PukiWiki 1.5.3 © 2001-2020 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 7.4.16. HTML convert time: 0.028 sec.