レベル | ||||
●和語・漢語との複合語 | ||||
○○レベル | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
事務レベル | 17 | |||
最高レベル | 14 | |||
全国レベル | 13 | |||
国レベル | 8 | |||
世界レベル | 7 | |||
民間レベル | 6 | |||
個人レベル | 5 | |||
国民レベル | 5 | |||
首脳レベル | 5 | |||
政府レベル | 5 | |||
1990年レベル | 4 | |||
警戒レベル | 4 | |||
現場レベル | 4 | |||
市民レベル | 4 | |||
自治体レベル | 4 | |||
政治レベル | 4 | |||
草の根レベル | 4 | |||
同レベル | 4 | |||
各レベル | 3 | |||
高校レベル | 3 | |||
国政レベル | 3 | |||
実務者レベル | 3 | |||
地方レベル | 3 | |||
分子レベル | 3 | |||
一定レベル | 2 | |||
幹事長レベル | 2 | |||
技術レベル | 2 | |||
教育レベル | 2 | |||
行政レベル | 2 | |||
高レベル | 2 | |||
国家レベル | 2 | |||
最低レベル | 2 | |||
市町村レベル | 2 | |||
次官レベル | 2 | |||
地域レベル | 2 | |||
低レベル | 2 | |||
等価騒音レベル | 2 | |||
日商簿記検定レベル | 2 | |||
平均レベル | 2 | |||
連邦レベル | 2 | |||
「上級」レベル | 1 | |||
1500~1000個レベル | 1 | |||
2けたないし3けたレベル | 1 | |||
安全管理レベル | 1 | |||
遺伝子レベル | 1 | |||
医療レベル | 1 | |||
汚染レベル | 1 | |||
奥尻島レベル | 1 | |||
化学的レベル | 1 | |||
課長レベル | 1 | |||
過去最低レベル | 1 | |||
介護レベル | 1 | |||
介入レベル | 1 | |||
外交レベル | 1 | |||
各社労担レベル | 1 | |||
閣僚レベル | 1 | |||
学界レベル | 1 | |||
学生レベル | 1 | |||
議員レベル | 1 | |||
競技レベル | 1 | |||
教科書レベル | 1 | |||
健康レベル | 1 | |||
研究レベル | 1 | |||
工業レベル | 1 | |||
高官レベル | 1 | |||
高級事務レベル | 1 | |||
国際レベル | 1 | |||
国際競技連盟レベル | 1 | |||
国民感情レベル | 1 | |||
国連代表部レベル | 1 | |||
最悪レベル | 1 | |||
最新レベル | 1 | |||
細胞レベル | 1 | |||
産油レベル | 1 | |||
司令官レベル | 1 | |||
市レベル | 1 | |||
事務局レベル | 1 | |||
自治政府レベル | 1 | |||
実務レベル | 1 | |||
庶民レベル | 1 | |||
小学生レベル | 1 | |||
象徴的レベル | 1 | |||
新人レベル | 1 | |||
世論調査レベル | 1 | |||
制作者レベル | 1 | |||
政策レベル | 1 | |||
生涯レベル | 1 | |||
生活者レベル | 1 | |||
責任者レベル | 1 | |||
赤十字レベル | 1 | |||
専門家レベル | 1 | |||
戦後最悪レベル | 1 | |||
全米レベル | 1 | |||
組織レベル | 1 | |||
蔵元レベル | 1 | |||
蔵相レベル | 1 | |||
大臣レベル | 1 | |||
知事レベル | 1 | |||
中央レベル | 1 | |||
中学生レベル | 1 | |||
中学卒業レベル | 1 | |||
町レベル | 1 | |||
都本部レベル | 1 | |||
都連レベル | 1 | |||
党本部レベル | 1 | |||
内容レベル | 1 | |||
日常レベル | 1 | |||
日朝事務レベル | 1 | |||
非政府レベル | 1 | |||
百万人レベル | 1 | |||
部会レベル | 1 | |||
部品レベル | 1 | |||
幼稚園レベル | 1 | |||
小計 | 240 | |||
レベル○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
レベル向上 | 3 | |||
レベル維持 | 1 | |||
レベル急上昇 | 1 | |||
レベル差 | 1 | |||
レベル低下 | 1 | |||
レベル表示 | 1 | |||
小計 | 8 | |||
○○レベル○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
高レベル放射性廃棄物 | 13 | |||
事務レベル協議 | 8 | |||
高級事務レベル会合 | 5 | |||
高級事務レベル協議 | 5 | |||
高レベル廃棄物 | 3 | |||
低レベル放射性廃棄物 | 3 | |||
高レベル放射性廃棄物貯蔵・研究施設 | 2 | |||
00年レベル以下 | 1 | |||
安保事務レベル協議(SSC) | 1 | |||
外交・防衛事務レベル協議 | 1 | |||
外相レベル会議 | 1 | |||
学力レベル差 | 1 | |||
高レベル廃棄物処分 | 1 | |||
高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター | 1 | |||
高レベル放射性廃棄物輸送船 | 1 | |||
高級事務レベル会議 | 1 | |||
高級事務レベル級 | 1 | |||
高級事務レベル特別会合 | 1 | |||
参加レベル引き上げ | 1 | |||
事務レベル会議 | 1 | |||
事務レベル会合 | 1 | |||
事務レベル交渉 | 1 | |||
事務レベル折衝 | 1 | |||
世界レベル対等 | 1 | |||
低レベル放射性 | 1 | |||
低レベル放射性廃棄物貯蔵庫 | 1 | |||
低レベル放射性廃棄物投棄問題解決 | 1 | |||
低レベル放射性廃棄物埋設センター | 1 | |||
同レベル以上 | 1 | |||
小計 | 61 | |||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||
○○レベル | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
ハイレベル | 652 | |||
トップレベル | 552 | |||
レベル○○ | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
レベルアップ | 874 | |||
○○レベル○○ | ||||
なし |