ラジオ | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○ラジオ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
国営ラジオ | 9 | |||||
地元ラジオ | 5 | |||||
フランス公共ラジオ | 3 | |||||
携帯ラジオ | 3 | |||||
<place国>国営ラジオ | 2 | イスラエル国営ラジオ | ||||
鉱石ラジオ | 2 | |||||
独立系ラジオ | 2 | |||||
「災害対応型」ラジオ | 1 | |||||
『うさぎのラジオ』 | 1 | |||||
さぐり式鉱石ラジオ | 1 | |||||
バイクリア特製AM・FM防水ラジオ | 1 | |||||
緊急警報ラジオ | 1 | |||||
磁界検知式鉱石ラジオ | 1 | |||||
深夜ラジオ | 1 | |||||
前半ラジオ | 1 | |||||
同ラジオ | 1 | |||||
防水ラジオ | 1 | |||||
毎日放送ラジオ | 1 | |||||
民間ラジオ | 1 | |||||
予言ラジオ | 1 | |||||
小計 | 39 | |||||
ラジオ○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
ラジオ番組 | 21 | |||||
ラジオ体操 | 17 | |||||
ラジオ放送 | 16 | |||||
ラジオ局 | 15 | |||||
ラジオ<place> | 9 | ラジオ福島,ラジオ東京 | ||||
ラジオ欄 | 5 | |||||
ラジオたんぱ | 4 | |||||
ラジオ演説 | 4 | |||||
ラジオ中継 | 3 | |||||
ラジオたんぱ賞 | 2 | |||||
ラジオ局長 | 2 | |||||
ラジオ広告 | 2 | |||||
ラジオ出演 | 2 | |||||
ラジオ出身 | 2 | |||||
ラジオ第一 | 2 | |||||
ラジオ日本 | 2 | |||||
「ラジオ国民投票~あなたが選ぶ日本の新総理」 | 1 | |||||
ラジオたんぱ杯2歳S組5連対 | 1 | |||||
ラジオたんぱ杯3歳ステークス | 1 | |||||
ラジオ一体型 | 1 | |||||
ラジオ音楽 | 1 | |||||
ラジオ解説者出身 | 1 | |||||
ラジオ開局 | 1 | |||||
ラジオ各社 | 1 | |||||
ラジオ関係者 | 1 | |||||
ラジオ業界 | 1 | |||||
ラジオ局員 | 1 | |||||
ラジオ局記者射殺事件 | 1 | |||||
ラジオ局勤務 | 1 | |||||
ラジオ局九十三社 | 1 | |||||
ラジオ局主催 | 1 | |||||
ラジオ講座 | 1 | |||||
ラジオ修理店 | 1 | |||||
ラジオ情報 | 1 | |||||
ラジオ深夜便 | 1 | |||||
ラジオ製作会社 | 1 | |||||
ラジオ製造業 | 1 | |||||
ラジオ側 | 1 | |||||
ラジオ体操曲 | 1 | |||||
ラジオ第2放送 | 1 | |||||
ラジオ聴取調査 | 1 | |||||
ラジオ定時放送開始 | 1 | |||||
ラジオ電波 | 1 | |||||
ラジオ日本賞セントライト記念 | 1 | |||||
ラジオ番組収録 | 1 | |||||
ラジオ番組内 | 1 | |||||
ラジオ番組用 | 1 | |||||
ラジオ付き懐中電灯 | 1 | |||||
ラジオ福島賞馬連3890円 | 1 | |||||
ラジオ文芸 | 1 | |||||
ラジオ報道 | 1 | |||||
ラジオ放送一波削減構想 | 1 | |||||
ラジオ放送開始 | 1 | |||||
ラジオ放送開始七十年 | 1 | |||||
ラジオ放送視聴時 | 1 | |||||
ラジオ無線機 | 1 | |||||
ラジオ様々 | 1 | |||||
ラジオ用衣装 | 1 | |||||
ラジオ離れ | 1 | |||||
ラジオ炉辺談話 | 1 | |||||
小計 | 152 | |||||
○○ラジオ○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
地元ラジオ局 | 8 | |||||
同派ラジオ放送 | 3 | |||||
「なぜ隣人を殺したか~ルワンダ虐殺と扇動ラジオ放送」 | 2 | |||||
カトリック系ラジオ局 | 2 | |||||
国民向けラジオ演説 | 2 | |||||
独立系ラジオ局B<number> | 2 | 独立系ラジオ局B92 | ||||
民間ラジオ局 | 2 | |||||
「軍事浪曲マクラ集とラジオ人気番組・浪曲歌合戦」 | 1 | |||||
「志の輔ラジオ~気分がいい」 | 1 | |||||
現ラジオ日本 | 1 | |||||
現地ラジオ局 | 1 | |||||
国営ラジオ局 | 1 | |||||
国際ラジオ放送部門 | 1 | |||||
子供ラジオ局 | 1 | |||||
週末ラジオ演説 | 1 | |||||
深夜ラジオ番組 | 1 | |||||
人気公開ラジオ番組 | 1 | |||||
政府系ラジオ局 | 1 | |||||
全ラジオ局 | 1 | |||||
全国ラジオ体操連盟 | 1 | |||||
全米公共ラジオ放送 | 1 | |||||
早慶戦ラジオ放送 | 1 | |||||
早朝ラジオ体操 | 1 | |||||
短波ラジオ局 | 1 | |||||
地元民法ラジオ局 | 1 | |||||
中国国際ラジオ局 | 1 | |||||
同派ラジオ放送局 | 1 | |||||
日本語ラジオ放送 | 1 | |||||
普通話ラジオ局 | 1 | |||||
文化庁芸術祭ラジオ部門 | 1 | |||||
文化庁芸術作品賞ラジオ部門ラジオドラマの部 | 1 | |||||
米ラジオ局98局 | 1 | |||||
本格的ラジオ局 | 1 | |||||
毎日ラジオ体操 | 1 | |||||
民間放送連盟賞ラジオ報道部門 | 1 | |||||
民法ラジオ各社 | 1 | |||||
民法ラジオ全15局 | 1 | |||||
民法ラジオ番組 | 1 | |||||
小計 | 52 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○ラジオ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
<name>ラジオ | 1892 | TBSラジオ,NHKラジオ | ||||
テレビ・ラジオ | 224 | |||||
ラジオ○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
ラジオドラマ | 139 | |||||
○○ラジオ○○ | ||||||
なし |