メーカー | ||||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||||
○○メーカー | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
自動車メーカー | 33 | |||||||
<place>メーカー | 30 | 日本メーカー,米国メーカー,欧州メーカー,独メーカー | ||||||
大手メーカー | 16 | |||||||
各メーカー | 15 | |||||||
電機メーカー | 10 | |||||||
国内メーカー | 9 | |||||||
化粧品メーカー | 7 | |||||||
家電メーカー | 6 | |||||||
食品メーカー | 5 | |||||||
他メーカー | 5 | |||||||
大手自動車メーカー | 5 | |||||||
鉄鋼メーカー | 5 | |||||||
スポーツ用品メーカー | 4 | |||||||
海外メーカー | 4 | |||||||
総合メーカー | 4 | |||||||
<place国>大手自動車メーカー | 3 | 米大手自動車メーカー | ||||||
下着メーカー | 3 | |||||||
総合電機メーカー | 3 | |||||||
中小メーカー | 3 | |||||||
有力メーカー | 3 | |||||||
<place国>高級車メーカー | 2 | 英高級車メーカー | ||||||
医療機器メーカー | 2 | |||||||
機械メーカー | 2 | |||||||
系列部品メーカー | 2 | |||||||
航空機メーカー | 2 | |||||||
時計メーカー | 2 | |||||||
住宅メーカー | 2 | |||||||
上位メーカー | 2 | |||||||
清涼飲料メーカー | 2 | |||||||
製造メーカー | 2 | |||||||
繊維メーカー | 2 | |||||||
乳製品メーカー | 2 | |||||||
米国GM系メーカー | 1 | |||||||
4大メーカー | 1 | |||||||
エアコン専業メーカー | 1 | |||||||
おもちゃメーカー | 1 | |||||||
がん具メーカー | 1 | |||||||
ゲーム機メーカー | 1 | |||||||
テニス用具メーカー | 1 | |||||||
パソコン関連メーカー | 1 | |||||||
めん類製造メーカー | 1 | |||||||
医薬品メーカー | 1 | |||||||
飲料メーカー | 1 | |||||||
宇宙関連メーカー | 1 | |||||||
英高級乗用車メーカー | 1 | |||||||
英乗用車メーカー | 1 | |||||||
衛星製造メーカー | 1 | |||||||
音響メーカー | 1 | |||||||
化学メーカー | 1 | |||||||
家具メーカー | 1 | |||||||
菓子メーカー | 1 | |||||||
開発メーカー | 1 | |||||||
外国メーカー | 1 | |||||||
外資系薬品メーカー | 1 | |||||||
各家電メーカー | 1 | |||||||
各自動車メーカー | 1 | |||||||
漢方薬メーカー | 1 | |||||||
器具メーカー | 1 | |||||||
機体メーカー | 1 | |||||||
牛乳メーカー | 1 | |||||||
魚網メーカー | 1 | |||||||
橋りょうメーカー | 1 | |||||||
軍事メーカー | 1 | |||||||
携帯電話メーカー | 1 | |||||||
携帯電話製造メーカー | 1 | |||||||
軽メーカー | 1 | |||||||
建築設備メーカー | 1 | |||||||
元精米機器メーカー | 1 | |||||||
原子力機器メーカー | 1 | |||||||
現地メーカー | 1 | |||||||
後発メーカー | 1 | |||||||
工作機械メーカー | 1 | |||||||
抗菌剤メーカー | 1 | |||||||
香料メーカー | 1 | |||||||
合成繊維メーカー | 1 | |||||||
国際的電機メーカー | 1 | |||||||
国産メーカー | 1 | |||||||
国内自動車メーカー | 1 | |||||||
国内半導体メーカー | 1 | |||||||
三大自動車メーカー | 1 | |||||||
参入メーカー | 1 | |||||||
産業用冷凍機メーカー | 1 | |||||||
糸メーカー | 1 | |||||||
自動車各メーカー | 1 | |||||||
自動車部品メーカー | 1 | |||||||
自販機メーカー | 1 | |||||||
車椅子メーカー | 1 | |||||||
主要メーカー | 1 | |||||||
主要工作機械メーカー | 1 | |||||||
需要先メーカー | 1 | |||||||
住宅各メーカー | 1 | |||||||
住宅機器メーカー | 1 | |||||||
重電機メーカー | 1 | |||||||
女性下着メーカー | 1 | |||||||
乗用車メーカー | 1 | |||||||
情報機器メーカー | 1 | |||||||
織機メーカー | 1 | |||||||
食器メーカー | 1 | |||||||
新瓶製造メーカー | 1 | |||||||
人形メーカー | 1 | |||||||
精米機メーカー | 1 | |||||||
精密機器メーカー | 1 | |||||||
製紙メーカー | 1 | |||||||
製薬メーカー | 1 | |||||||
先行メーカー | 1 | |||||||
専門メーカー | 1 | |||||||
素材メーカー | 1 | |||||||
総合化学メーカー | 1 | |||||||
総合自動車メーカー | 1 | |||||||
総合食品メーカー | 1 | |||||||
装備品メーカー | 1 | |||||||
太陽電池メーカー | 1 | |||||||
大手スポーツ用品メーカー | 1 | |||||||
大手たばこメーカー | 1 | |||||||
大手衣料メーカー | 1 | |||||||
大手漢方薬メーカー | 1 | |||||||
大手機械メーカー | 1 | |||||||
大手事務機器メーカー | 1 | |||||||
大手自転車メーカー | 1 | |||||||
大手製薬メーカー | 1 | |||||||
大手繊維メーカー | 1 | |||||||
大手電機メーカー | 1 | |||||||
大手電炉メーカー | 1 | |||||||
大手服飾メーカー | 1 | |||||||
大衆車メーカー | 1 | |||||||
中規模メーカー | 1 | |||||||
佃煮メーカー | 1 | |||||||
電機部品メーカー | 1 | |||||||
電炉メーカー | 1 | |||||||
豆腐メーカー | 1 | |||||||
動物薬メーカー | 1 | |||||||
鍋メーカー | 1 | |||||||
二輪メーカー | 1 | |||||||
日産系部品メーカー | 1 | |||||||
日本車メーカー | 1 | |||||||
乳業メーカー | 1 | |||||||
半導体メーカー | 1 | |||||||
半導体大手メーカー | 1 | |||||||
婦人服メーカー | 1 | |||||||
部品メーカー | 1 | |||||||
兵器メーカー | 1 | |||||||
米3大自動車メーカー | 1 | |||||||
米国系自動車部品メーカー | 1 | |||||||
米自動車メーカー | 1 | |||||||
某メーカー | 1 | |||||||
民族系メーカー | 1 | |||||||
無洗米用精米機メーカー | 1 | |||||||
木材メーカー | 1 | |||||||
薬剤メーカー | 1 | |||||||
洋酒メーカー | 1 | |||||||
小計 | 315 | |||||||
メーカー○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
メーカー側 | 13 | |||||||
メーカー各社 | 3 | |||||||
メーカー品 | 3 | |||||||
メーカー別 | 3 | |||||||
メーカー間 | 2 | |||||||
メーカー希望小売価格 | 2 | |||||||
メーカーさん | 1 | |||||||
メーカー期待 | 1 | |||||||
メーカー協力 | 1 | |||||||
メーカー筋 | 1 | |||||||
メーカー系列店 | 1 | |||||||
メーカー社員 | 1 | |||||||
メーカー商品 | 1 | |||||||
メーカー担当者 | 1 | |||||||
メーカー部門 | 1 | |||||||
メーカー別シェア | 1 | |||||||
メーカー別四輪車販売台数 | 1 | |||||||
メーカー名 | 1 | |||||||
小計 | 38 | |||||||
○○メーカー○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
大手メーカー幹部 | 3 | |||||||
遺伝子解析機器メーカー最大手 | 1 | |||||||
飲料メーカー大手 | 1 | |||||||
衛星メーカー最大手 | 1 | |||||||
家電メーカー各社 | 1 | |||||||
外国メーカー車 | 1 | |||||||
漢方薬メーカー最大手 | 1 | |||||||
空気清浄器メーカー製 | 1 | |||||||
工作機械メーカー大手 | 1 | |||||||
国内メーカー各社 | 1 | |||||||
国内電機メーカー各社 | 1 | |||||||
自動車メーカーごと | 1 | |||||||
自動車メーカー関係者 | 1 | |||||||
自動車メーカー向け | 1 | |||||||
自動車メーカー指定 | 1 | |||||||
自動車メーカー大手五社 | 1 | |||||||
主要農薬メーカー六十五社 | 1 | |||||||
住宅メーカーさん | 1 | |||||||
住宅メーカー社員 | 1 | |||||||
世界半導体メーカー売り上げトップ10 | 1 | |||||||
他メーカー製 | 1 | |||||||
電機メーカー各社 | 1 | |||||||
電機メーカー向け | 1 | |||||||
電機メーカー社員 | 1 | |||||||
電機メーカー側 | 1 | |||||||
電気部品メーカー社長 | 1 | |||||||
半導体メーカー各社 | 1 | |||||||
半導体製造装置メーカー国内最大手 | 1 | |||||||
米国自動車メーカー以外 | 1 | |||||||
洋酒メーカー幹部 | 1 | |||||||
小計 | 32 | |||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||||
○○メーカー | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
ペースメーカー | 440 | |||||||
パソコンメーカー | 278 | |||||||
コンピューターメーカー | 172 | |||||||
ソフトメーカー | 159 | |||||||
ヒットメーカー | 150 | |||||||
トップメーカー | 139 | |||||||
ビールメーカー | 125 | |||||||
ゲームメーカー | 116 | |||||||
アパレルメーカー | 114 | |||||||
メーカー○○ | ||||||||
なし | ||||||||
○○メーカー○○ | ||||||||
なし |