ミス | ||||
●和語・漢語との複合語 | ||||
○○ミス | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
医療ミス | 20 | |||
出題ミス | 10 | |||
判断ミス | 7 | |||
単純ミス | 6 | |||
捜査ミス | 5 | |||
走塁ミス | 4 | |||
うっかりミス | 3 | |||
作業ミス | 3 | |||
人為ミス | 3 | |||
制球ミス | 3 | |||
切り替えミス | 3 | |||
操作ミス | 3 | |||
操縦ミス | 3 | |||
相手ミス | 3 | |||
入力ミス | 3 | |||
さい配ミス | 2 | |||
記載ミス | 2 | |||
継投ミス | 2 | |||
採点ミス | 2 | |||
初歩的ミス | 2 | |||
積算ミス | 2 | |||
戦略ミス | 2 | |||
入試判定ミス | 2 | |||
捕球ミス | 2 | |||
凡ミス | 2 | |||
輸血ミス | 2 | |||
O157検査ミス | 1 | |||
キック処理ミス | 1 | |||
つなぎミス | 1 | |||
印刷ミス | 1 | |||
運航ミス | 1 | |||
隔壁修理ミス | 1 | |||
管制ミス | 1 | |||
記入ミス | 1 | |||
慶大防御ミス | 1 | |||
掲載ミス | 1 | |||
計算ミス | 1 | |||
検査ミス | 1 | |||
工事・管理ミス | 1 | |||
工事ミス | 1 | |||
校正ミス | 1 | |||
合否判定ミス | 1 | |||
採血ミス | 1 | |||
裁定ミス | 1 | |||
作戦ミス | 1 | |||
取り違えミス | 1 | |||
手術ミス | 1 | |||
手順ミス | 1 | |||
修理ミス | 1 | |||
処置ミス | 1 | |||
処理ミス | 1 | |||
小ミス | 1 | |||
人為的ミス | 1 | |||
人選ミス | 1 | |||
政策ミス | 1 | |||
政策判断ミス | 1 | |||
製造ミス | 1 | |||
設置ミス | 1 | |||
選手登録ミス | 1 | |||
挿入ミス | 1 | |||
相手挟殺ミス | 1 | |||
装着ミス | 1 | |||
注射ミス | 1 | |||
注文ミス | 1 | |||
通知ミス | 1 | |||
転記ミス | 1 | |||
当落判定ミス | 1 | |||
入試合否判定ミス | 1 | |||
燃料製造ミス | 1 | |||
配線ミス | 1 | |||
発表ミス | 1 | |||
判定ミス | 1 | |||
表記ミス | 1 | |||
不注意ミス | 1 | |||
変更ミス | 1 | |||
放流ミス | 1 | |||
溶接ミス | 1 | |||
落下ミス | 1 | |||
連係ミス | 1 | |||
小計 | 154 | |||
ミス○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
ミス隠し | 1 | |||
ミス防止 | 1 | |||
ミス○○ | 1 | |||
ミス家庭画報 | 1 | |||
ミス水戸 | 1 | |||
小計 | 5 | |||
○○ミス○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
入試判定ミス・隠ぺい問題 | 1 | |||
心臓手術ミス・隠ぺい事件 | 1 | |||
『ど田舎警察のミス署長はNY帰りのべっぴんサ。』 | 1 | |||
医療ミス多発 | 1 | |||
医療ミス断罪 | 1 | |||
入試判定ミス問題 | 2 | |||
元ミス日本 | 1 | |||
小計 | 8 | |||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||
○○ミス | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
ニアミス | 449 | |||
パスミス | 295 | |||
クリアミス | 159 | |||
ミス○○ | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
ミスマッチ | 328 | |||
ミスリード | 104 | |||
○○ミス○○ | ||||
なし |