マンション | ||||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||||
○○マンション | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
自宅マンション | 14 | |||||||
分譲マンション | 9 | |||||||
新築マンション | 8 | |||||||
同マンション | 8 | |||||||
高層マンション | 5 | |||||||
賃貸マンション | 5 | |||||||
<number>階建てマンション | 4 | 11階建てマンション,二十五階建てマンション | ||||||
大規模マンション | 4 | |||||||
高級マンション | 3 | |||||||
新築・中古マンション | 3 | |||||||
大型マンション | 3 | |||||||
超高層マンション | 3 | |||||||
被災マンション | 3 | |||||||
<name>マンション | 2 | 赤坂マンション | ||||||
ペット可マンション | 2 | |||||||
永住型マンション | 2 | |||||||
新設マンション | 2 | |||||||
100年マンション | 1 | |||||||
3LDK分譲マンション | 1 | |||||||
ケア付きマンション | 1 | |||||||
サービス付き分譲マンション | 1 | |||||||
たまり場つきマンション | 1 | |||||||
ハイグレード中古マンション | 1 | |||||||
ヘルスケア付きマンション | 1 | |||||||
既存マンション | 1 | |||||||
共同事業マンション | 1 | |||||||
公団分譲マンション | 1 | |||||||
高層分譲マンション | 1 | |||||||
高齢化対応マンション | 1 | |||||||
四、五千万円マンション | 1 | |||||||
宿泊用マンション | 1 | |||||||
所有マンション | 1 | |||||||
小規模マンション | 1 | |||||||
新築分譲マンション | 1 | |||||||
設計・施工マンション | 1 | |||||||
第1号マンション | 1 | |||||||
短期滞在型マンション | 1 | |||||||
中古マンション | 1 | |||||||
中高層マンション | 1 | |||||||
超高級マンション | 1 | |||||||
賃貸・分譲マンション | 1 | |||||||
定期借地権付きマンション | 1 | |||||||
定借マンション | 1 | |||||||
小計 | 106 | |||||||
マンション○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
マンション建設 | 6 | |||||||
マンション内 | 5 | |||||||
マンション購入 | 4 | |||||||
マンション発売戸数 | 3 | |||||||
マンション<number>階 | 2 | マンション三階 | ||||||
マンション価格 | 2 | |||||||
マンション管理会社 | 2 | |||||||
マンション管理組合 | 2 | |||||||
マンション居住者 | 2 | |||||||
マンション契約率 | 2 | |||||||
マンション市場動向 | 2 | |||||||
マンション室内 | 2 | |||||||
マンション選び | 2 | |||||||
マンション販売 | 2 | |||||||
マンション被災者 | 2 | |||||||
マンション敷地内 | 2 | |||||||
マンション問題 | 2 | |||||||
マンション「淘大花園」E棟 | 1 | |||||||
マンションごと | 1 | |||||||
マンション以外 | 1 | |||||||
マンション一括買い取り | 1 | |||||||
マンション回帰 | 1 | |||||||
マンション開発 | 1 | |||||||
マンション管理業 | 1 | |||||||
マンション管理組合関係者 | 1 | |||||||
マンション居住 | 1 | |||||||
マンション供給数 | 1 | |||||||
マンション共用部修繕資金提携ローン | 1 | |||||||
マンション業界最大大手 | 1 | |||||||
マンション業界大手 | 1 | |||||||
マンション業者 | 1 | |||||||
マンション近く | 1 | |||||||
マンション経営者 | 1 | |||||||
マンション建て替え要件 | 1 | |||||||
マンション建設・販売 | 1 | |||||||
マンション建設ブーム | 1 | |||||||
マンション建設大手 | 1 | |||||||
マンション建築現場 | 1 | |||||||
マンション工事 | 1 | |||||||
マンション市場 | 1 | |||||||
マンション自室 | 1 | |||||||
マンション住まい | 1 | |||||||
マンション住民 | 1 | |||||||
マンション人気 | 1 | |||||||
マンション生活 | 1 | |||||||
マンション前 | 1 | |||||||
マンション全体 | 1 | |||||||
マンション大手 | 1 | |||||||
マンション都市 | 1 | |||||||
マンション内装費 | 1 | |||||||
マンション反対運動 | 1 | |||||||
マンション販売価格 | 1 | |||||||
マンション部門 | 1 | |||||||
マンション分譲 | 1 | |||||||
マンション法 | 1 | |||||||
マンション名 | 1 | |||||||
マンション用 | 1 | |||||||
マンション用地 | 1 | |||||||
小計 | 85 | |||||||
○○マンション○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
自宅マンション前 | 4 | |||||||
同マンション近く | 2 | |||||||
「ことぶきマンション」四階 | 1 | |||||||
「女性のためのマンション購入術」 | 1 | |||||||
「被災マンションの再建を成功させる条件」 | 1 | |||||||
区分所有法及びマンション建て替え法 | 1 | |||||||
現場マンション出入り口 | 1 | |||||||
高級マンションニ戸 | 1 | |||||||
高級賃貸マンション兼オフィスビル | 1 | |||||||
高層マンション計画 | 1 | |||||||
高層マンション自体 | 1 | |||||||
国立マンション訴訟 | 1 | |||||||
自宅マンション購入資金 | 1 | |||||||
首都圏マンション市場動向 | 1 | |||||||
首都圏マンション販売動向 | 1 | |||||||
住宅地・中古マンション価格調査 | 1 | |||||||
新築マンション購入者 | 1 | |||||||
新築マンション販売時 | 1 | |||||||
神戸マンション建て替え地獄 | 1 | |||||||
地下室マンション建設 | 1 | |||||||
中古マンション市場 | 2 | |||||||
中古マンション相場 | 1 | |||||||
中古マンション登録数 | 1 | |||||||
賃貸マンション建設補助金 | 1 | |||||||
賃貸事業者用マンション向け規格型住宅 | 1 | |||||||
同マンション経営 | 1 | |||||||
同マンション内 | 1 | |||||||
日本マンション学会京都事務局長 | 1 | |||||||
平均マンション販売価格 | 1 | |||||||
小計 | 34 | |||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||||
○○マンション | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
ワンルームマンション | 124 | |||||||
マンション○○ | ||||||||
なし | ||||||||
○○マンション○○ | ||||||||
なし |