ベテラン | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○ベテラン | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
大ベテラン | 11 | |||||
両ベテラン | 6 | |||||
超ベテラン | 1 | |||||
社民党系ベテラン | 1 | |||||
小計 | 19 | |||||
ベテラン○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
ベテラン<name人> | 29 | ベテラン加藤,ベテラン山崎努 | ||||
ベテラン議員 | 19 | |||||
ベテラン勢 | 15 | |||||
ベテランらしい | 6 | |||||
ベテラン選手 | 6 | |||||
ベテラン左腕 | 5 | |||||
ベテラン女子 | 5 | |||||
ベテラン医師 | 3 | |||||
ベテラン教師 | 3 | |||||
ベテランらしく | 2 | |||||
ベテラン刑事 | 2 | |||||
ベテラン社員 | 2 | |||||
ベテラン政治家 | 2 | |||||
ベテラン男子 | 2 | |||||
ベテラン投手陣 | 2 | |||||
ベテランさん | 1 | |||||
ベテランらしからぬ | 1 | |||||
ベテランらしさ | 1 | |||||
ベテラン以上 | 1 | |||||
ベテラン依存 | 1 | |||||
ベテラン右腕 | 1 | |||||
ベテラン右腕らしく | 1 | |||||
ベテラン運動部記者 | 1 | |||||
ベテラン営業マン | 1 | |||||
ベテラン音楽家 | 1 | |||||
ベテラン音楽評論家 | 1 | |||||
ベテラン歌手 | 1 | |||||
ベテラン会員 | 1 | |||||
ベテラン幹部 | 1 | |||||
ベテラン監督 | 1 | |||||
ベテラン監督らしい | 1 | |||||
ベテラン管制官 | 1 | |||||
ベテラン棋士 | 1 | |||||
ベテラン議員グループ | 1 | |||||
ベテラン区議 | 1 | |||||
ベテラン健在 | 1 | |||||
ベテラン行員 | 1 | |||||
ベテラン講師 | 1 | |||||
ベテラン再生工場 | 1 | |||||
ベテラン妻 | 1 | |||||
ベテラン作家 | 1 | |||||
ベテラン作家らしい | 1 | |||||
ベテラン三姉妹 | 1 | |||||
ベテラン司法記者 | 1 | |||||
ベテラン氏 | 1 | |||||
ベテラン車いすランナー | 1 | |||||
ベテラン種目 | 1 | |||||
ベテラン衆院議員 | 1 | |||||
ベテラン重視 | 1 | |||||
ベテラン准看護婦 | 1 | |||||
ベテラン女子40歳以上 | 1 | |||||
ベテラン女子シングルス | 1 | |||||
ベテラン女子各種目準決勝 | 1 | |||||
ベテラン女性アナウンサー | 1 | |||||
ベテラン女優 | 1 | |||||
ベテラン招へい | 1 | |||||
ベテラン証券マン | 1 | |||||
ベテラン職員 | 1 | |||||
ベテラン陣 | 1 | |||||
ベテラン世代 | 1 | |||||
ベテラン税理士 | 1 | |||||
ベテラン船頭 | 1 | |||||
ベテラン全年齢 | 1 | |||||
ベテラン組 | 1 | |||||
ベテラン組4人 | 1 | |||||
ベテラン相談員 | 1 | |||||
ベテラン俗曲師 | 1 | |||||
ベテラン対若手 | 1 | |||||
ベテラン隊員 | 1 | |||||
ベテラン大会 | 1 | |||||
ベテラン大工 | 1 | |||||
ベテラン男子35、40歳以上単複準々決勝 | 1 | |||||
ベテラン男子35・40・45・50・55・60・65・70歳以上各単複 | 1 | |||||
ベテラン男子50歳以上シングルス2回戦 | 1 | |||||
ベテラン男子60歳以上 | 1 | |||||
ベテラン男子第五日 | 1 | |||||
ベテラン中心 | 1 | |||||
ベテラン彫刻家ソスノ | 1 | |||||
ベテラン貞永方久監督 | 1 | |||||
ベテラン投手 | 1 | |||||
ベテラン同士 | 1 | |||||
ベテラン俳人 | 1 | |||||
ベテラン俳人対象 | 1 | |||||
ベテラン俳優 | 1 | |||||
ベテラン白石氏 | 1 | |||||
ベテラン秘書 | 1 | |||||
ベテラン封じ | 1 | |||||
ベテラン編集委員2人 | 1 | |||||
ベテラン捕手 | 1 | |||||
ベテラン補導員 | 1 | |||||
ベテラン冒険家 | 1 | |||||
ベテラン野手 | 1 | |||||
ベテラン予報官 | 1 | |||||
ベテラン陸上記者 | 1 | |||||
ベテラン力士 | 1 | |||||
小計 | 183 | |||||
○○ベテラン○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
自民党ベテラン議員 | 3 | |||||
旧小渕派ベテラン議員 | 1 | |||||
元ベテラン職員 | 1 | |||||
全日本ベテラン選手権 | 1 | |||||
全日本ベテラン優勝 | 1 | |||||
大ベテラン女性シンガー | 1 | |||||
男性ベテラン社員 | 1 | |||||
中堅・ベテラン議員 | 1 | |||||
超ベテランぞろい | 1 | |||||
超ベテラン議員 | 1 | |||||
両ベテラン頼み | 1 | |||||
小計 | 13 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
なし |