ベスト | |||||
●和語・漢語との複合語 | |||||
○○ベスト | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
自己ベスト | 114 | ||||
今季ベスト | 1 | ||||
今季自己ベスト | 1 | ||||
日本ベスト | 1 | ||||
吉田美奈子ベスト | 1 | ||||
<color>ベスト | 2 | 紺色ベスト | |||
防弾・防刃ベスト | 1 | ||||
小計 | 121 | ||||
ベスト○○ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
ベスト記録 | 8 | ||||
ベストもの | 6 | ||||
ベスト体重 | 3 | ||||
ベスト女優 | 2 | ||||
ベスト以外 | 1 | ||||
ベスト映像 | 1 | ||||
ベスト劇場 | 1 | ||||
ベスト広告500点 | 1 | ||||
ベスト更新 | 1 | ||||
ベスト柔道家賞 | 1 | ||||
ベスト商品入り | 1 | ||||
ベスト版写真集 | 1 | ||||
ベスト翻訳書アンケート結果 | 1 | ||||
ベストもの第2弾 | 1 | ||||
ベスト盤 | 14 | ||||
ベスト!モーニング娘。 | 2 | ||||
ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | 1 | ||||
ベスト電器 | 24 | ||||
ベスト電器粕屋店 | 1 | ||||
ベスト電器創業者 | 1 | ||||
ベスト爛々・C | 1 | ||||
ベスト付き | 1 | ||||
小計 | 74 | ||||
○○ベスト○○ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
「今月のベスト企画賞」 | 1 | ||||
自己ベスト記録 | 1 | ||||
メジャー大会ベスト記録 | 1 | ||||
自己ベスト更新 | 6 | ||||
ポジション別ベスト選手 | 1 | ||||
2枚組ベスト盤 | 1 | ||||
ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | 1 | ||||
小計 | 12 | ||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||
○○ベスト | |||||
なし | |||||
ベスト○○ | |||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||
ベスト<number> | 7673 | ベスト8,ベストテン | |||
ベストセラー | 2867 | ||||
ベストスコア | 278 | ||||
ベストメンバー | 258 | ||||
○○ベスト○○ | |||||
なし |