プロ | |||||||
●和語・漢語との複合語 | |||||||
○○プロ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
日本プロ | 5 | ||||||
<name人>プロ | 3 | 細川プロ | |||||
一流プロ | 2 | ||||||
元プロ | 1 | ||||||
公務員プロ | 1 | ||||||
専属プロ | 1 | ||||||
全米プロ | 1 | ||||||
男子プロ | 1 | ||||||
<name>プロ | 2 | 石原プロ | |||||
同プロ | 2 | ||||||
芸能プロ | 1 | ||||||
佐藤動物プロ | 1 | ||||||
小計 | 21 | ||||||
プロ○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
プロ野球 | 83 | ||||||
プロ野球選手 | 23 | ||||||
プロ入り | 17 | ||||||
プロ選手 | 11 | ||||||
プロ化 | 6 | ||||||
プロ初勝利 | 6 | ||||||
プロ野球巨人戦 | 6 | ||||||
プロ契約 | 5 | ||||||
プロ転向 | 5 | ||||||
プロ意識 | 4 | ||||||
プロ棋士 | 4 | ||||||
プロ側 | 4 | ||||||
プロ野球<number>人目 | 4 | プロ野球33人目 | |||||
プロ野球<name> | 4 | プロ野球横浜ベイスターズ | |||||
プロ野球界 | 4 | ||||||
プロ野球記録 | 4 | ||||||
プロ野球新記録 | 4 | ||||||
プロ野球日本シリーズ | 4 | ||||||
プロ球団 | 3 | ||||||
プロ初本塁打 | 3 | ||||||
プロ野球チーム | 3 | ||||||
プロ野球ドラフト | 3 | ||||||
プロ野球中継 | 3 | ||||||
プロ活動 | 2 | ||||||
プロ集団 | 2 | ||||||
プロ初完封 | 2 | ||||||
プロ戦績 | 2 | ||||||
プロ野球オープン戦 | 2 | ||||||
プロ野球タイ | 2 | ||||||
プロ野球タイ記録 | 2 | ||||||
プロ野球パ・リーグ | 2 | ||||||
プロ野球関係者 | 2 | ||||||
プロ野球入り | 2 | ||||||
プロ扱い選手 | 1 | ||||||
プロ以外 | 1 | ||||||
プロ歌手 | 1 | ||||||
プロ稼業 | 1 | ||||||
プロ解禁 | 1 | ||||||
プロ格闘技 | 1 | ||||||
プロ棋界 | 1 | ||||||
プロ棋戦 | 1 | ||||||
プロ研究者 | 1 | ||||||
プロ交流戦4試合 | 1 | ||||||
プロ最多 | 1 | ||||||
プロ作家 | 1 | ||||||
プロ参加 | 1 | ||||||
プロ四段 | 1 | ||||||
プロ資格 | 1 | ||||||
プロ写真家 | 1 | ||||||
プロ十傑戦 | 1 | ||||||
プロ初 | 1 | ||||||
プロ初ゴール | 1 | ||||||
プロ初セーブ | 1 | ||||||
プロ初安打 | 1 | ||||||
プロ初完投 | 1 | ||||||
プロ初対決 | 1 | ||||||
プロ初優勝 | 1 | ||||||
プロ生活 | 1 | ||||||
プロ選手契約 | 1 | ||||||
プロ選手参加 | 1 | ||||||
プロ選手派遣 | 1 | ||||||
プロ相手 | 1 | ||||||
プロ側関係者 | 1 | ||||||
プロ単独2位 | 1 | ||||||
プロ通算250セーブ | 1 | ||||||
プロ入り後 | 1 | ||||||
プロ入り最多 | 1 | ||||||
プロ入り最短 | 1 | ||||||
プロ入り初 | 1 | ||||||
プロ入り初完封 | 1 | ||||||
プロ入り第1号 | 1 | ||||||
プロ入り直前 | 1 | ||||||
プロ入団 | 1 | ||||||
プロ並み | 1 | ||||||
プロ野球12球団 | 1 | ||||||
プロ野球2軍 | 1 | ||||||
プロ野球OBクラブ | 1 | ||||||
プロ野球OB連名 | 1 | ||||||
プロ野球オープン戦開幕 | 1 | ||||||
プロ野球オールスター戦選手発表 | 1 | ||||||
プロ野球オリックス球団 | 1 | ||||||
プロ野球コンベンション | 1 | ||||||
プロ野球シーズン最多記録 | 1 | ||||||
プロ野球セ、パ両リーグ | 1 | ||||||
プロ野球セ・リーグ開幕戦 | 1 | ||||||
プロ野球ニュース | 1 | ||||||
プロ野球マスターズゲーム | 1 | ||||||
プロ野球運営当局 | 1 | ||||||
プロ野球機構 | 1 | ||||||
プロ野球記者 | 1 | ||||||
プロ野球球団 | 1 | ||||||
プロ野球現象 | 1 | ||||||
プロ野球実況 | 1 | ||||||
プロ野球新 | 1 | ||||||
プロ野球新人選択会議 | 1 | ||||||
プロ野球人 | 1 | ||||||
プロ野球選手会 | 1 | ||||||
プロ野球全体 | 1 | ||||||
プロ野球通算16人目 | 1 | ||||||
プロ野球登録名 | 1 | ||||||
プロ野球発展 | 1 | ||||||
プロ容認 | 1 | ||||||
小計 | 302 | ||||||
○○プロ○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
全米プロ選手権 | 3 | ||||||
全米女子プロ選手権 | 3 | ||||||
日本女子プロ選手権 | 3 | ||||||
<name人>プロ野球コミッショナー | 2 | 吉国プロ野球コミッショナー | |||||
韓国プロ野球 | 2 | ||||||
元プロ野球選手 | 2 | ||||||
日本プロ選手権 | 2 | ||||||
「憂球――プロ野球人気復活のための提言」 | 1 | ||||||
田中秀道プロ着用 | 1 | ||||||
98年日本女子プロ選手権 | 1 | ||||||
韓国プロ野球LG球団 | 1 | ||||||
元プロ選手 | 1 | ||||||
元プロ野球 | 1 | ||||||
現役プロ選手 | 1 | ||||||
現役プロ野球選手 | 1 | ||||||
国内プロ野球界 | 1 | ||||||
女子プロ黎明期 | 1 | ||||||
戦没プロ野球選手 | 1 | ||||||
全日本プロ将棋トーナメント | 1 | ||||||
全米プロ選手権優勝者 | 1 | ||||||
第85回全米プロ選手権 | 1 | ||||||
男子プロ選手協会 | 1 | ||||||
二塁打プロ野球タイ | 1 | ||||||
日本プロ野球 | 1 | ||||||
日本プロ野球OBクラブ会長 | 1 | ||||||
日本プロ野球出身者 | 1 | ||||||
日本プロ野球初 | 1 | ||||||
日本プロ野球選手会 | 1 | ||||||
日本人プロ野球選手 | 1 | ||||||
米プロ野球 | 1 | ||||||
米プロ野球大リーグ | 1 | ||||||
本紙プロ野球担当記者 | 1 | ||||||
労組日本プロ野球選手会 | 1 | ||||||
元独立プロ名画保存会事務局長 | 1 | ||||||
小計 | 44 | ||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||||
○○プロ | |||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||
トッププロ | 129 | ||||||
ホリプロ | 123 | ||||||
プロ○○ | |||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||
プロボクシング | 2407 | ||||||
プロレス | 1044 | ||||||
プロゴルフツアー | 989 | ||||||
プロバスケットボール | 773 | ||||||
プロゴルフ | 757 | ||||||
プロ<number> | 691 | プロ2人,プロ2年目,プロ3勝目 | |||||
プロボクシング10 | 680 | プロボクシング10回戦 | |||||
プロアマ | 575 | ||||||
プロレスラー | 410 | ||||||
プロスポーツ | 384 | ||||||
プロデビュー | 378 | ||||||
プロリーグ | 365 | ||||||
プロゴルファー | 318 | ||||||
プロフットボール | 243 | ||||||
プロテスト | 200 | ||||||
プロツアー | 194 | ||||||
プロアイスホッケー | 182 | ||||||
プロボクサー | 181 | ||||||
プロチーム | 179 | ||||||
プロサッカー | 166 | ||||||
プロシニア | 113 | ||||||
プロゴルフシニアツアー | 104 | ||||||
プロテニス | 100 | ||||||
○○プロ○○ | |||||||
なし |