バブル | ||||
●和語・漢語との複合語 | ||||
○○バブル | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
国債バブル | 3 | |||
株価バブル | 2 | |||
不動産バブル | 2 | |||
メディア・通信バブル | 1 | |||
金融バブル | 1 | |||
江戸バブル | 1 | |||
資産価格バブル | 1 | |||
住宅バブル | 1 | |||
出版バブル | 1 | |||
戦後バブル | 1 | |||
第一次世界大戦バブル | 1 | |||
第二次バブル | 1 | |||
小計 | 16 | |||
バブル○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
バブル崩壊 | 63 | |||
バブル期 | 57 | |||
バブル崩壊後 | 52 | |||
バブル経済 | 40 | |||
バブル時代 | 22 | |||
バブル景気 | 13 | |||
バブル経済崩壊後 | 12 | |||
バブル経済期 | 7 | |||
バブル経済崩壊 | 5 | |||
バブル懸念 | 5 | |||
バブル崩壊以降 | 5 | |||
バブル前 | 4 | |||
バブル期以来 | 3 | |||
バブル後 | 3 | |||
バブル絶頂期 | 3 | |||
バブル当時 | 3 | |||
バブルつぶし | 2 | |||
バブル企業 | 2 | |||
バブル期以降 | 2 | |||
バブル経済後 | 2 | |||
バブル後遺症 | 2 | |||
バブル最盛期 | 2 | |||
バブル時 | 2 | |||
バブル全盛期 | 2 | |||
バブル対策 | 2 | |||
バブル退治 | 2 | |||
バブル崩壊前 | 2 | |||
バブルまみれ | 1 | |||
バブル以前 | 1 | |||
バブル期並み | 1 | |||
バブル気分 | 1 | |||
バブル型倒産 | 1 | |||
バブル景気時代 | 1 | |||
バブル経済以降 | 1 | |||
バブル経済下 | 1 | |||
バブル経済期以降 | 1 | |||
バブル経済時代 | 1 | |||
バブル経済大掃除作戦 | 1 | |||
バブル処理 | 1 | |||
バブル人気崩壊 | 1 | |||
バブル騒動 | 1 | |||
バブル潰滅直後 | 1 | |||
バブル的成長 | 1 | |||
バブル的動き | 1 | |||
バブル的夢 | 1 | |||
バブル破裂後 | 1 | |||
バブル発生 | 1 | |||
バブル不況 | 1 | |||
バブル崩壊期 | 1 | |||
バブル崩壊時 | 1 | |||
バブル崩壊直後 | 1 | |||
バブル崩落不況 | 1 | |||
バブル膨張期 | 1 | |||
バブル勃興 | 1 | |||
バブル末期 | 1 | |||
小計 | 347 | |||
○○バブル○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
住宅バブル崩壊 | 1 | |||
情報技術バブル崩壊後 | 1 | |||
平成(バブル)景気 | 1 | |||
小計 | 3 | |||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||
○○バブル | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
ITバブル | 102 | |||
バブル○○ | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
バブルガムフェロー | 196 | |||
○○バブル○○ | ||||
なし |