パソコン | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○パソコン | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
ノート型パソコン | 6 | |||||
家庭用パソコン | 3 | |||||
中古パソコン | 2 | |||||
DVD―ROM(読み出し専用メモリー)搭載パソコン | 1 | |||||
サーバー対パソコン | 1 | |||||
家庭向けパソコン | 1 | |||||
共同開発パソコン | 1 | |||||
個人向けパソコン | 1 | |||||
使用済み家庭用パソコン | 1 | |||||
自宅パソコン | 1 | |||||
自分専用パソコン | 1 | |||||
新パソコン | 1 | |||||
人気パソコン | 1 | |||||
卓上型パソコン | 1 | |||||
端末パソコン | 1 | |||||
低価格パソコン | 1 | |||||
廃パソコン | 1 | |||||
目的別パソコン | 1 | |||||
小計 | 26 | |||||
パソコン○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
パソコン通信 | 40 | |||||
パソコン市場 | 4 | |||||
パソコン画面 | 3 | |||||
パソコン基本ソフト | 3 | |||||
パソコン操作 | 3 | |||||
パソコン<number>台 | 2 | パソコン九百七十六台 | ||||
パソコン活用 | 2 | |||||
パソコン好き | 2 | |||||
パソコン専門誌 | 2 | |||||
パソコン仲間 | 2 | |||||
パソコン通信「<name>」 | 2 | ぱそこん通信「ジャストネット」 | ||||
パソコン販売 | 2 | |||||
パソコン普及 | 2 | |||||
パソコン部門 | 2 | |||||
パソコン用 | 2 | |||||
パソコン利用者 | 2 | |||||
「パソコンでいきいき シルバーライフ」 | 1 | |||||
パソコン(PC)学習用 | 1 | |||||
パソコン・携帯電話向け部品 | 1 | |||||
パソコン街 | 1 | |||||
パソコン学習 | 1 | |||||
パソコン間 | 1 | |||||
パソコン関連 | 1 | |||||
パソコン機器7点 | 1 | |||||
パソコン技術 | 1 | |||||
パソコン教育 | 1 | |||||
パソコン教室「アビバ」 | 1 | |||||
パソコン業界 | 1 | |||||
パソコン業務 | 1 | |||||
パソコン経由 | 1 | |||||
パソコン検索 | 1 | |||||
パソコン研修 | 1 | |||||
パソコン向け | 1 | |||||
パソコン向けサービス | 1 | |||||
パソコン講習 | 1 | |||||
パソコン最大手 | 1 | |||||
パソコン雑誌 | 1 | |||||
パソコン使用 | 1 | |||||
パソコン市場参入 | 1 | |||||
パソコン指導 | 1 | |||||
パソコン事業 | 1 | |||||
パソコン授業 | 1 | |||||
パソコン需要減少 | 1 | |||||
パソコン周辺機器 | 1 | |||||
パソコン処理 | 1 | |||||
パソコン初心者 | 1 | |||||
パソコン上 | 1 | |||||
パソコン情報 | 1 | |||||
パソコン人口 | 1 | |||||
パソコン生産 | 1 | |||||
パソコン製造・販売事業 | 1 | |||||
パソコン青年 | 1 | |||||
パソコン専門学校事業 | 1 | |||||
パソコン全盛 | 1 | |||||
パソコン総合展 | 1 | |||||
パソコン送信 | 1 | |||||
パソコン大手 | 1 | |||||
パソコン端末機 | 1 | |||||
パソコン通信悪用 | 1 | |||||
パソコン通信会員数 | 1 | |||||
パソコン通信向け | 1 | |||||
パソコン通信人口 | 1 | |||||
パソコン通信端末 | 1 | |||||
パソコン程度 | 1 | |||||
パソコン同士 | 1 | |||||
パソコン導入 | 1 | |||||
パソコン内部 | 1 | |||||
パソコン入門教室 | 1 | |||||
パソコン入力 | 1 | |||||
パソコン配置 | 1 | |||||
パソコン販売会社 | 1 | |||||
パソコン販売店内 | 1 | |||||
パソコン部品 | 1 | |||||
パソコン編集 | 1 | |||||
パソコン保有率 | 1 | |||||
パソコン本格普及 | 1 | |||||
パソコン本体 | 1 | |||||
パソコン用CPU | 1 | |||||
パソコン用コンセント | 1 | |||||
パソコン用ディスプレー | 1 | |||||
パソコン用ブラウン管 | 1 | |||||
パソコン用モニター | 1 | |||||
パソコン用基本ソフト | 1 | |||||
パソコン用途 | 1 | |||||
パソコン用飛行機操縦ゲームソフト | 1 | |||||
パソコン利用 | 1 | |||||
パソコン利用者向け | 1 | |||||
小計 | 146 | |||||
○○パソコン○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
国内パソコン出荷台数 | 2 | |||||
大手パソコン通信ネット | 2 | |||||
IBM互換パソコン事業 | 1 | |||||
サブノート型パソコン市場 | 1 | |||||
国内パソコン界 | 1 | |||||
国内パソコン業界 | 1 | |||||
国内パソコン出荷実績 | 1 | |||||
国内パソコン販売 | 1 | |||||
大手パソコン店218店 | 1 | |||||
大手中古パソコン販売店 | 1 | |||||
中古パソコン約2000台 | 1 | |||||
電機・パソコン関連メーカー | 1 | |||||
同ソフト搭載パソコン同士 | 1 | |||||
毎日新聞経済部「パソコン新聞」係 | 1 | |||||
小計 | 16 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○パソコン | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
ノートパソコン | 492 | |||||
パソコン○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
パソコンメーカー | 278 | |||||
パソコンソフト | 220 | |||||
パソコンショップ | 105 | |||||
パソコンネット | 102 | |||||
○○パソコン○○ | ||||||
なし |