ドラマ | |||||||
●和語・漢語との複合語 | |||||||
○○ドラマ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
連続ドラマ | 19 | ||||||
大河ドラマ | 15 | ||||||
NHK大河ドラマ | 13 | ||||||
<name>系ドラマ | 8 | TBS系ドラマ,日本テレビ系ドラマ | |||||
人間ドラマ | 8 | ||||||
<week>ドラマ | 5 | 金曜ドラマ,月曜ドラマ | |||||
二時間ドラマ | 4 | ||||||
青春ドラマ | 3 | ||||||
NHK<week>ドラマ | 2 | NHK水曜ドラマ | |||||
橋田寿賀子ドラマ | 2 | ||||||
純愛ドラマ | 2 | ||||||
新ドラマ | 2 | ||||||
人気ドラマ | 2 | ||||||
政治ドラマ | 2 | ||||||
弾劾ドラマ | 2 | ||||||
昼帯ドラマ | 2 | ||||||
恋愛ドラマ | 2 | ||||||
BS日曜ドラマ | 1 | ||||||
NHK次期大河ドラマ | 1 | ||||||
NHK連続ドラマ | 1 | ||||||
TBS向田邦子ドラマ | 1 | ||||||
お正月ドラマ | 1 | ||||||
カラーテレビ特撮ドラマ | 1 | ||||||
テレビ東京長時間ドラマ | 1 | ||||||
仮想ドラマ | 1 | ||||||
感動ドラマ | 1 | ||||||
韓国ドラマ | 1 | ||||||
教育ドラマ | 1 | ||||||
群衆ドラマ | 1 | ||||||
群像ドラマ | 1 | ||||||
刑事ドラマ | 1 | ||||||
経済ドラマ | 1 | ||||||
警察ドラマ | 1 | ||||||
芸術祭参加ドラマ | 1 | ||||||
再現ドラマ | 1 | ||||||
事件記者ドラマ | 1 | ||||||
社会派ドラマ | 1 | ||||||
終戦ドラマ | 1 | ||||||
人情ドラマ | 1 | ||||||
政界ドラマ | 1 | ||||||
政界再編ドラマ | 1 | ||||||
正月ドラマ | 1 | ||||||
生き残りドラマ | 1 | ||||||
帯ドラマ | 1 | ||||||
大家族ドラマ | 1 | ||||||
大逆転ドラマ | 1 | ||||||
大型ドラマ | 1 | ||||||
大多ドラマ | 1 | ||||||
朝ドラマ | 1 | ||||||
長時間ドラマ | 1 | ||||||
鶴橋ドラマ | 1 | ||||||
低視聴率ドラマ | 1 | ||||||
日中合作ドラマ | 1 | ||||||
反戦ドラマ | 1 | ||||||
美男美女主演ドラマ | 1 | ||||||
名作ドラマ | 1 | ||||||
小計 | 132 | ||||||
ドラマ○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
ドラマ化 | 11 | ||||||
ドラマ性 | 6 | ||||||
ドラマ作り | 3 | ||||||
ドラマ初出演 | 3 | ||||||
ドラマ部門 | 3 | ||||||
ドラマ主題歌 | 2 | ||||||
ドラマ設定 | 2 | ||||||
ドラマそっちのけ | 1 | ||||||
ドラマそのもの | 1 | ||||||
ドラマ以上 | 1 | ||||||
ドラマ映像制作部チーフディレクター | 1 | ||||||
ドラマ型 | 1 | ||||||
ドラマ合戦 | 1 | ||||||
ドラマ自体 | 1 | ||||||
ドラマ主題歌組 | 1 | ||||||
ドラマ初登場 | 1 | ||||||
ドラマ情報 | 1 | ||||||
ドラマ新時代 | 1 | ||||||
ドラマ制作 | 1 | ||||||
ドラマ戦線 | 1 | ||||||
ドラマ的 | 1 | ||||||
ドラマ番組 | 1 | ||||||
ドラマ不振 | 1 | ||||||
ドラマ並み | 1 | ||||||
ドラマ枠 | 1 | ||||||
小計 | 48 | ||||||
○○ドラマ○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
「黎明期の大河ドラマ編」 | 1 | ||||||
F1(20~34歳の女性)向けドラマ路線 | 1 | ||||||
海外ドラマ専門 | 1 | ||||||
全米ドラマ視聴率1位 | 1 | ||||||
二時間ドラマ風 | 1 | ||||||
二十代ドラマ系 | 1 | ||||||
連続ドラマ初出演 | 1 | ||||||
連続ドラマ部門 | 1 | ||||||
小計 | 8 | ||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||||
○○ドラマ | |||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||
テレビドラマ | 1628 | ||||||
ホームドラマ | 267 | ||||||
メロドラマ | 146 | ||||||
ラジオドラマ | 139 | ||||||
トレンディードラマ | 135 | ||||||
NHKドラマ | 133 | ||||||
ドラマ○○ | |||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||
ドラマスペシャル | 176 | ||||||
○○ドラマ○○ | |||||||
なし |