トラブル | |||||
●和語・漢語との複合語 | |||||
○○トラブル | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
金銭トラブル | 9 | ||||
機体トラブル | 2 | ||||
契約トラブル | 2 | ||||
「飛ばし」トラブル | 1 | ||||
3大トラブル | 1 | ||||
H系トラブル | 1 | ||||
海外トラブル | 1 | ||||
金銭的トラブル | 1 | ||||
金融トラブル | 1 | ||||
近隣トラブル | 1 | ||||
航空手荷物トラブル | 1 | ||||
国際投資トラブル | 1 | ||||
個人的トラブル | 1 | ||||
宗教トラブル | 1 | ||||
住民トラブル | 1 | ||||
人的トラブル | 1 | ||||
全トラブル | 1 | ||||
選挙トラブル | 1 | ||||
騒音トラブル | 1 | ||||
男女間トラブル | 1 | ||||
地域トラブル | 1 | ||||
駐車トラブル | 1 | ||||
賃金トラブル | 1 | ||||
電気トラブル | 1 | ||||
報酬トラブル | 1 | ||||
小計 | 35 | ||||
トラブル○○ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
トラブル隠し | 23 | ||||
トラブル防止 | 4 | ||||
トラブル処理 | 3 | ||||
トラブル多発 | 3 | ||||
トラブルなし/なく | 3 | ||||
トラブル隠し発覚 | 2 | ||||
トラブル件数 | 2 | ||||
トラブル解消 | 1 | ||||
トラブル隠し問題 | 1 | ||||
トラブル完全防止 | 1 | ||||
トラブル企業 | 1 | ||||
トラブル時 | 1 | ||||
トラブル実例 | 1 | ||||
トラブル処理制度 | 1 | ||||
トラブル増加 | 1 | ||||
トラブル相談 | 1 | ||||
トラブル続出 | 1 | ||||
トラブル対処法 | 1 | ||||
トラブル続き | 1 | ||||
トラブル発生後 | 1 | ||||
トラブル発生時 | 1 | ||||
トラブル品 | 1 | ||||
トラブル報告数 | 1 | ||||
トラブル例 | 1 | ||||
小計 | 57 | ||||
○○トラブル○○ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
原発トラブル隠し | 11 | ||||
不動産トラブル処理 | 1 | ||||
消費者契約トラブルなんでも110番 | 1 | ||||
小計 | 13 | ||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||
なし |