ドーム | |||||||
●和語・漢語との複合語 | |||||||
○○ドーム | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
<name>ドーム | 380 | 東京ドーム,西武ドーム | |||||
原爆ドーム | 7 | ||||||
溶岩ドーム | 5 | ||||||
開会式ドーム | 1 | ||||||
各ドーム | 1 | ||||||
旧朝鮮総督府庁舎中央ドーム | 1 | ||||||
室内ドーム | 1 | ||||||
小ドーム | 1 | ||||||
新ドーム | 1 | ||||||
世界最大級ドーム | 1 | ||||||
潜在溶岩ドーム | 1 | ||||||
中央ドーム | 1 | ||||||
同ドーム | 1 | ||||||
小計 | 402 | ||||||
ドーム○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
ドーム球場 | 7 | ||||||
ドーム基地 | 4 | ||||||
ドームふじ観測拠点 | 2 | ||||||
ドーム出場 | 2 | ||||||
ドームふじ越冬隊 | 1 | ||||||
ドーム屋根 | 1 | ||||||
ドーム型屋内スポーツ練習場 | 1 | ||||||
ドーム建設予定地 | 1 | ||||||
ドーム公演 | 1 | ||||||
ドーム行き | 1 | ||||||
ドーム施設 | 1 | ||||||
ドーム初登板 | 1 | ||||||
ドーム初敗戦 | 1 | ||||||
ドーム人気 | 1 | ||||||
ドーム側 | 1 | ||||||
ドーム対策 | 1 | ||||||
ドーム通算600号本塁打 | 1 | ||||||
ドーム内 | 1 | ||||||
ドーム隣接地 | 1 | ||||||
ドーム練習場 | 1 | ||||||
ドーム兄弟 | 1 | ||||||
小計 | 32 | ||||||
○○ドーム○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
<name>ドーム後援 | 3 | 東京ドーム後援 | |||||
<name>ドーム出場 | 2 | 東京ドーム出場 | |||||
<name>ドーム前 | 2 | 東京ドーム前 | |||||
<name>ドーム内 | 2 | 大阪ドーム内 | |||||
「ドーム球場」構想 | 1 | ||||||
大阪ドーム公演 | 1 | ||||||
大阪ドーム分 | 1 | ||||||
大阪ドーム落成記念トーナメント | 1 | ||||||
西武ドーム球場 | 1 | ||||||
東京ドーム社長 | 1 | ||||||
東京ドーム進出 | 1 | ||||||
東京ドーム内サブコン | 1 | ||||||
東京ドーム約807杯分 | 1 | ||||||
原爆ドーム世界遺産化推進委員会 | 1 | ||||||
第44次ドーム越冬隊員 | 1 | ||||||
第十一ドーム以来 | 1 | ||||||
小計 | 21 | ||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||||
○○ドーム | |||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||
ナゴヤドーム | 872 | ||||||
ドーム○○ | |||||||
なし | |||||||
○○ドーム○○ | |||||||
なし |