デビュー | ||||
●和語・漢語との複合語 | ||||
○○デビュー | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
歌手デビュー | 8 | |||
芸能界デビュー | 7 | |||
映画デビュー | 5 | |||
外交デビュー | 5 | |||
幕下付け出しデビュー | 5 | |||
監督デビュー | 4 | |||
本格デビュー | 4 | |||
代表デビュー | 3 | |||
公園デビュー | 2 | |||
公式戦デビュー | 2 | |||
作家デビュー | 2 | |||
世界デビュー | 2 | |||
日本デビュー | 2 | |||
文壇デビュー | 2 | |||
2長打デビュー | 1 | |||
2得点デビュー | 1 | |||
4大大会デビュー | 1 | |||
5番デビュー | 1 | |||
W杯デビュー | 1 | |||
オープン戦デビュー | 1 | |||
スカラ座デビュー | 1 | |||
ソロ音楽デビュー | 1 | |||
演出家デビュー | 1 | |||
海外デビュー | 1 | |||
学生神主デビュー | 1 | |||
球宴デビュー | 1 | |||
後楽園デビュー | 1 | |||
豪州デビュー | 1 | |||
国際試合デビュー | 1 | |||
国際大会デビュー | 1 | |||
今年デビュー | 1 | |||
再デビュー | 1 | |||
作中デビュー | 1 | |||
四段デビュー | 1 | |||
指揮者デビュー | 1 | |||
社会デビュー | 1 | |||
社交界デビュー | 1 | |||
神宮デビュー | 1 | |||
政界デビュー | 1 | |||
先制打デビュー | 1 | |||
先発デビュー | 1 | |||
戦後デビュー | 1 | |||
戦列デビュー | 1 | |||
代打代表デビュー | 1 | |||
台湾デビュー | 1 | |||
大量失点デビュー | 1 | |||
地元デビュー | 1 | |||
都大路デビュー | 1 | |||
東京デビュー | 1 | |||
日本再デビュー | 1 | |||
俳優デビュー | 1 | |||
舞台デビュー | 1 | |||
米デビュー | 1 | |||
米国デビュー | 1 | |||
放送作家デビュー | 1 | |||
本土デビュー | 1 | |||
満点デビュー | 1 | |||
幼稚園デビュー | 1 | |||
小計 | 97 | |||
デビュー○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
デビュー作 | 36 | |||
デビュー戦 | 26 | |||
デビュー以来 | 10 | |||
デビュー曲 | 10 | |||
デビュー時 | 7 | |||
デビュー前 | 6 | |||
デビュー後 | 4 | |||
デビュー当時 | 3 | |||
デビュー以来一番 | 2 | |||
デビュー当初 | 2 | |||
デビュー以来6連勝 | 1 | |||
デビュー以来70年 | 1 | |||
デビュー作以来 | 1 | |||
デビュー作品 | 1 | |||
デビュー戦特有 | 1 | |||
デビュー盤 | 1 | |||
デビュー未来設計図 | 1 | |||
デビュー予定 | 1 | |||
小計 | 114 | |||
○○デビュー○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
演出家デビュー作品 | 2 | |||
監督デビュー作 | 2 | |||
映画デビュー後 | 1 | |||
歌手デビュー曲 | 1 | |||
花園デビュー戦 | 1 | |||
公園デビュー服 | 1 | |||
新潟デビュー組 | 1 | |||
長編デビュー作 | 1 | |||
日本デビュー作 | 1 | |||
日本デビュー盤 | 1 | |||
小計 | 12 | |||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||
○○デビュー | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
プロデビュー | 378 | |||
メジャーデビュー | 119 | |||
デビュー○○ | ||||
なし | ||||
○○デビュー○○ | ||||
なし |