チェック | ||||
●和語・漢語との複合語 | ||||
○○チェック | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
最終チェック | 5 | |||
健康チェック | 4 | |||
事後チェック | 3 | |||
安全チェック | 2 | |||
事前チェック | 2 | |||
品質チェック | 2 | |||
「期待&注目度」大胆チェック | 1 | |||
安全性チェック | 1 | |||
違反チェック | 1 | |||
売れ筋チェック | 1 | |||
横断チェック | 1 | |||
肝機能チェック | 1 | |||
凶器持ち込みチェック | 1 | |||
決算チェック | 1 | |||
厳重チェック | 1 | |||
健全性チェック | 1 | |||
再チェック | 1 | |||
歳出チェック | 1 | |||
自己チェック | 1 | |||
支障度チェック | 1 | |||
書類チェック | 1 | |||
全体チェック | 1 | |||
戦力チェック | 1 | |||
総合チェック | 1 | |||
重複チェック | 1 | |||
電子的チェック | 1 | |||
内容チェック | 1 | |||
泣き顔チェック | 1 | |||
難易度チェック | 1 | |||
爆発物チェック | 1 | |||
服装チェック | 1 | |||
不正チェック | 1 | |||
無駄遣いチェック | 1 | |||
村山色チェック | 1 | |||
要チェック | 1 | |||
小計 | 47 | |||
チェック○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
チェック機能 | 26 | |||
チェック体制 | 9 | |||
チェック機関 | 6 | |||
チェック項目 | 3 | |||
チェック役 | 2 | |||
チェック可能 | 1 | |||
チェック機構 | 1 | |||
チェック機能強化 | 1 | |||
チェック制度 | 1 | |||
チェック組織 | 1 | |||
チェック対策 | 1 | |||
チェック態勢 | 1 | |||
チェック度 | 1 | |||
チェックなし | 1 | |||
チェック表 | 1 | |||
チェック部門 | 1 | |||
チェック法 | 1 | |||
チェック方法 | 1 | |||
チェック漏れ | 1 | |||
チェック柄 | 2 | |||
小計 | 62 | |||
○○チェック○○ | ||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||
「ビジネスマンの老化度チェック」調査 | 1 | |||
「簡易チェック」制度 | 1 | |||
安全チェック体制 | 1 | |||
違憲チェック機能 | 1 | |||
企業チェック体制 | 1 | |||
基本チェック事項 | 1 | |||
健康チェック機器 | 1 | |||
公共事業チェック機構 | 1 | |||
支出チェック強化 | 1 | |||
社内チェック運動 | 1 | |||
情報チェック能力 | 1 | |||
相互チェック機能 | 1 | |||
総合チェック体制 | 1 | |||
小計 | 13 | |||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||
○○チェック | ||||
なし | ||||
チェック○○ | ||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||
チェックイン | 187 | |||
チェックポイント | 177 | |||
チェックリスト | 130 | |||
○○チェック○○ | ||||
なし |