チーム | ||||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||||
○○チーム | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
両チーム | 18 | |||||||
<place国>チーム | 15 | 日本チーム,米国チーム | ||||||
代表チーム | 11 | |||||||
新チーム | 8 | |||||||
各チーム | 7 | |||||||
<place国>代表チーム | 6 | 日本代表チーム | ||||||
研究チーム | 6 | |||||||
専門家チーム | 5 | |||||||
全日本チーム | 5 | |||||||
他チーム | 5 | |||||||
合同チーム | 4 | |||||||
相手チーム | 4 | |||||||
医療チーム | 3 | |||||||
<number>位チーム | 2 | 一位チーム,2位チーム | ||||||
国際研究チーム | 2 | |||||||
査察チーム | 2 | |||||||
女子チーム | 2 | |||||||
常勝チーム | 2 | |||||||
単独チーム | 2 | |||||||
地元チーム | 2 | |||||||
同チーム | 2 | |||||||
特別チーム | 2 | |||||||
名門チーム | 2 | |||||||
優勝チーム | 2 | |||||||
19歳以下選抜チーム | 1 | |||||||
3連勝チーム | 1 | |||||||
サッカー日本代表チーム | 1 | |||||||
シドニー五輪代表チーム | 1 | |||||||
ソニーAIBO(アイボ)開発チーム | 1 | |||||||
チリ五輪チーム | 1 | |||||||
ナビスコ杯優勝チーム | 1 | |||||||
パリ市救急チーム | 1 | |||||||
磯崎チーム | 1 | |||||||
下位チーム | 1 | |||||||
会社登録チーム | 1 | |||||||
外交安保チーム | 1 | |||||||
監視チーム | 1 | |||||||
企業チーム | 1 | |||||||
希望チーム | 1 | |||||||
救援チーム | 1 | |||||||
救助チーム | 1 | |||||||
旧ソ連合同チーム | 1 | |||||||
旧チーム | 1 | |||||||
共同研究チーム | 1 | |||||||
強豪チーム | 1 | |||||||
緊急参集チーム | 1 | |||||||
九州チーム | 1 | |||||||
兄弟チーム | 1 | |||||||
契約チーム | 1 | |||||||
経済チーム | 1 | |||||||
決勝進出チーム | 1 | |||||||
検討チーム | 1 | |||||||
原爆開発チーム | 1 | |||||||
現役チーム | 1 | |||||||
古希チーム | 1 | |||||||
公立高チーム | 1 | |||||||
好チーム | 1 | |||||||
合同検討チーム | 1 | |||||||
豪競泳チーム | 1 | |||||||
混成チーム | 1 | |||||||
最有力チーム | 1 | |||||||
諮問チーム | 1 | |||||||
自国チーム | 1 | |||||||
首位チーム | 1 | |||||||
出場チーム | 1 | |||||||
出場各チーム | 1 | |||||||
初出場チーム | 1 | |||||||
所属チーム | 1 | |||||||
女子代表チーム | 1 | |||||||
勝ちチーム | 1 | |||||||
上位チーム | 1 | |||||||
政府医療チーム | 1 | |||||||
青チーム | 1 | |||||||
専従チーム | 1 | |||||||
前年優勝チーム | 1 | |||||||
全日本大学選抜チーム | 1 | |||||||
草分け的チーム | 1 | |||||||
即席チーム | 1 | |||||||
対戦チーム | 1 | |||||||
大学チーム | 1 | |||||||
男子日本チーム | 1 | |||||||
中学選抜チーム | 1 | |||||||
調査チーム | 1 | |||||||
都市対抗準優勝チーム | 1 | |||||||
東・中・西地区優勝チーム | 1 | |||||||
同偶数順位チーム | 1 | |||||||
同社チーム | 1 | |||||||
同西地区チーム | 1 | |||||||
同組チーム | 1 | |||||||
同地区チーム | 1 | |||||||
日本女子チーム | 1 | |||||||
日本複合チーム | 1 | |||||||
判定チーム | 1 | |||||||
有力チーム | 1 | |||||||
与党チーム | 1 | |||||||
両国最強チーム | 1 | |||||||
連合チーム | 1 | |||||||
小計 | 192 | |||||||
チーム○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
チーム打率 | 6 | |||||||
チーム数 | 4 | |||||||
チーム事情 | 3 | |||||||
チーム最年少 | 2 | |||||||
チーム作り | 2 | |||||||
チーム全体 | 2 | |||||||
チーム内 | 2 | |||||||
チーム名 | 2 | |||||||
チームごと | 1 | |||||||
チーム医療 | 1 | |||||||
チーム一 | 1 | |||||||
チーム一体 | 1 | |||||||
チーム一番 | 1 | |||||||
チーム開幕第2戦 | 1 | |||||||
チーム監督 | 1 | |||||||
チーム間 | 1 | |||||||
チーム関係者 | 1 | |||||||
チーム激励会 | 1 | |||||||
チーム最高 | 1 | |||||||
チーム最多盗塁 | 1 | |||||||
チーム最大 | 1 | |||||||
チーム最年長 | 1 | |||||||
チーム資格 | 1 | |||||||
チーム主将 | 1 | |||||||
チーム種目 | 1 | |||||||
チーム初 | 1 | |||||||
チーム初完投勝利 | 1 | |||||||
チーム初優勝 | 1 | |||||||
チーム勝ち頭 | 1 | |||||||
チーム数 | 1 | |||||||
チーム全員 | 1 | |||||||
チーム対抗 | 1 | |||||||
チーム同士 | 1 | |||||||
チーム編成 | 1 | |||||||
チーム編成上 | 1 | |||||||
チーム力アップ | 1 | |||||||
小計 | 51 | |||||||
○○チーム○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
統一チーム結成 | 2 | |||||||
5人チーム戦 | 1 | |||||||
JOC「チームがんばれ!ニッポン!」事務局 | 1 | |||||||
医療チーム長 | 1 | |||||||
医療チーム派遣 | 1 | |||||||
韓国五輪代表チーム監督 | 1 | |||||||
企業チーム数 | 1 | |||||||
救援チーム派遣 | 1 | |||||||
検討チーム発足 | 1 | |||||||
国家チーム入り | 1 | |||||||
女子5人チーム戦 | 1 | |||||||
新チーム結成後 | 1 | |||||||
人気チーム同士 | 1 | |||||||
代表チーム監督 | 1 | |||||||
大会最高チーム打率 | 1 | |||||||
単独チーム日本一 | 1 | |||||||
男女6人チーム戦 | 1 | |||||||
同チーム入り | 1 | |||||||
南北朝鮮統一チーム出場 | 1 | |||||||
南北統一チーム出場 | 1 | |||||||
連敗チーム同士 | 1 | |||||||
小計 | 22 | |||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||||
○○チーム | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
<number>チーム | 6336 | 1チーム,10チーム | ||||||
プロジェクトチーム | 2040 | |||||||
ホームチーム | 853 | |||||||
クラブチーム | 766 | |||||||
ナショナルチーム | 448 | |||||||
ドリームチーム | 292 | |||||||
サッカーチーム | 218 | |||||||
プロチーム | 179 | |||||||
ワーキングチーム | 168 | |||||||
トップチーム | 118 | |||||||
チーム○○ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
チームメート | 1041 | |||||||
チーム<place> | 618 | チーム・ニュージーランド,チームスカンジナビア | ||||||
チームワーク | 576 | |||||||
チームリーダー | 228 | |||||||
チームカラー | 223 | |||||||
チームプレー | 164 | |||||||
チームスピリット | 150 | |||||||
チームトップ | 116 | |||||||
チームドクター | 101 | |||||||
チーム2 | 100 | チーム2位,チーム2けた,チーム2年目 | ||||||
○○チーム○○ | ||||||||
なし |