タイ | |||||
●和語・漢語との複合語 | |||||
○○タイ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
<number>位タイ | 71 | 2位タイ,三位タイ | |||
大会タイ | 11 | ||||
自己最多タイ | 4 | ||||
今季最多タイ | 3 | ||||
首位タイ | 3 | ||||
日本タイ | 2 | ||||
プロ野球タイ | 1 | ||||
球団史上最多タイ | 1 | ||||
五輪タイ | 1 | ||||
高校タイ | 1 | ||||
今季リーグ最多タイ | 1 | ||||
今季最大タイ | 1 | ||||
最多タイ | 1 | ||||
史上最速タイ | 1 | ||||
史上最多タイ | 1 | ||||
史上最低タイ | 1 | ||||
自己タイ | 1 | ||||
自己最高タイ | 1 | ||||
世界タイ | 1 | ||||
大会最多タイ | 1 | ||||
中学タイ | 1 | ||||
冬季五輪史上最多タイ | 1 | ||||
日本選手最多タイ | 1 | ||||
駐タイ | 1 | ||||
小計 | 112 | ||||
タイ○○ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
タイ記録 | 3 | ||||
タイ米 | 10 | ||||
タイ人 | 5 | ||||
タイ軍 | 4 | ||||
タイ経済 | 4 | ||||
タイ側 | 4 | ||||
タイ下院総選挙 | 3 | ||||
タイ語 | 3 | ||||
タイ国内 | 3 | ||||
タイ人女性 | 3 | ||||
タイ政府 | 3 | ||||
タイ南部 | 3 | ||||
タイ外務省幹部 | 2 | ||||
タイ国境 | 2 | ||||
タイ総選挙 | 2 | ||||
タイ領内 | 2 | ||||
タイ・日本戦 | 1 | ||||
タイらしさ | 1 | ||||
タイ愛国党 | 1 | ||||
タイ英字紙 | 1 | ||||
タイ下院 | 1 | ||||
タイ外務省スポークスマン | 1 | ||||
タイ企業幹部 | 1 | ||||
タイ軍情報筋 | 1 | ||||
タイ警察 | 1 | ||||
タイ警察特殊部隊 | 1 | ||||
タイ公使 | 1 | ||||
タイ航空 | 1 | ||||
タイ航空機 | 1 | ||||
タイ国家警察幹部 | 1 | ||||
タイ国境地帯 | 1 | ||||
タイ国軍 | 1 | ||||
タイ国軍首脳 | 1 | ||||
タイ国籍 | 1 | ||||
タイ国民 | 1 | ||||
タイ国立公園 | 1 | ||||
タイ在住者 | 1 | ||||
タイ産米 | 1 | ||||
タイ支援向け40億ドル | 1 | ||||
タイ式キックボクシング | 1 | ||||
タイ象 | 1 | ||||
タイ人運転手 | 1 | ||||
タイ人外交官 | 1 | ||||
タイ人出稼ぎ労働者 | 1 | ||||
タイ人男性 | 1 | ||||
タイ人留学生 | 1 | ||||
タイ政府筋 | 1 | ||||
タイ政府高官 | 1 | ||||
タイ生まれ | 1 | ||||
タイ生産 | 1 | ||||
タイ製 | 1 | ||||
タイ製英語 | 1 | ||||
タイ選手 | 1 | ||||
タイ全土 | 1 | ||||
タイ捜査当局 | 1 | ||||
タイ中央銀行 | 1 | ||||
タイ中部ノンタブリ県 | 1 | ||||
タイ通貨 | 1 | ||||
『タイ鉄道旅行』 | 1 | ||||
タイ東部サタヒップ | 1 | ||||
タイ当局 | 1 | ||||
「タイ版闇将軍」チャチャイ氏 | 1 | ||||
タイ批判 | 1 | ||||
タイ保健省 | 1 | ||||
タイ北西部 | 1 | ||||
タイ北東部 | 1 | ||||
タイ北部 | 1 | ||||
タイ北部メーアイ | 1 | ||||
タイ陸軍第3軍首脳 | 1 | ||||
タイ旅行用 | 1 | ||||
タイ両軍 | 1 | ||||
タイ料理店 | 1 | ||||
タイ族 | 1 | ||||
小計 | 113 | ||||
○○タイ○○ | |||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||
日本タイ記録 | 3 | ||||
プロ野球タイ記録 | 2 | ||||
世界タイ記録 | 2 | ||||
区間タイ記録 | 1 | ||||
大会タイ記録 | 1 | ||||
最多得点差タイ記録 | 1 | ||||
自己最高タイ記録 | 1 | ||||
27日付タイ紙 | 1 | ||||
民主党対タイ愛国党 | 1 | ||||
元駐タイ大使 | 1 | ||||
在日タイ大使館 | 1 | ||||
村田製作所タイ工場 | 1 | ||||
地元タイ選手 | 1 | ||||
中国系タイ人男性 | 1 | ||||
駐タイ大使 | 1 | ||||
反タイ暴動 | 1 | ||||
米タイ合意 | 1 | ||||
小計 | 21 | ||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||
○○タイ | |||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||
ネクタイ | 1388 | ||||
ノーネクタイ | 165 | ||||
トップタイ | 116 | ||||
タイ○○ | |||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||
タイアップ | 369 | ||||
タイ・バンコク | 143 | ||||
タイ・バーツ | 123 | ||||
○○タイ○○ | |||||
なし |