ソウル | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○ソウル | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
首都ソウル | 3 | |||||
韓国ソウル | 1 | |||||
小計 | 4 | |||||
ソウル○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
ソウル市内 | 26 | |||||
ソウル共同 | 25 | |||||
ソウル支局 | 24 | |||||
ソウル五輪 | 7 | |||||
ソウル市 | 7 | |||||
ソウル地検 | 6 | |||||
ソウル近郊 | 5 | |||||
ソウル大会 | 5 | |||||
ソウル地裁 | 5 | |||||
ソウル五輪代表 | 3 | |||||
ソウル市長 | 3 | |||||
ソウル入り | 3 | |||||
ソウル訪問 | 3 | |||||
ソウル株式市場 | 2 | |||||
ソウル経由 | 2 | |||||
ソウル高裁 | 2 | |||||
ソウル市江南区 | 2 | |||||
ソウル時事 | 2 | |||||
ソウル首都圏 | 2 | |||||
ソウル生まれ | 2 | |||||
ソウル宣言 | 2 | |||||
「ソウルの誓い」 | 1 | |||||
ソウル以外 | 1 | |||||
ソウル以北 | 1 | |||||
ソウル家庭裁判所 | 1 | |||||
ソウル外為市場 | 1 | |||||
ソウル帰着直後 | 1 | |||||
ソウル銀行 | 1 | |||||
ソウル空港 | 1 | |||||
ソウル空港着 | 1 | |||||
ソウル軍用空港 | 1 | |||||
ソウル五輪4位 | 1 | |||||
ソウル五輪ダブルス | 1 | |||||
ソウル五輪金メダリスト | 1 | |||||
ソウル五輪銀メダル | 1 | |||||
ソウル五輪後 | 1 | |||||
ソウル五輪出場 | 1 | |||||
ソウル五輪組織委員会委員長 | 1 | |||||
ソウル五輪秘話 | 1 | |||||
ソウル五輪不参加 | 1 | |||||
ソウル五輪米国メンバー | 1 | |||||
ソウル五輪米国代表選考会 | 1 | |||||
ソウル公演 | 1 | |||||
ソウル郊外 | 1 | |||||
ソウル在住 | 1 | |||||
ソウル市冠岳 | 1 | |||||
ソウル市警 | 1 | |||||
ソウル市芸術監督 | 1 | |||||
ソウル市出身 | 1 | |||||
ソウル市鍾路区 | 1 | |||||
ソウル市長候補 | 1 | |||||
ソウル市長当選者 | 1 | |||||
ソウル市民 | 1 | |||||
ソウル市民大行進 | 1 | |||||
ソウル市役所 | 1 | |||||
ソウル市立大 | 1 | |||||
ソウル市立美術館 | 1 | |||||
ソウル支店 | 1 | |||||
ソウル出身 | 1 | |||||
ソウル新聞 | 1 | |||||
ソウル西部 | 1 | |||||
ソウル線週七便 | 1 | |||||
ソウル滞在中 | 1 | |||||
ソウル大 | 1 | |||||
ソウル大会以来 | 1 | |||||
ソウル大会第2日 | 1 | |||||
ソウル大学教授 | 1 | |||||
ソウル大学教授出身 | 1 | |||||
ソウル大学校語学研究所 | 1 | |||||
ソウル大学卒 | 1 | |||||
ソウル大教授 | 1 | |||||
ソウル大時代 | 1 | |||||
ソウル大名誉教授 | 1 | |||||
ソウル地方裁判所 | 1 | |||||
ソウル中央病院 | 1 | |||||
ソウル中心部 | 1 | |||||
ソウル都心 | 1 | |||||
ソウル答礼訪問 | 1 | |||||
ソウル特派員 | 1 | |||||
ソウル特別市地方警察庁楽隊 | 1 | |||||
ソウル発 | 1 | |||||
ソウル放送 | 1 | |||||
ソウル方面 | 1 | |||||
ソウル有数 | 1 | |||||
ソウル系 | 1 | |||||
小計 | 202 | |||||
○○ソウル○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
<place>―ソウル間 | 2 | 東京―ソウル間 | ||||
同社ソウル支店長 | 2 | |||||
〓永達(チョヨンダル)ソウル師範大教授 | 1 | |||||
モスクワ、ソウル両五輪 | 1 | |||||
韓国ソウル市 | 1 | |||||
韓国ソウル出身 | 1 | |||||
韓国ソウル生まれ | 1 | |||||
韓国ソウル地検 | 1 | |||||
韓国紙ソウル新聞 | 1 | |||||
空路ソウル入り | 1 | |||||
高建(コゴン)前ソウル市長 | 1 | |||||
高建ソウル特別市長 | 1 | |||||
首都ソウル市 | 1 | |||||
前ソウル市長 | 1 | |||||
前ソウル新聞社社長 | 1 | |||||
東京都・ソウル市共催 | 1 | |||||
英国ソウル系音楽家 | 1 | |||||
小計 | 19 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○ソウル | ||||||
なし | ||||||
ソウル○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
ソウル<number> | 4449 | ソウル1日,ソウル10日 | ||||
○○ソウル○○ | ||||||
なし |