センター | |||||||||
●和語・漢語との複合語 | |||||||||
○○センター | |||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||||
同センター | 35 | ||||||||
<name>宇宙センター | 18 | ケネディ宇宙センター,種子島宇宙センター | |||||||
国民生活センター | 9 | ||||||||
国立オリンピック記念青少年総合センター | 7 | ||||||||
<place>文化センター | 5 | 新宿文化センター,フランス文化センター | |||||||
<place>埋蔵文化財センター | 4 | 愛知県埋蔵文化財センター,山形県埋蔵文化財センター | |||||||
国立がんセンター | 4 | ||||||||
国立循環器病センター | 4 | ||||||||
同大農林技術センター | 4 | ||||||||
福岡国際センター | 4 | ||||||||
<place>区民センター | 3 | 文京区民センター,豊島区民センター | |||||||
給食センター | 3 | ||||||||
国立青少年センター | 3 | ||||||||
消費生活センター | 3 | ||||||||
日本体育・学校健康センター | 3 | ||||||||
米疾病対策センター | 3 | ||||||||
編集制作総センター | 3 | ||||||||
<place>県立がんセンター | 2 | 埼玉県立がんセンター | |||||||
<place>情報センター | 2 | コソボ情報センター | |||||||
<place>農村環境改善センター | 2 | 大信村農村環境改善センター | |||||||
宇宙開発事業団種子島宇宙センター | 2 | ||||||||
国際貿易センター | 2 | ||||||||
佐渡トキ保護センター | 2 | ||||||||
情報センター | 2 | ||||||||
苫小牧臨床検査センター | 2 | ||||||||
日本薬剤師研修センター | 2 | ||||||||
放送番組センター | 2 | ||||||||
(財)日本緑化センター | 1 | ||||||||
「地に平和」学生センター | 1 | ||||||||
JR西日本TiS岡山旅行センター | 1 | ||||||||
NPO地球緑化センター | 1 | ||||||||
アーロン・ダイヤモンド・エイズ研究センター | 1 | ||||||||
アジア災害準備センター | 1 | ||||||||
アジア女性資料センター | 1 | ||||||||
アジア太平洋資料センター | 1 | ||||||||
お客様センター | 1 | ||||||||
お茶の水女子大・生活環境研究センター | 1 | ||||||||
ごみ焼却炉兼地域集中暖房センター | 1 | ||||||||
さけ・ます資源管理センター | 1 | ||||||||
せたがや女性センター | 1 | ||||||||
テヘラン大地球物理学センター | 1 | ||||||||
テルアビブ大国際関係センター | 1 | ||||||||
トキ保護センター | 1 | ||||||||
バッファロービル歴史センター | 1 | ||||||||
びゅう予約センター | 1 | ||||||||
ブックスタート支援センター | 1 | ||||||||
フランス水難事故汚染研究センター | 1 | ||||||||
フランス料理文化センター | 1 | ||||||||
ブルー十字動物血液センター | 1 | ||||||||
ふるさと情報センター | 1 | ||||||||
ペットにかかわる情報センター | 1 | ||||||||
ヤファ調査研究センター | 1 | ||||||||
ユダヤ人センター | 1 | ||||||||
ユネスコ世界遺産センター | 1 | ||||||||
愛知県がんセンター | 1 | ||||||||
愛知県食品工業技術センター | 1 | ||||||||
茨城県民文化センター | 1 | ||||||||
衛生センター | 1 | ||||||||
横浜情報文化センター | 1 | ||||||||
沖縄平和運動センター | 1 | ||||||||
化学製品PL相談センター | 1 | ||||||||
会議展覧センター | 1 | ||||||||
海上災害防止センター | 1 | ||||||||
海洋水産資源開発センター | 1 | ||||||||
学生就職支援センター | 1 | ||||||||
学生消費者センター | 1 | ||||||||
環境庁国立水俣病総合研究センター | 1 | ||||||||
関西国際広報センター | 1 | ||||||||
館林市清掃センター | 1 | ||||||||
危機管理センター | 1 | ||||||||
京都大学東南アジア研究センター | 1 | ||||||||
京都大同研究センター | 1 | ||||||||
教育センター | 1 | ||||||||
教育相談センター | 1 | ||||||||
近畿花粉情報センター | 1 | ||||||||
近畿中国四国農業研究センター | 1 | ||||||||
慶応義塾大学教職課程センター | 1 | ||||||||
経済広報センター | 1 | ||||||||
血液センター | 1 | ||||||||
権利擁護センター | 1 | ||||||||
研究治療センター | 1 | ||||||||
県央地区行政センター | 1 | ||||||||
県自治研修センター | 1 | ||||||||
県西宮こどもセンター | 1 | ||||||||
県農業総合研究所食品研究センター | 1 | ||||||||
県平和運動センター | 1 | ||||||||
原爆資料センター | 1 | ||||||||
現代センター | 1 | ||||||||
現代彫刻センター | 1 | ||||||||
現代美術資料センター | 1 | ||||||||
古書センター | 1 | ||||||||
光の園子ども家庭支援センター | 1 | ||||||||
広島将棋センター | 1 | ||||||||
広島犯罪被害者・心の支援センター | 1 | ||||||||
麹町鍼療痩身センター | 1 | ||||||||
国際会議展覧センター | 1 | ||||||||
国際危機管理センター | 1 | ||||||||
国際金融・貿易センター | 1 | ||||||||
国際理解教育資料情報センター | 1 | ||||||||
国民宿舎鹿野山センター | 1 | ||||||||
国務院発展研究センター | 1 | ||||||||
国立国際医療センター | 1 | ||||||||
災害復興センター | 1 | ||||||||
在宅介護支援センター | 1 | ||||||||
財団法人・産業雇用安定センター | 1 | ||||||||
財団法人・内外学生センター | 1 | ||||||||
埼玉医大総合医療センター | 1 | ||||||||
埼玉県所沢市民文化センター | 1 | ||||||||
三鷹市芸術文化センター | 1 | ||||||||
三宅島噴火災害動物救援センター | 1 | ||||||||
山村留学センター | 1 | ||||||||
四谷地域センター | 1 | ||||||||
市清掃センター | 1 | ||||||||
市立総合医療センター | 1 | ||||||||
視聴者センター | 1 | ||||||||
資本市場センター | 1 | ||||||||
歯科医療研究センター | 1 | ||||||||
治療センター | 1 | ||||||||
自殺防止センター | 1 | ||||||||
自治総合センター | 1 | ||||||||
自主流通米価格形成センター | 1 | ||||||||
自動車安全運転センター | 1 | ||||||||
自費出版センター | 1 | ||||||||
社団法人・青少年健康センター | 1 | ||||||||
州立放射線医学センター | 1 | ||||||||
集配センター | 1 | ||||||||
住宅センター | 1 | ||||||||
消費者センター | 1 | ||||||||
消費者教育支援センター | 1 | ||||||||
食品科学広報センター | 1 | ||||||||
心臓病センター | 1 | ||||||||
深セン疾病予防対策センター | 1 | ||||||||
神戸市・北須磨保育センター | 1 | ||||||||
神戸大学都市安全研究センター | 1 | ||||||||
神奈川県立こども医療センター | 1 | ||||||||
人権情報センター | 1 | ||||||||
水産総合研究センター | 1 | ||||||||
世界貿易センター | 1 | ||||||||
清掃センター | 1 | ||||||||
精神保健センター | 1 | ||||||||
青少年自立援助センター | 1 | ||||||||
青森調剤センター | 1 | ||||||||
静岡障害者自立生活センター | 1 | ||||||||
赤十字血液センター | 1 | ||||||||
雪印乳業広報部お客様センター | 1 | ||||||||
川口総合文化センター | 1 | ||||||||
戦略国際研究センター | 1 | ||||||||
選手登録カード発行センター | 1 | ||||||||
全国生鮮食料品流通情報センター | 1 | ||||||||
匝瑳農産物供給センター | 1 | ||||||||
相談センター | 1 | ||||||||
総合芸術センター | 1 | ||||||||
総合福祉センター | 1 | ||||||||
代理母出産情報センター | 1 | ||||||||
台原老人福祉センター | 1 | ||||||||
大学入試センター | 1 | ||||||||
大阪がん予防検診センター | 1 | ||||||||
大阪市立大学学術情報センター | 1 | ||||||||
大阪大医学部バイオメディカル教育研究センター | 1 | ||||||||
地域経済情報センター | 1 | ||||||||
地域福祉センター | 1 | ||||||||
地球緑化センター | 1 | ||||||||
中東淡水化研究センター | 1 | ||||||||
中部報道センター | 1 | ||||||||
中部本社編集センター | 1 | ||||||||
町地域福祉センター | 1 | ||||||||
町老人福祉センター | 1 | ||||||||
電算機センター | 1 | ||||||||
都消費者センター | 1 | ||||||||
東京ボランティア・市民活動センター | 1 | ||||||||
東京医科大八王子医療センター | 1 | ||||||||
東京芸大演奏芸術センター | 1 | ||||||||
東京女子医大病院救命センター | 1 | ||||||||
東京大総合教育センター | 1 | ||||||||
東京都女性情報センター | 1 | ||||||||
東京都消費者生活総合センター | 1 | ||||||||
東京都老人医療センター | 1 | ||||||||
東大先端科学技術研究センター | 1 | ||||||||
東日本入国管理センター | 1 | ||||||||
東北開発研究センター | 1 | ||||||||
同区民センター | 1 | ||||||||
同市公園管理センター | 1 | ||||||||
同事務センター | 1 | ||||||||
同埋設センター | 1 | ||||||||
徳島大ゲノム機能研究センター | 1 | ||||||||
敦煌石窟文化財保存研究・展示センター | 1 | ||||||||
内政部救急センター | 1 | ||||||||
日赤和歌山医療センター | 1 | ||||||||
日米センター | 1 | ||||||||
日本スポーツ振興センター | 1 | ||||||||
日本酒センター | 1 | ||||||||
日本食品分析センター | 1 | ||||||||
日本総合研究所アジア研究センター | 1 | ||||||||
日本中毒情報センター | 1 | ||||||||
日本賃金研究センター | 1 | ||||||||
日本民族交流センター | 1 | ||||||||
日本緑化センター | 1 | ||||||||
農業技術研究機構九州沖縄農業研究センター | 1 | ||||||||
被害者支援都民センター | 1 | ||||||||
富山・県総合体育センター | 1 | ||||||||
部室センター | 1 | ||||||||
文・編集制作総センター | 1 | ||||||||
文化・会議センター | 1 | ||||||||
文部省学術情報センター | 1 | ||||||||
平田市地域経済振興センター | 1 | ||||||||
米国ケネディ宇宙センター | 1 | ||||||||
米国立大気観測センター | 1 | ||||||||
保護センター | 1 | ||||||||
北海道大スラブ研究センター | 1 | ||||||||
目黒区福祉センター | 1 | ||||||||
野村総合研究所・新社会システム研究センター | 1 | ||||||||
療護センター | 1 | ||||||||
臨時観光情報センター | 1 | ||||||||
霊長類研究センター | 1 | ||||||||
労音府中センター | 1 | ||||||||
和歌山県子ども・障害者相談センター | 1 | ||||||||
長身センター | 1 | ||||||||
小計 | 325 | ||||||||
センター○○ | |||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||||
センター試験 | 15 | ||||||||
センター環境 | 1 | ||||||||
センター建設 | 1 | ||||||||
センター施設 | 1 | ||||||||
センター試験受験者 | 1 | ||||||||
センター試験終了日 | 1 | ||||||||
センター従業員 | 1 | ||||||||
センター内 | 1 | ||||||||
センター入り口 | 1 | ||||||||
センター北駅下車 | 1 | ||||||||
センター返し | 1 | ||||||||
センター中心 | 1 | ||||||||
小計 | 26 | ||||||||
○○センター○○ | |||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||||
大学入試センター試験 | 10 | ||||||||
情報センター出版局 | 3 | ||||||||
<name>センター長 | 2 | 和田高士センター長 | |||||||
<place>文化センター大ホール | 2 | 練馬文化センター大ホール | |||||||
韓国産業研究院日本研究センター室長 | 2 | ||||||||
国際日本文化研究センター助教授 | 2 | ||||||||
(財)地域活性化センター協力 | 1 | ||||||||
「あさやけの会 多重債務者支援センター」 | 1 | ||||||||
「在宅介護支援センター」三百九十七カ所 | 1 | ||||||||
「青少年健康センター」理事 | 1 | ||||||||
「発達と学習のための臨床研究センター」所長 | 1 | ||||||||
エイズ治療・研究開発センター専門外来 | 1 | ||||||||
かながわ女性センター館長 | 1 | ||||||||
ゴメリ州立診断センター間 | 1 | ||||||||
ソフト化経済センター理事長 | 1 | ||||||||
チェチェン軍情報センター当局者 | 1 | ||||||||
メディア教育開発センター所長 | 1 | ||||||||
ロシア東洋学研究所日本研究センター上級研究員 | 1 | ||||||||
愛隣総合センター前 | 1 | ||||||||
安藤守人文化報道センター室長 | 1 | ||||||||
一橋大学イノベーション研究センター内 | 1 | ||||||||
遠藤浩社会保険業務センター所長 | 1 | ||||||||
河合隼雄国際日本文化研究センター所長 | 1 | ||||||||
海外市民活動情報センター代表 | 1 | ||||||||
感染症情報センター長 | 1 | ||||||||
環境情報普及センター理事長 | 1 | ||||||||
技術開発センター副部長 | 1 | ||||||||
研究治療センター設立 | 1 | ||||||||
県教委教育センター指導主事 | 1 | ||||||||
元国際日本文化研究センター教授 | 1 | ||||||||
現代アートの発進センターづくり | 1 | ||||||||
現代センター代表 | 1 | ||||||||
工程センター輸送管理担当部長 | 1 | ||||||||
広島平和文化センター理事長賞 | 1 | ||||||||
国際会議展覧センター前 | 1 | ||||||||
国際交流センター所長 | 1 | ||||||||
国際日本文化研究センター客員教授 | 1 | ||||||||
国際日本文化研究センター所長 | 1 | ||||||||
国民生活センター調査 | 1 | ||||||||
国立がんセンター東病院長 | 1 | ||||||||
国立がんセンター名誉総長 | 1 | ||||||||
国立国際医療センター院長 | 1 | ||||||||
国立小児病院小児医療研究センター細菌研究室長 | 1 | ||||||||
国立精神・神経センター精神保健研究所所長 | 1 | ||||||||
国立療養所中部病院長寿医療研究センター長 | 1 | ||||||||
埼玉県立がんセンター研究所 | 1 | ||||||||
埼玉県立小児医療センター勤務 | 1 | ||||||||
三宮センター街 | 1 | ||||||||
市営地下鉄センター南駅前 | 1 | ||||||||
自治総合センター理事長 | 1 | ||||||||
自動車事故対策センター理事長 | 1 | ||||||||
上海センター内 | 1 | ||||||||
職業訓練センター設立計画 | 1 | ||||||||
新宿文化センター小ホール | 1 | ||||||||
杉村隆国立がんセンター名誉総長 | 1 | ||||||||
世界貿易センター北側ビル | 1 | ||||||||
性と開発センター委員 | 1 | ||||||||
千葉市療育センター体育館 | 1 | ||||||||
川崎市南菅こども文化センター館長 | 1 | ||||||||
全国信用情報センター連合会 | 1 | ||||||||
多摩センター駅下車 | 1 | ||||||||
大学入試センター試験利用私大数 | 1 | ||||||||
大阪府立成人病センター調査部長 | 1 | ||||||||
大阪労働衛生センター第一病院 | 1 | ||||||||
地域安全研究センター副主任 | 1 | ||||||||
中近東文化センター総裁 | 1 | ||||||||
中国・河北医科大学がんセンター内科 | 1 | ||||||||
中国国際問題研究センター副総幹事 | 1 | ||||||||
通関情報処理センター監事 | 1 | ||||||||
天海修一芸能制作センター部長 | 1 | ||||||||
都市銀行健康管理センター医師 | 1 | ||||||||
都立北療育医療センター副院長 | 1 | ||||||||
東京こども教育センター教室 | 1 | ||||||||
東京簡易保険事務センター所長 | 1 | ||||||||
東京女子医大救命救急センター教授 | 1 | ||||||||
東京大医科学研究所ヒト疾患モデル研究センター長 | 1 | ||||||||
東大環境安全研究センター教授 | 1 | ||||||||
東大先端科学技術研究センター教授 | 1 | ||||||||
陶芸センター指導員 | 1 | ||||||||
同センター管財人 | 1 | ||||||||
同センター共同代表 | 1 | ||||||||
同センター教授 | 1 | ||||||||
同センター研修部 | 1 | ||||||||
同センター社長 | 1 | ||||||||
同センター職員 | 1 | ||||||||
同センター代表 | 1 | ||||||||
同センター満10周年 | 1 | ||||||||
同市シルバー人材センター従業員 | 1 | ||||||||
同大地域研究センター所長兼務 | 1 | ||||||||
日本経済研究センター編 | 1 | ||||||||
日本心理センター所長 | 1 | ||||||||
日本野鳥の会研究センター所長 | 1 | ||||||||
発生・再生科学総合研究センター長 | 1 | ||||||||
福岡文子国立がんセンター名誉研究員 | 1 | ||||||||
文部科学省メディア教育開発センター所長 | 1 | ||||||||
別府宏圀都立府中療育センター副院長 | 1 | ||||||||
編集制作センター部長代理 | 1 | ||||||||
編集制作総センター編集部長 | 1 | ||||||||
放射線医学総合研究所・重粒子医科学センター病院 | 1 | ||||||||
放送センター内 | 1 | ||||||||
放送教育開発センター助教授 | 1 | ||||||||
茂木町大瀬「ふるさとセンター茂木」集合 | 1 | ||||||||
野村生涯教育センター理事長 | 1 | ||||||||
小計 | 118 | ||||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | |||||||||
○○センター | |||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||||
スポーツセンター | 752 | ||||||||
ショッピングセンター | 631 | ||||||||
ボランティアセンター | 535 | ||||||||
ゲームセンター | 399 | ||||||||
プレスセンター | 388 | ||||||||
リサーチセンター | 204 | ||||||||
ミートセンター | 191 | ||||||||
ナショナル・テニスセンター | 187 | ||||||||
サービスセンター | 177 | ||||||||
トレーニングセンター | 165 | ||||||||
ホームセンター | 162 | ||||||||
サポートセンター | 135 | ||||||||
デイサービスセンター | 135 | ||||||||
スケートセンター | 129 | ||||||||
コンベンションセンター | 125 | ||||||||
ブックセンター | 118 | ||||||||
メディアセンター | 116 | ||||||||
ナショナルセンター | 114 | ||||||||
カルチャーセンター | 112 | ||||||||
メモリアルセンター | 102 | ||||||||
センター○○ | |||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | |||||||
センタービル | 860 | ||||||||
センター2 | 199 | センター2階 | |||||||
センターポイント | 163 | ||||||||
センターバック | 155 | ||||||||
センターコート | 149 | ||||||||
センターライン | 143 | ||||||||
○○センター○○ | |||||||||
なし |