ゼロ | ||||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||||
○○ゼロ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
本塁打ゼロ | 6 | |||||||
赤字国債発行ゼロ | 3 | |||||||
女性議員ゼロ | 3 | |||||||
<mumber>対ゼロ | 2 | 九八対ゼロ | ||||||
空き交番ゼロ | 2 | |||||||
演技経験ゼロ | 2 | |||||||
国費ゼロ | 2 | |||||||
事実上ゼロ | 2 | |||||||
自責点ゼロ | 2 | |||||||
失点ゼロ | 2 | |||||||
死亡事故ゼロ | 2 | |||||||
所得税ゼロ | 2 | |||||||
賃上げゼロ | 2 | |||||||
伸びゼロ | 2 | |||||||
「研究」出資ゼロ | 1 | |||||||
「コードがゼロ」 | 1 | |||||||
1990年比伸び率ゼロ | 1 | |||||||
1年間ゼロ | 1 | |||||||
頭金ゼロ | 1 | |||||||
委員会出席ゼロ | 1 | |||||||
一昨年ゼロ | 1 | |||||||
応募者ゼロ | 1 | |||||||
オゾン破壊係数ゼロ | 1 | |||||||
回収見込み額ゼロ | 1 | |||||||
獲得賞金ゼロ | 1 | |||||||
勝ち星ゼロ | 1 | |||||||
関税ゼロ | 1 | |||||||
期待ゼロ | 1 | |||||||
給料ゼロ | 1 | |||||||
金利ゼロ | 1 | |||||||
県議ゼロ | 1 | |||||||
交通死亡事故ゼロ | 1 | |||||||
国費投入ゼロ | 1 | |||||||
ごみゼロ | 1 | |||||||
在校生ゼロ | 1 | |||||||
財政赤字ゼロ | 1 | |||||||
参加団体ゼロ | 1 | |||||||
残業ゼロ | 1 | |||||||
残高ゼロ | 1 | |||||||
残塁ゼロ | 1 | |||||||
視界ゼロ | 1 | |||||||
支給ゼロ | 1 | |||||||
支持率ゼロ | 1 | |||||||
失業率ゼロ | 1 | |||||||
実質金利ゼロ | 1 | |||||||
質問ゼロ | 1 | |||||||
児童ゼロ | 1 | |||||||
地元開催表彰台ゼロ | 1 | |||||||
収支ゼロ | 1 | |||||||
出席ゼロ | 1 | |||||||
出席数ゼロ | 1 | |||||||
賞与ゼロ | 1 | |||||||
所属委員会ゼロ | 1 | |||||||
新卒採用ゼロ | 1 | |||||||
前年比伸びゼロ | 1 | |||||||
前年比伸び率ゼロ | 1 | |||||||
代表ゼロ | 1 | |||||||
代表選手ゼロ | 1 | |||||||
打点ゼロ | 1 | |||||||
知名度ゼロ | 1 | |||||||
内定ゼロ | 1 | |||||||
二年連続採用ゼロゼロ | 1 | |||||||
廃棄物ゼロ | 1 | |||||||
排出ゼロ | 1 | |||||||
敗訴ゼロ | 1 | |||||||
波及効果ゼロ | 1 | |||||||
表彰台ゼロ | 1 | |||||||
負担ゼロ | 1 | |||||||
邦人犠牲者ゼロ | 1 | |||||||
ボーナス時返済ゼロ | 1 | |||||||
役員賞与ゼロ | 1 | |||||||
優勝ゼロ | 1 | |||||||
予算ゼロ | 1 | |||||||
四死球ゼロ | 1 | |||||||
利潤ゼロ | 1 | |||||||
連続死者ゼロ | 1 | |||||||
小計 | 96 | |||||||
ゼロ○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
ゼロ金利 | 37 | |||||||
ゼロ金利政策 | 35 | |||||||
ゼロ金利解除 | 13 | |||||||
ゼロ成長 | 7 | |||||||
ゼロ回答 | 5 | |||||||
ゼロ%金利 | 3 | |||||||
ゼロ金利ローン | 3 | |||||||
ゼロ税率 | 3 | |||||||
ゼロ%以上 | 2 | |||||||
ゼロ金利継続 | 2 | |||||||
ゼロ金利時 | 2 | |||||||
ゼロ金利政策復活 | 2 | |||||||
ゼロ金利復活 | 2 | |||||||
ゼロ行進 | 2 | |||||||
ゼロ戦 | 2 | |||||||
「ゼロの焦点」 | 1 | |||||||
「ゼロの誘拐」 | 1 | |||||||
「ゼロ金利」政策 | 1 | |||||||
ゼロ% | 1 | |||||||
ゼロ%近辺 | 1 | |||||||
ゼロ%金利政策 | 1 | |||||||
ゼロ%前後 | 1 | |||||||
ゼロ%台 | 1 | |||||||
ゼロ以下 | 1 | |||||||
ゼロ円 | 1 | |||||||
ゼロ関税 | 1 | |||||||
ゼロ近辺 | 1 | |||||||
ゼロ金利維持 | 1 | |||||||
ゼロ金利解除前後 | 1 | |||||||
ゼロ金利解除論 | 1 | |||||||
ゼロ金利見直し | 1 | |||||||
ゼロ金利作戦 | 1 | |||||||
ゼロ金利政策解除 | 1 | |||||||
ゼロ金利政策解除後 | 1 | |||||||
ゼロ金利政策決定 | 1 | |||||||
ゼロ金利政策導入時 | 1 | |||||||
ゼロ金利復活議論 | 1 | |||||||
ゼロ金利復帰派 | 1 | |||||||
ゼロ査定 | 1 | |||||||
ゼロ削減 | 1 | |||||||
ゼロ式戦闘機 | 1 | |||||||
ゼロ成長回避 | 1 | |||||||
ゼロ地点 | 1 | |||||||
ゼロ賃上げ | 1 | |||||||
ゼロ同然 | 1 | |||||||
ゼロ負担 | 1 | |||||||
小計 | 151 | |||||||
○○ゼロ○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
実質ゼロ金利 | 3 | |||||||
ごみゼロ社会 | 2 | |||||||
空き交番ゼロ作戦 | 2 | |||||||
「何もないから成功するんだ―ゼロから1兆円を生む起業家の条件」 | 1 | |||||||
「廃棄物ゼロの社会をめざして」 | 1 | |||||||
「保育所の待機児ゼロ作戦」 | 1 | |||||||
「保育所の待機児童ゼロ作戦」 | 1 | |||||||
ごみゼロ運動 | 1 | |||||||
ごみゼロ実験 | 1 | |||||||
関税ゼロ化 | 1 | |||||||
事実上ゼロ金利 | 1 | |||||||
実質ゼロ金利復活 | 1 | |||||||
実質ゼロ成長 | 1 | |||||||
待機児童ゼロ作戦 | 1 | |||||||
貯金ゼロ以下 | 1 | |||||||
利益ゼロ予想 | 1 | |||||||
なかのZERO(ゼロ)視聴覚ホール | 1 | |||||||
小計 | 21 | |||||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||||
○○ゼロ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
ベアゼロ | 316 | |||||||
グラウンド・ゼロ | 132 | |||||||
ゼロ○○ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
ゼロエミッション | 104 | |||||||
○○ゼロ○○ | ||||||||
なし |