スポーツ | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○スポーツ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
企業スポーツ | 4 | |||||
障害者スポーツ | 4 | |||||
生涯スポーツ | 4 | |||||
学校スポーツ | 3 | |||||
学生スポーツ | 2 | |||||
競技スポーツ | 2 | |||||
高校スポーツ | 2 | |||||
大学スポーツ | 2 | |||||
福間スポーツ | 2 | |||||
「定年とスポーツ」 | 1 | |||||
3大人気スポーツ | 1 | |||||
外来スポーツ | 1 | |||||
現代学生スポーツ | 1 | |||||
国民的スポーツ | 1 | |||||
三流スポーツ | 1 | |||||
市民スポーツ | 1 | |||||
実業団スポーツ | 1 | |||||
車椅子スポーツ | 1 | |||||
人気スポーツ | 1 | |||||
多目的スポーツ | 1 | |||||
大衆スポーツ | 1 | |||||
伝統スポーツ | 1 | |||||
冬季スポーツ | 1 | |||||
日本スポーツ | 1 | |||||
日本型スポーツ | 1 | |||||
白井具志堅スポーツ | 1 | |||||
白人スポーツ | 1 | |||||
文化・スポーツ | 1 | |||||
小計 | 44 | |||||
スポーツ○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
スポーツ面 | 26 | |||||
スポーツ選手 | 22 | |||||
スポーツ界 | 18 | |||||
スポーツ紙 | 6 | |||||
スポーツ振興くじ | 6 | |||||
スポーツ好き | 5 | |||||
スポーツ雑誌 | 4 | |||||
スポーツ施設 | 4 | |||||
スポーツ仲裁裁判所 | 4 | |||||
スポーツ用品メーカー | 4 | |||||
スポーツ界全体 | 3 | |||||
スポーツ議員連盟 | 3 | |||||
スポーツ新聞 | 3 | |||||
スポーツ面参照 | 3 | |||||
スポーツ用品 | 3 | |||||
スポーツ・文化活動 | 2 | |||||
スポーツ環境 | 2 | |||||
スポーツ観戦 | 2 | |||||
スポーツ誌 | 2 | |||||
スポーツ振興策 | 2 | |||||
スポーツ大会 | 2 | |||||
スポーツ大国 | 2 | |||||
スポーツ調停裁判所 | 2 | |||||
スポーツ番組 | 2 | |||||
スポーツ用多目的車 | 2 | |||||
スポーツ・芸能 | 1 | |||||
スポーツうるぐす | 1 | |||||
スポーツくじ制度創設 | 1 | |||||
スポーツ以外 | 1 | |||||
スポーツ医科学 | 1 | |||||
スポーツ医学 | 1 | |||||
スポーツ医学専門学校 | 1 | |||||
スポーツ医事委員会 | 1 | |||||
スポーツ栄養学 | 1 | |||||
スポーツ栄養士 | 1 | |||||
スポーツ界最大級 | 1 | |||||
スポーツ外傷 | 1 | |||||
スポーツ各紙 | 1 | |||||
スポーツ学校 | 1 | |||||
スポーツ活動 | 1 | |||||
スポーツ観 | 1 | |||||
スポーツ関係 | 1 | |||||
スポーツ関係者 | 1 | |||||
スポーツ関連予算 | 1 | |||||
スポーツ基本計画 | 1 | |||||
スポーツ記者 | 1 | |||||
スポーツ技術習得 | 1 | |||||
スポーツ競技 | 1 | |||||
スポーツ教室 | 1 | |||||
スポーツ経験 | 1 | |||||
スポーツ経験者 | 1 | |||||
スポーツ計器開発会社 | 1 | |||||
スポーツ芸術 | 1 | |||||
スポーツ顧問制度 | 1 | |||||
スポーツ後進国 | 1 | |||||
スポーツ交流 | 1 | |||||
スポーツ国際交流員 | 1 | |||||
スポーツ山形21 | 1 | |||||
スポーツ指導者 | 1 | |||||
スポーツ施策 | 1 | |||||
スポーツ紙報道 | 1 | |||||
スポーツ視聴率 | 1 | |||||
スポーツ試合 | 1 | |||||
スポーツ歯学 | 1 | |||||
スポーツ事業部長 | 1 | |||||
スポーツ疾患 | 1 | |||||
スポーツ実況 | 1 | |||||
スポーツ写真 | 1 | |||||
スポーツ取材班 | 1 | |||||
スポーツ奨励 | 1 | |||||
スポーツ障害 | 1 | |||||
スポーツ障害なし | 1 | |||||
スポーツ障害保険代 | 1 | |||||
スポーツ情報 | 1 | |||||
スポーツ心理学者 | 1 | |||||
スポーツ振興 | 1 | |||||
スポーツ振興計画 | 1 | |||||
スポーツ振興投票法案 | 1 | |||||
スポーツ推薦入試 | 1 | |||||
スポーツ推薦入試制度 | 1 | |||||
スポーツ専門 | 1 | |||||
スポーツ専門チャンネル | 1 | |||||
スポーツ組織 | 1 | |||||
スポーツ相 | 1 | |||||
スポーツ大好き | 1 | |||||
スポーツ大臣 | 1 | |||||
スポーツ団体会長 | 1 | |||||
スポーツ中継 | 1 | |||||
スポーツ店 | 1 | |||||
スポーツ登山客 | 1 | |||||
『スポーツ白書』 | 1 | |||||
スポーツ分野 | 1 | |||||
スポーツ文化 | 1 | |||||
スポーツ報知 | 1 | |||||
スポーツ報道 | 1 | |||||
スポーツ宝くじ | 1 | |||||
スポーツ万能 | 1 | |||||
スポーツ面ばかり | 1 | |||||
スポーツ問題研究会 | 1 | |||||
スポーツ予算 | 1 | |||||
スポーツ用具売り場 | 1 | |||||
スポーツ用三輪車 | 1 | |||||
スポーツ用品製造会社 | 1 | |||||
スポーツ用品売り場 | 1 | |||||
スポーツ用品輸入販売 | 1 | |||||
スポーツ歴 | 1 | |||||
小計 | 215 | |||||
○○スポーツ○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
水戸市スポーツ振興協会 | 4 | |||||
毎日スポーツ人賞 | 4 | |||||
<name>剣道スポーツ少年団 | 3 | 大野北剣道スポーツ少年団 | ||||
<place>スポーツ振興 | 3 | 群馬県スポーツ振興 | ||||
<place>スポーツ振興事業団 | 3 | 青森県スポーツ振興事業団 | ||||
毎日新聞社スポーツ事業部 | 3 | |||||
国際大学スポーツ連盟 | 2 | |||||
国際知的障害者スポーツ連盟 | 2 | |||||
国立スポーツ研究所 | 2 | |||||
札幌日刊スポーツ杯 | 2 | |||||
毎日新聞社「毎日スポーツ人賞ファン賞」係 | 2 | |||||
「こどものスポーツと食べもの」アンケート | 1 | |||||
「全国共通スポーツ券」フォトコンテスト事務局 | 1 | |||||
「体育・スポーツ施設整備に関するプロジェクトチーム」 | 1 | |||||
「平和のための平壌スポーツ文化祭典」 | 1 | |||||
「平和のための平壌国際スポーツ文化祭典」 | 1 | |||||
2002毎日スポーツ人賞受賞者 | 1 | |||||
7日スポーツ欄 | 1 | |||||
スリランカ青年問題・スポーツ相 | 1 | |||||
ミシェル・アリオマリ元青年スポーツ相 | 1 | |||||
一スポーツ選手 | 1 | |||||
企業スポーツ部 | 1 | |||||
系列スポーツ紙 | 1 | |||||
現役スポーツ選手 | 1 | |||||
公的スポーツ団体 | 1 | |||||
国際スポーツ界 | 1 | |||||
国際スポーツ仲裁裁判所 | 1 | |||||
国際スポーツ調停裁判所 | 1 | |||||
堺市教育スポーツ振興事業団 | 1 | |||||
桜丘スポーツ少年団剣道部 | 1 | |||||
山梨県小瀬スポーツ公園 | 1 | |||||
市教委スポーツ課振興係長 | 1 | |||||
市民スポーツ振興室部長 | 1 | |||||
女性スポーツ禁止論者 | 1 | |||||
新スポーツ「女子相撲」 | 1 | |||||
新スポーツ類別「GPバージョンR」 | 1 | |||||
新興国スポーツ大会 | 1 | |||||
人気スポーツ争奪戦 | 1 | |||||
生涯スポーツ化 | 1 | |||||
青年スポーツ集会 | 1 | |||||
総合スポーツ用品メーカー | 1 | |||||
体育局生涯スポーツ課関係 | 1 | |||||
大手スポーツ関連企業 | 1 | |||||
大手スポーツ品メーカー | 1 | |||||
地域スポーツ振興 | 1 | |||||
筑波大学スポーツ教室 | 1 | |||||
中京スポーツ杯 | 1 | |||||
中国スポーツ界全体 | 1 | |||||
冬季スポーツ代表チーム | 1 | |||||
東京スポーツ杯3歳ステークス | 1 | |||||
東京中日スポーツ杯根岸ステークス | 1 | |||||
同国スポーツ界最大 | 1 | |||||
同国スポーツ当局 | 1 | |||||
同社スポーツ局副部長 | 1 | |||||
日刊スポーツ新聞社入社 | 1 | |||||
日本身体障害者スポーツ協会 | 1 | |||||
日本人スポーツ選手 | 1 | |||||
日本体育協会スポーツ科学研究員会 | 1 | |||||
富山市スポーツ振興財団 | 1 | |||||
福祉生涯スポーツ系学部 | 1 | |||||
仏スポーツ専門紙 | 1 | |||||
兵庫・スポーツ振興CC山の原 | 1 | |||||
米スポーツ週刊誌 | 1 | |||||
豊田町スポーツ少年団 | 1 | |||||
毎日スポーツ人賞感動賞 | 1 | |||||
毎日新聞社「毎日スポーツ人賞」ファン賞係 | 1 | |||||
毎日新聞大阪本社スポーツ事業部長 | 1 | |||||
民社党・スポーツ・国民連合 | 1 | |||||
小計 | 87 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○スポーツ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
モータースポーツ | 536 | |||||
プロスポーツ | 384 | |||||
ブリヂストンスポーツ | 267 | |||||
セントラルスポーツ | 104 | |||||
スポーツ○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
スポーツニッポン | 1631 | |||||
スポーツセンター | 752 | |||||
スポーツクラブ | 485 | |||||
スポーツカー | 393 | |||||
スポーツ・サイエンス | 292 | |||||
スポーツイベント | 226 | |||||
スポーツマン | 212 | |||||
スポーツライター | 202 | |||||
スポーツタイプ | 197 | |||||
スポーツ21 | 134 | スポーツ21世紀 | ||||
スポーツキャスター | 118 | |||||
スポーツグッズ | 117 | |||||
スポーツウエア | 114 | |||||
○○スポーツ○○ | ||||||
なし |