スピード | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○スピード | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
猛スピード | 13 | |||||
開発スピード | 2 | |||||
データ伝送スピード | 1 | |||||
回転スピード | 1 | |||||
各駅停車並みスピード | 1 | |||||
急スピード | 1 | |||||
再建スピード | 1 | |||||
酸化スピード | 1 | |||||
実行スピード | 1 | |||||
上昇スピード | 1 | |||||
増加スピード | 1 | |||||
超スピード | 1 | |||||
東京スピード | 1 | |||||
読書スピード | 1 | |||||
表示スピード | 1 | |||||
変動スピード | 1 | |||||
老化スピード | 1 | |||||
小計 | 30 | |||||
スピード○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
スピード感 | 20 | |||||
スピードある | 5 | |||||
スピード違反 | 5 | |||||
スピード感あふれる | 5 | |||||
スピード馬 | 5 | |||||
スピードあふれる/あふれた | 4 | |||||
スピード血脈 | 4 | |||||
スピード出世 | 4 | |||||
スピード豊かな/に/で | 4 | |||||
スピード経営 | 3 | |||||
スピード決着 | 3 | |||||
スピード勝負 | 3 | |||||
スピード色 | 3 | |||||
スピード審議 | 3 | |||||
スピード系 | 2 | |||||
スピード写真 | 2 | |||||
スピード重視 | 2 | |||||
スピード優先 | 2 | |||||
スピード練習 | 2 | |||||
「スピードとエロス―映画監督・増村保造が描く『日本人』―」 | 1 | |||||
スピードくじ | 1 | |||||
スピードつなぎ | 1 | |||||
スピード解決 | 1 | |||||
スピード勘 | 1 | |||||
スピード感アップ | 1 | |||||
スピード感ある | 1 | |||||
スピード記録 | 1 | |||||
スピード競馬 | 1 | |||||
スピード狂 | 1 | |||||
スピード検挙 | 1 | |||||
スピード十分 | 1 | |||||
スピード処分 | 1 | |||||
スピード処理 | 1 | |||||
スピード女子1500メートル | 1 | |||||
スピード審理 | 1 | |||||
スピード崇拝 | 1 | |||||
スピード男子1000メートル | 1 | |||||
スピード調整 | 1 | |||||
スピード追放 | 1 | |||||
スピード能力 | 1 | |||||
スピード必要 | 1 | |||||
スピード表示 | 1 | |||||
スピード不足 | 1 | |||||
スピード復旧 | 1 | |||||
スピード野球対決 | 1 | |||||
スピード優位 | 1 | |||||
スピード量産国会 | 1 | |||||
小計 | 109 | |||||
○○スピード○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
超スピード開発 | 1 | |||||
日本スケート連盟スピード強化部長 | 1 | |||||
小計 | 2 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○スピード | ||||||
なし | ||||||
スピード○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
スピードスケート | 3353 | |||||
スピードアップ | 482 | |||||
スピードウェイ | 246 | |||||
スピードスケート・ショートトラック | 244 | |||||
○○スピード○○ | ||||||
なし |