スタート | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○スタート | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
好スタート | 11 | |||||
<number>位スタート | 6 | 2位スタート,六位スタート | ||||
黒星スタート | 6 | |||||
首位スタート | 6 | |||||
白星スタート | 5 | |||||
再スタート | 3 | |||||
本格スタート | 2 | |||||
連勝スタート | 2 | |||||
17番手スタート | 1 | |||||
1軍スタート | 1 | |||||
一部スタート | 1 | |||||
共同スタート | 1 | |||||
交渉スタート | 1 | |||||
細々スタート | 1 | |||||
実質スタート | 1 | |||||
取引スタート | 1 | |||||
順次スタート | 1 | |||||
親方稼業スタート | 1 | |||||
人生再スタート | 1 | |||||
総合計画スタート | 1 | |||||
登録スタート | 1 | |||||
要介護認定スタート | 1 | |||||
小計 | 55 | |||||
スタート○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
スタート直後 | 8 | |||||
スタート時 | 6 | |||||
スタート地点 | 5 | |||||
スタート前 | 4 | |||||
スタート台 | 2 | |||||
スタート以来 | 1 | |||||
スタート後 | 1 | |||||
スタート後20分 | 1 | |||||
スタート時間 | 1 | |||||
スタート時点 | 1 | |||||
スタート台近く | 1 | |||||
スタート段階 | 1 | |||||
スタート地点引き上げ | 1 | |||||
スタート地点変更 | 1 | |||||
スタート地点問題 | 1 | |||||
スタート直前 | 1 | |||||
スタート点 | 1 | |||||
スタート当初 | 1 | |||||
小計 | 38 | |||||
○○スタート○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
アルペンスキー男子滑降スタート地点 | 1 | |||||
一斉スタート方式 | 1 | |||||
介護保険スタート“前夜” | 1 | |||||
試行スタート時 | 1 | |||||
大会スタート地点 | 1 | |||||
小計 | 5 | |||||
●カタカナ表記語・ア ルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○スタート | ||||||
なし | ||||||
スタート○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
スタートライン | 329 | |||||
スタートダッシュ | 180 | |||||
○○スタート○○ | ||||||
なし |