コンピューター | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○コンピューター | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
大型コンピューター | 4 | |||||
搭載コンピューター | 3 | |||||
量子コンピューター | 2 | |||||
「NHKスペシャル ハイテクの死角―中華航空機事故とコンピューター」 | 1 | |||||
「教育とコンピューター」 | 1 | |||||
「情報化とコンピューター」 | 1 | |||||
学術用コンピューター | 1 | |||||
学生用コンピューター | 1 | |||||
採点用コンピューター | 1 | |||||
次世代コンピューター | 1 | |||||
主コンピューター | 1 | |||||
集計用コンピューター | 1 | |||||
縮小命令セット型コンピューター | 1 | |||||
新型コンピューター | 1 | |||||
超高速コンピューター | 1 | |||||
超小型コンピューター | 1 | |||||
脳型コンピューター | 1 | |||||
汎用コンピューター | 1 | |||||
両コンピューター | 1 | |||||
腕時計型コンピューター | 1 | |||||
小計 | 26 | |||||
コンピューター○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
コンピューター化 | 8 | |||||
コンピューター制御 | 8 | |||||
コンピューター管理 | 5 | |||||
コンピューター教育 | 5 | |||||
コンピューター会社 | 4 | |||||
コンピューター関連 | 4 | |||||
コンピューター機器 | 3 | |||||
コンピューター業界 | 3 | |||||
コンピューター処理 | 3 | |||||
コンピューター断層撮影 | 3 | |||||
コンピューター断層撮影法 | 3 | |||||
コンピューター通信 | 3 | |||||
コンピューター内 | 3 | |||||
コンピューター技術 | 2 | |||||
コンピューター合成 | 2 | |||||
コンピューター時代 | 2 | |||||
コンピューター社会 | 2 | |||||
コンピューター上 | 2 | |||||
コンピューター端末 | 2 | |||||
コンピューター通信網 | 2 | |||||
コンピューター導入 | 2 | |||||
コンピューター犯罪 | 2 | |||||
コンピューター判定 | 2 | |||||
コンピューター法 | 2 | |||||
コンピューター以上 | 1 | |||||
コンピューター大手各社 | 1 | |||||
コンピューター音楽 | 1 | |||||
コンピューター会社経営 | 1 | |||||
コンピューター解析 | 1 | |||||
コンピューター解析結果 | 1 | |||||
コンピューター科学 | 1 | |||||
コンピューター画像 | 1 | |||||
コンピューター画面上 | 1 | |||||
コンピューター感覚 | 1 | |||||
コンピューター関係 | 1 | |||||
コンピューター関税分類 | 1 | |||||
コンピューター関連機器 | 1 | |||||
コンピューター関連機器メーカー | 1 | |||||
コンピューター関連企業 | 1 | |||||
コンピューター関連産業 | 1 | |||||
コンピューター関連職種 | 1 | |||||
コンピューター関連書籍 | 1 | |||||
コンピューター機器販売 | 1 | |||||
コンピューター技師 | 1 | |||||
コンピューター技術者 | 1 | |||||
コンピューター教室 | 1 | |||||
コンピューター記録 | 1 | |||||
コンピューター緊急対応センター | 1 | |||||
コンピューター計算 | 1 | |||||
コンピューター言語 | 1 | |||||
コンピューター工学研究 | 1 | |||||
コンピューター工場 | 1 | |||||
コンピューター購入 | 1 | |||||
コンピューター誤動作 | 1 | |||||
コンピューター雑誌 | 1 | |||||
コンピューター産業 | 1 | |||||
コンピューター産業界 | 1 | |||||
コンピューター史 | 1 | |||||
コンピューター室 | 1 | |||||
コンピューター周辺機器 | 1 | |||||
コンピューター省電力化 | 1 | |||||
コンピューター情報 | 1 | |||||
コンピューター好き | 1 | |||||
コンピューター制御技術 | 1 | |||||
コンピューター製品用 | 1 | |||||
コンピューター西暦2000年問題 | 1 | |||||
コンピューター専業メーカー | 1 | |||||
コンピューター先進国 | 1 | |||||
コンピューター専門家 | 1 | |||||
コンピューター断層撮影装置 | 1 | |||||
コンピューター中心 | 1 | |||||
コンピューター通信システム | 1 | |||||
コンピューター店 | 1 | |||||
コンピューター図書フェア | 1 | |||||
コンピューターなし | 1 | |||||
コンピューター抜き | 1 | |||||
コンピューター犯罪専門官 | 1 | |||||
コンピューター文化なき日本 | 1 | |||||
コンピューター編集 | 1 | |||||
コンピューター保守 | 1 | |||||
コンピューター文字認識手法 | 1 | |||||
コンピューター用 | 1 | |||||
コンピューター用語 | 1 | |||||
コンピューター用品関連 | 1 | |||||
小計 | 137 | |||||
○○コンピューター○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
米コンピューター大手 | 2 | |||||
2000年コンピューター問題 | 1 | |||||
完全コンピューター化 | 1 | |||||
教育用コンピューター納入 | 1 | |||||
車載コンピューター市場 | 1 | |||||
制御コンピューター基盤 | 1 | |||||
第5世代コンピューター開発計画 | 1 | |||||
日米コンピューター協議 | 1 | |||||
汎用コンピューター技術 | 1 | |||||
小計 | 10 | |||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○コンピューター | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
スーパーコンピューター | 286 | |||||
ホストコンピューター | 195 | |||||
コノピューター○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
コンピューターグラフィックス | 547 | |||||
コンピューターソフト | 390 | |||||
コンピューターシステム | 384 | |||||
コンピューターウイルス | 367 | |||||
コンピューターネットワーク | 239 | |||||
コンピューター2000 | 173 | コンピューター2000年問題 | ||||
コンピューターメーカー | 172 | |||||
コンピューターゲーム | 118 | |||||
○○コンピューター○○ | ||||||
なし |