コスト | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○コスト | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
低コスト | 13 | |||||
建設コスト | 7 | |||||
生産コスト | 7 | |||||
調達コスト | 7 | |||||
総コスト | 5 | |||||
高コスト | 5 | |||||
労働コスト | 5 | |||||
行政コスト | 4 | |||||
資金調達コスト | 4 | |||||
通信コスト | 4 | |||||
発電コスト | 4 | |||||
打ち上げコスト | 3 | |||||
管理コスト | 3 | |||||
運営コスト | 2 | |||||
介護コスト | 2 | |||||
開発コスト | 2 | |||||
最小コスト | 2 | |||||
処理コスト | 2 | |||||
政策コスト | 2 | |||||
製造コスト | 2 | |||||
設置コスト | 2 | |||||
徴税コスト | 2 | |||||
取引コスト | 2 | |||||
部分コスト | 2 | |||||
利用コスト | 2 | |||||
域内移動コスト | 1 | |||||
維持コスト | 1 | |||||
維持・管理コスト | 1 | |||||
医療コスト | 1 | |||||
印刷、製本コスト | 1 | |||||
運航コスト | 1 | |||||
運転コスト | 1 | |||||
運搬コスト | 1 | |||||
運用コスト | 1 | |||||
運用総コスト | 1 | |||||
営業コスト | 1 | |||||
回収コスト | 1 | |||||
開発・製造コスト | 1 | |||||
開発・輸送コスト | 1 | |||||
加工コスト | 1 | |||||
環境コスト | 1 | |||||
管理・運用コスト | 1 | |||||
金融コスト | 1 | |||||
金融システム再建コスト | 1 | |||||
警備コスト | 1 | |||||
建築コスト | 1 | |||||
広告・販売コスト | 1 | |||||
国内コスト | 1 | |||||
再編成コスト | 1 | |||||
支店維持コスト | 1 | |||||
社会的コスト | 1 | |||||
収集コスト | 1 | |||||
住宅コスト | 1 | |||||
取得コスト | 1 | |||||
上場コスト | 1 | |||||
製本コスト | 1 | |||||
接続コスト | 1 | |||||
選挙コスト | 1 | |||||
総医療コスト | 1 | |||||
創業コスト | 1 | |||||
造成コスト | 1 | |||||
総労働コスト | 1 | |||||
単位コスト | 1 | |||||
賃金コスト | 1 | |||||
投資コスト | 1 | |||||
土地保有コスト | 1 | |||||
農薬開発コスト | 1 | |||||
廃棄コスト | 1 | |||||
廃棄物処理コスト | 1 | |||||
販売コスト | 1 | |||||
負担コスト | 1 | |||||
物流コスト | 1 | |||||
部品購入コスト | 1 | |||||
不良債権処理コスト | 1 | |||||
編集コスト | 1 | |||||
防衛装備品コスト | 1 | |||||
保有コスト | 1 | |||||
預金コスト | 1 | |||||
流通コスト | 1 | |||||
料金コスト | 1 | |||||
冷暖房コスト | 1 | |||||
労賃コスト | 1 | |||||
小計 | 152 | |||||
コスト○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
コスト削減 | 61 | |||||
コスト高 | 7 | |||||
コスト意識 | 6 | |||||
コスト的 | 6 | |||||
コスト負担 | 6 | |||||
コスト低減 | 5 | |||||
コスト増 | 4 | |||||
コスト面 | 4 | |||||
コスト削減効果 | 3 | |||||
コスト引き下げ | 3 | |||||
コスト感覚 | 2 | |||||
コスト管理 | 2 | |||||
コスト競争力 | 2 | |||||
コスト計算 | 2 | |||||
コスト減 | 2 | |||||
コスト削減策 | 2 | |||||
コスト重視 | 2 | |||||
コスト回収 | 1 | |||||
コスト管理意識 | 1 | |||||
コスト競争 | 1 | |||||
コスト切り下げ | 1 | |||||
コスト軽減 | 1 | |||||
コスト削減競争 | 1 | |||||
コスト試算 | 1 | |||||
コスト縮減 | 1 | |||||
コスト縮減率 | 1 | |||||
コスト上昇 | 1 | |||||
コスト上昇分 | 1 | |||||
コスト節約分 | 1 | |||||
コスト増回避 | 1 | |||||
コスト総額 | 1 | |||||
コスト相当分 | 1 | |||||
コスト高構造 | 1 | |||||
コスト低減技術 | 1 | |||||
コスト見合い | 1 | |||||
コスト優先 | 1 | |||||
コスト論 | 1 | |||||
コスト割れ | 1 | |||||
小計 | 140 | |||||
○○コスト○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
高コスト構造 | 10 | |||||
低コスト化 | 3 | |||||
行政コスト計算書 | 2 | |||||
低コスト経営 | 2 | |||||
「社会的コスト」削減 | 1 | |||||
管理コスト削減 | 1 | |||||
技術・コスト両面 | 1 | |||||
建設コスト削減 | 1 | |||||
建設コスト削減案 | 1 | |||||
原油コスト分 | 1 | |||||
行政コスト計算財務書類 | 1 | |||||
高コスト改善 | 1 | |||||
高コスト経済 | 1 | |||||
高コスト構造是正 | 1 | |||||
高コスト構造脱却 | 1 | |||||
高コスト国 | 1 | |||||
高コスト体質 | 1 | |||||
事業コスト分析 | 1 | |||||
上場コスト削減 | 1 | |||||
製造コスト低減 | 1 | |||||
低コスト運航 | 1 | |||||
低コスト体質 | 1 | |||||
低コスト分 | 1 | |||||
物流コスト削減 | 1 | |||||
貿易コスト減 | 1 | |||||
流通コスト削減 | 1 | |||||
労働コスト軽減 | 1 | |||||
小計 | 40 | |||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○コスト | ||||||
なし | ||||||
コスト○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
コストダウン | 584 | |||||
○○コスト○○ | ||||||
なし |