コース | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○コース | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
四コース | 1 | |||||
港区コース | 1 | |||||
希望コース | 1 | |||||
逆コース | 1 | |||||
参加コース | 1 | |||||
散歩コース | 1 | |||||
縦走コース | 1 | |||||
政治コース | 1 | |||||
着陸コース | 1 | |||||
納涼コース | 1 | |||||
飛来コース | 1 | |||||
上級者向け本格的山稜コース | 1 | |||||
千日手コース | 1 | |||||
直線コース | 1 | |||||
出世コース | 2 | |||||
幹部候補コース | 1 | |||||
<name>コース | 31 | 茨城GC東コース | ||||
<place>周回コース | 9 | 霞ケ浦湖岸周回コース | ||||
初コース | 9 | |||||
滑降コース | 3 | |||||
難コース | 3 | |||||
平たんコース | 3 | |||||
小回りコース | 2 | |||||
専用コース | 2 | |||||
同コース | 2 | |||||
長野冬季五輪男子滑降コース | 2 | |||||
丹後半島駅伝コース | 1 | |||||
七コース | 1 | |||||
8の字コース | 1 | |||||
アルペンスキー男子滑降コース | 1 | |||||
往復コース | 1 | |||||
距離コース | 1 | |||||
車いすコース | 1 | |||||
公認コース | 1 | |||||
五輪コース | 1 | |||||
最終コース | 1 | |||||
散歩コース | 1 | |||||
芝コース | 1 | |||||
周回コース | 1 | |||||
上級者コース | 1 | |||||
女子滑降コース | 1 | |||||
新造コース | 1 | |||||
砂コース | 1 | |||||
全コース | 1 | |||||
男子滑降コース | 1 | |||||
直線芝コース | 1 | |||||
特別コース | 1 | |||||
複合コース | 1 | |||||
本番コース | 1 | |||||
木曜コース | 1 | |||||
湾岸コース | 1 | |||||
市街地特設コース | 1 | |||||
超名門コース | 1 | |||||
東日本実業団・駅伝競走大会コース | 1 | |||||
日本陸連公認コース | 1 | |||||
<name>コース | 6 | “ぶらり京都”コース | ||||
観光コース | 2 | |||||
宿泊コース | 2 | |||||
日帰りコース | 2 | |||||
3泊4日コース | 1 | |||||
40分3000円コース | 1 | |||||
7泊8日周遊コース | 1 | |||||
800円コース | 1 | |||||
おためしコース | 1 | |||||
基礎コース | 1 | |||||
豪華コース | 1 | |||||
ゴールド会員コース | 1 | |||||
そばコース | 1 | |||||
体験コース | 1 | |||||
追加コース | 1 | |||||
定期観光コース | 1 | |||||
特別コース | 1 | |||||
人気コース | 1 | |||||
人気定番コース | 1 | |||||
閉会式コース | 1 | |||||
別コース | 1 | |||||
本格コース | 1 | |||||
薬膳コース | 1 | |||||
旅行コース | 1 | |||||
<number>日コース | 2 | 1日コース | ||||
研修コース | 2 | |||||
Jリーグ審判員養成特別コース | 1 | |||||
アイスランド大日本コース | 1 | |||||
医学部コース | 1 | |||||
基礎コース | 1 | |||||
芸術コース | 1 | |||||
ゲーム作家コース | 1 | |||||
再教育コース | 1 | |||||
指導コース | 1 | |||||
社会人大学院コース | 1 | |||||
習得コース | 1 | |||||
小学校コース | 1 | |||||
女性コース | 1 | |||||
大検コース | 1 | |||||
日本語教育コース | 1 | |||||
美術コース | 1 | |||||
無料体験コース | 1 | |||||
両コース | 1 | |||||
海外協力コース | 1 | |||||
環境学科コース | 1 | |||||
戯曲演出家コース | 1 | |||||
経済学部昼間主コース | 1 | |||||
修士課程長期在学コース | 1 | |||||
初級・中級コース | 1 | |||||
職業訓練コース | 1 | |||||
昼間主コース | 1 | |||||
搭乗運用技術者(MS)訓練コース | 1 | |||||
料理法習得コース | 1 | |||||
小計 | 175 | |||||
コース○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
コース最大 | 1 | |||||
コース別管理 | 1 | |||||
コース別雇用管理」制度 | 1 | |||||
コース別人事管理制度 | 1 | |||||
コース別賃金 | 1 | |||||
コース紹介 | 2 | |||||
コース設定 | 2 | |||||
コース適性 | 2 | |||||
コース取り | 2 | |||||
コース相性 | 1 | |||||
コース案 | 1 | |||||
コース逸脱 | 1 | |||||
コース上 | 1 | |||||
コース改修 | 1 | |||||
コース替わり | 1 | |||||
コース管理 | 1 | |||||
コース経験 | 1 | |||||
コース攻略 | 1 | |||||
コース実績 | 1 | |||||
コース条件 | 1 | |||||
コース整備作業 | 1 | |||||
コース設営 | 1 | |||||
コース全長 | 1 | |||||
コース外側 | 1 | |||||
コース同様 | 1 | |||||
コース特有 | 1 | |||||
コース中 | 1 | |||||
コース横 | 1 | |||||
コース料理 | 3 | |||||
コース設定 | 2 | |||||
コース変更 | 1 | |||||
小計 | 38 | |||||
○○コース○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
登山コース沿い | 1 | |||||
登下校コース沿い | 1 | |||||
離着陸コース直下 | 1 | |||||
<place>コース向き | 2 | 東京コース向き | ||||
新コース案 | 1 | |||||
小回りコース向き | 1 | |||||
がんコース個人・償却型 | 1 | |||||
多摩美術大芸術学科峯村コース主催 | 1 | |||||
障害児教育コース共通 | 1 | |||||
基礎コース講習会 | 1 | |||||
タイルモザイク半期コース第10期生 | 1 | |||||
体育コース併設校 | 1 | |||||
小計 | 13 | |||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○コース | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
<number>コース | 263 | 1コース,第2コース | ||||
インコース | 163 | |||||
フルコース | 159 | |||||
コース○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
コースレコード | 156 | |||||
○○コース○○ | ||||||
なし |