ゲーム | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○ゲーム | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
倍々ゲーム | 4 | |||||
いす取りゲーム | 2 | |||||
家族ゲーム | 2 | |||||
人気ゲーム | 2 | |||||
罰ゲーム | 2 | |||||
“しり取りと連想どっちもありゲーム” | 1 | |||||
「かくれんぼ」ゲーム | 1 | |||||
「クラスがまとまる仲よしゲーム」 | 1 | |||||
かけゲーム | 1 | |||||
パソコン向けゲーム | 1 | |||||
競馬ゲーム | 1 | |||||
繰り返しゲーム | 1 | |||||
携帯電話ゲーム | 1 | |||||
幸せ探しゲーム | 1 | |||||
子育てゲーム | 1 | |||||
失神ゲーム | 1 | |||||
室内ゲーム | 1 | |||||
政治ゲーム | 1 | |||||
正直ゲーム | 1 | |||||
精神分析ゲーム | 1 | |||||
戦争ゲーム | 1 | |||||
対戦ゲーム | 1 | |||||
大貧民ゲーム | 1 | |||||
着せ替えゲーム | 1 | |||||
通商ゲーム | 1 | |||||
度胸だめしゲーム | 1 | |||||
投資ゲーム | 1 | |||||
同ゲーム | 1 | |||||
暴力ゲーム | 1 | |||||
冒険ゲーム | 1 | |||||
野球ゲーム | 1 | |||||
第<number>ゲーム | 7 | 第一ゲーム,第二ゲーム | ||||
好ゲーム | 6 | |||||
勝ちゲーム | 6 | |||||
1点差ゲーム | 3 | |||||
<name>主催ゲーム | 2 | 巨人主催ゲーム | ||||
知的ゲーム | 2 | |||||
負けゲーム | 2 | |||||
100点ゲーム | 1 | |||||
5時間ゲーム | 1 | |||||
さよならゲーム | 1 | |||||
開幕ゲーム | 1 | |||||
各ゲーム | 1 | |||||
観客動員促進ゲーム | 1 | |||||
手抜きゲーム | 1 | |||||
心理ゲーム | 1 | |||||
政治対決ゲーム | 1 | |||||
全主催ゲーム | 1 | |||||
小計 | 76 | |||||
ゲーム○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
ゲーム機 | 19 | |||||
ゲーム感覚 | 8 | |||||
ゲーム会社 | 3 | |||||
ゲーム化 | 2 | |||||
ゲーム機器 | 2 | |||||
ゲーム機本体 | 2 | |||||
ゲーム業界 | 2 | |||||
ゲーム作り | 2 | |||||
ゲーム遊び | 2 | |||||
ゲーム・占いコーナー | 1 | |||||
ゲーム映像 | 1 | |||||
ゲーム開発 | 1 | |||||
ゲーム感覚映画 | 1 | |||||
ゲーム関連展示会 | 1 | |||||
ゲーム機業界 | 1 | |||||
ゲーム機用ケーブル | 1 | |||||
ゲーム喫茶店 | 1 | |||||
ゲーム業界再編 | 1 | |||||
ゲーム作家 | 1 | |||||
ゲーム参加者 | 1 | |||||
ゲーム制作会社 | 1 | |||||
ゲーム性 | 1 | |||||
ゲーム専門誌 | 1 | |||||
ゲーム専用機 | 1 | |||||
ゲーム専用機ソフト並み | 1 | |||||
ゲーム大手 | 1 | |||||
ゲーム漬け | 1 | |||||
ゲーム的興味 | 1 | |||||
ゲーム的要素 | 1 | |||||
ゲーム店 | 1 | |||||
ゲーム番組 | 1 | |||||
ゲーム分野 | 1 | |||||
ゲーム用品販売店 | 1 | |||||
ゲーム利用 | 1 | |||||
ゲーム理論トレーニング | 1 | |||||
ゲーム論的アプローチ | 1 | |||||
ゲーム差 | 27 | |||||
ゲーム展開 | 7 | |||||
ゲーム運び | 2 | |||||
ゲーム後 | 2 | |||||
ゲーム勘 | 1 | |||||
ゲーム形式 | 1 | |||||
ゲーム差以上 | 1 | |||||
ゲーム最多犠飛 | 1 | |||||
ゲーム最多打点合計22 | 1 | |||||
ゲーム時間 | 1 | |||||
ゲーム自体 | 1 | |||||
ゲーム戦略 | 1 | |||||
ゲーム全体 | 1 | |||||
ゲーム中 | 1 | |||||
ゲーム内容 | 1 | |||||
ゲーム率 | 1 | |||||
小計 | 119 | |||||
○○ゲーム○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
家庭用ゲーム機 | 11 | |||||
次世代ゲーム機 | 3 | |||||
家庭用ゲーム機ソフト | 1 | |||||
家庭用ゲーム機向け | 1 | |||||
家庭用ゲーム機市場 | 1 | |||||
家庭用ゲーム業界 | 1 | |||||
格闘ゲームばかり | 1 | |||||
携帯ゲーム機コーナー | 1 | |||||
携帯型ゲーム機 | 1 | |||||
携帯型ゲーム機市場 | 1 | |||||
携帯用ゲーム機 | 1 | |||||
最新ゲーム機器 | 1 | |||||
自社製ゲーム機 | 1 | |||||
主要家庭用ゲーム機 | 1 | |||||
据え置き型ゲーム機 | 1 | |||||
大手ゲーム機 | 1 | |||||
大物ゲーム作者 | 1 | |||||
倍々ゲーム以上 | 1 | |||||
半ゲーム脳 | 1 | |||||
最多ゲーム記録 | 1 | |||||
主催ゲーム中継 | 1 | |||||
第三ゲーム途中 | 1 | |||||
小計 | 34 | |||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○ゲーム | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
<number>ゲーム | 1162 | 1ゲーム,第2ゲーム | ||||
テレビゲーム | 1096 | |||||
オールスターゲーム | 268 | |||||
サービスゲーム | 162 | |||||
マネーゲーム | 159 | |||||
シーソーゲーム | 157 | |||||
コールドゲーム | 147 | |||||
ホームゲーム | 143 | |||||
ミニゲーム | 140 | |||||
デーゲーム | 133 | |||||
コンピューターゲーム | 118 | |||||
マスゲーム | 108 | |||||
ノーゲーム | 107 | |||||
スーパーゲーム | 103 | |||||
ゲーム○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
ゲームソフト | 1027 | |||||
ゲームセンター | 399 | |||||
ゲームセット | 171 | |||||
ゲームメーカー | 116 | |||||
○○ゲーム○○ | ||||||
なし |