グループ | ||||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||||
○○グループ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
<name>グループ | 48 | 三井グループ,みずほグループ,伊藤忠商事グループ | ||||||
研究グループ | 15 | |||||||
市民グループ | 15 | |||||||
同グループ | 15 | |||||||
武装グループ | 10 | |||||||
犯行グループ | 5 | |||||||
犯人グループ | 5 | |||||||
<name人>グループ | 4 | 羽田グループ,金日成グループ | ||||||
企業グループ | 4 | |||||||
占拠グループ | 4 | |||||||
<number>位グループ | 3 | 18位グループ,九位グループ | ||||||
作業グループ | 3 | |||||||
暴走族グループ | 3 | |||||||
<name人>首相グループ | 2 | 竹下登元首相グループ | ||||||
よど号乗っ取りグループ | 2 | |||||||
学生グループ | 2 | |||||||
詐欺グループ | 2 | |||||||
支持グループ | 2 | |||||||
自助グループ | 2 | |||||||
実行グループ | 2 | |||||||
住民グループ | 2 | |||||||
総会屋グループ | 2 | |||||||
中間・右派グループ | 2 | |||||||
反<name人>グループ | 2 | 反小沢グループ | ||||||
反執行部グループ | 2 | |||||||
「第3世代」指導グループ | 1 | |||||||
4企業グループ | 1 | |||||||
4大グループ | 1 | |||||||
4大金融グループ | 1 | |||||||
8人組グループ | 1 | |||||||
NHK「プロジェクトX」制作グループ | 1 | |||||||
いじめグループ | 1 | |||||||
イスラム教徒グループ | 1 | |||||||
お茶の水女子大研究グループ | 1 | |||||||
キッズ制作グループ | 1 | |||||||
ゲノム創薬グループ | 1 | |||||||
シーア派グループ | 1 | |||||||
ジュネーブ軍縮会議西側グループ | 1 | |||||||
ツチ系グループ | 1 | |||||||
トゥパク・アマル革命運動武装グループ | 1 | |||||||
パレスチナ武装グループ | 1 | |||||||
ビンラディン氏グループ | 1 | |||||||
よど号事件グループ | 1 | |||||||
ら致グループ | 1 | |||||||
一企業グループ | 1 | |||||||
下位グループ | 1 | |||||||
加害グループ | 1 | |||||||
科学者グループ | 1 | |||||||
歌手グループ | 1 | |||||||
外交官グループ | 1 | |||||||
外国人支援グループ | 1 | |||||||
各グループ | 1 | |||||||
学者グループ | 1 | |||||||
観測グループ | 1 | |||||||
韓国グループ | 1 | |||||||
議員グループ | 1 | |||||||
巨大企業グループ | 1 | |||||||
巨大金融グループ | 1 | |||||||
共同研究グループ | 1 | |||||||
郷土芸能グループ | 1 | |||||||
金融関連企業グループ | 1 | |||||||
検証グループ | 1 | |||||||
研究者グループ | 1 | |||||||
賢人グループ | 1 | |||||||
五カ国連絡調整グループ | 1 | |||||||
五人グループ | 1 | |||||||
考古学者グループ | 1 | |||||||
行政関係検討グループ | 1 | |||||||
国有企業グループ | 1 | |||||||
国連小火器政府専門家グループ | 1 | |||||||
詐欺商法グループ | 1 | |||||||
彩福祉グループ | 1 | |||||||
財閥・韓進グループ | 1 | |||||||
作家グループ | 1 | |||||||
産廃処理施設反対グループ | 1 | |||||||
自民党河野グループ | 1 | |||||||
執行グループ | 1 | |||||||
社会主義グループ | 1 | |||||||
社民党若手グループ | 1 | |||||||
若者グループ | 1 | |||||||
若手グループ | 1 | |||||||
首相グループ | 1 | |||||||
首相支持グループ | 1 | |||||||
宗教グループ | 1 | |||||||
襲撃グループ | 1 | |||||||
住友・さくら銀行グループ | 1 | |||||||
女性グループ | 1 | |||||||
小グループ | 1 | |||||||
小沢一郎党首批判グループ | 1 | |||||||
小沢辰男元厚相グループ | 1 | |||||||
少年グループ | 1 | |||||||
職能グループ | 1 | |||||||
新党推進派グループ | 1 | |||||||
人事課採用グループ | 1 | |||||||
政府専門家グループ | 1 | |||||||
生産者グループ | 1 | |||||||
製造グループ | 1 | |||||||
先頭グループ | 1 | |||||||
専門家グループ | 1 | |||||||
専門学校グループ | 1 | |||||||
組織犯罪グループ | 1 | |||||||
総合保険グループ | 1 | |||||||
村山富市委員長支持グループ | 1 | |||||||
村山富市首相支持グループ | 1 | |||||||
大手4大銀行グループ | 1 | |||||||
大手総会屋グループ | 1 | |||||||
大物総会屋グループ | 1 | |||||||
探検グループ | 1 | |||||||
中核グループ | 1 | |||||||
中間・左派グループ | 1 | |||||||
中国人グループ | 1 | |||||||
中道左派グループ | 1 | |||||||
調合油グループ | 1 | |||||||
抵当証券会社「大和都市管財」グループ | 1 | |||||||
当グループ | 1 | |||||||
当社グループ | 1 | |||||||
同氏グループ | 1 | |||||||
同証券グループ | 1 | |||||||
同人雑誌評グループ | 1 | |||||||
同倫政教諭グループ | 1 | |||||||
農業グループ | 1 | |||||||
農業者グループ | 1 | |||||||
非行グループ | 1 | |||||||
病院乗っ取りグループ | 1 | |||||||
米欧露五カ国連絡調整グループ | 1 | |||||||
米国投資会社グループ | 1 | |||||||
保守強硬派グループ | 1 | |||||||
暴力団関係者グループ | 1 | |||||||
民間グループ | 1 | |||||||
民間研究グループ | 1 | |||||||
民謡グループ | 1 | |||||||
明治生命厚生事業団健康開発グループ | 1 | |||||||
友人グループ | 1 | |||||||
有志グループ | 1 | |||||||
両グループ | 1 | |||||||
料理研究グループ | 1 | |||||||
連絡グループ | 1 | |||||||
露仏作業グループ | 1 | |||||||
小計 | 271 | |||||||
グループ○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
グループ企業 | 8 | |||||||
グループ全体 | 7 | |||||||
グループ内 | 7 | |||||||
グループ会社 | 4 | |||||||
グループ<name> | 3 | グループしぜん,グループ青雲 | ||||||
グループ展 | 3 | |||||||
グループ化 | 2 | |||||||
グループ各社 | 2 | |||||||
グループ企業<number>社 | 2 | グループ企業36社 | ||||||
グループ作り | 2 | |||||||
グループ戦略 | 2 | |||||||
グループ運営 | 1 | |||||||
グループ会社3社 | 1 | |||||||
グループ外 | 1 | |||||||
グループ各店 | 1 | |||||||
グループ活動 | 1 | |||||||
グループ関係者 | 1 | |||||||
グループ企業群 | 1 | |||||||
グループ交際 | 1 | |||||||
グループ行動 | 1 | |||||||
グループ作業 | 1 | |||||||
グループ削減 | 1 | |||||||
グループ三社 | 1 | |||||||
グループ子会社6社 | 1 | |||||||
グループ事務局長 | 1 | |||||||
グループ社員 | 1 | |||||||
グループ社員会 | 1 | |||||||
グループ収益全体 | 1 | |||||||
グループ単位 | 1 | |||||||
グループ中核企業 | 1 | |||||||
グループ店 | 1 | |||||||
グループ分譲方式 | 1 | |||||||
グループ別台数 | 1 | |||||||
グループ名 | 1 | |||||||
グループ面接 | 1 | |||||||
グループ利用 | 1 | |||||||
グループ旅行 | 1 | |||||||
小計 | 68 | |||||||
○○グループ○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
政策調整グループ会合 | 3 | |||||||
「彩福祉グループ」代表 | 2 | |||||||
<name>グループ全体 | 2 | 住友グループ全体 | ||||||
研究グループ代表 | 2 | |||||||
佐川急便グループ創業者 | 2 | |||||||
三菱グループ企業 | 2 | |||||||
「イ・アイ・イ―インターナショナル」グループ企業 | 1 | |||||||
「保・保志向グループ」主導 | 1 | |||||||
4大金融グループ体制 | 1 | |||||||
アフガン支援グループ議長 | 1 | |||||||
愛好者グループ主催 | 1 | |||||||
現代グループ傘下 | 1 | |||||||
香港アジア金融グループ会長 | 1 | |||||||
小沢氏グループ抜き | 1 | |||||||
障害者支援グループ計50人 | 1 | |||||||
製造部計画グループ主任 | 1 | |||||||
雪印グループ各社 | 1 | |||||||
占拠グループ受け入れ | 1 | |||||||
大和証券グループ幹部 | 1 | |||||||
男子予選グループ戦 | 1 | |||||||
投資グループ代表 | 1 | |||||||
同グループ代表 | 1 | |||||||
同グループ本部 | 1 | |||||||
同グループ名誉会長 | 1 | |||||||
読売新聞グループ本社 | 1 | |||||||
発展途上国「77カ国グループ(G77)」首脳会議 | 1 | |||||||
野村グループ内 | 1 | |||||||
小計 | 34 | |||||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||||
○○グループ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
<name>グループ | 1124 | JRグループ,セゾングループ | ||||||
<number>グループ | 892 | 1グループ,第2グループ | ||||||
フィナンシャルグループ | 690 | |||||||
<alphabet>グループ | 448 | Aグループ,Bグループ | ||||||
ワーキンググループ | 290 | |||||||
ボランティアグループ | 263 | |||||||
ワールドグループ | 239 | |||||||
ロックグループ | 160 | |||||||
アイドルグループ | 102 | |||||||
グループ○○ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
グループホーム | 503 | |||||||
グループ3 | 105 | グループ3社 | ||||||
○○グループ○○ | ||||||||
なし |