キャンプ | ||||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||||
○○キャンプ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
行楽キャンプ | 1 | |||||||
シカ狩りキャンプ | 1 | |||||||
障害児キャンプ | 1 | |||||||
新入生歓迎キャンプ | 1 | |||||||
青少年国際交流キャンプ | 1 | |||||||
ふるさと生活体験キャンプ | 1 | |||||||
難民キャンプ | 53 | |||||||
<place>難民キャンプ | 23 | ジェニン難民キャンプ,パレスチナ難民キャンプ | ||||||
避難民キャンプ | 6 | |||||||
移民キャンプ | 2 | |||||||
同キャンプ | 2 | |||||||
国内避難民キャンプ | 1 | |||||||
避難キャンプ | 1 | |||||||
両難民キャンプ | 1 | |||||||
訓練キャンプ | 1 | |||||||
同キャンプ | 1 | |||||||
反動主義者教育キャンプ | 1 | |||||||
労働キャンプ | 1 | |||||||
上部キャンプ | 1 | |||||||
春季キャンプ | 15 | |||||||
<place>キャンプ | 14 | 宮崎キャンプ,沖縄キャンプ | ||||||
今キャンプ | 5 | |||||||
秋季キャンプ | 3 | |||||||
海外キャンプ | 2 | |||||||
事前キャンプ | 2 | |||||||
2軍キャンプ | 1 | |||||||
一次キャンプ | 1 | |||||||
夏季キャンプ | 1 | |||||||
開幕前キャンプ | 1 | |||||||
合同キャンプ | 1 | |||||||
最終キャンプ | 1 | |||||||
昨秋キャンプ | 1 | |||||||
中日キャンプ | 1 | |||||||
二次キャンプ | 1 | |||||||
小計 | 150 | |||||||
キャンプ○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
キャンプ場 | 16 | |||||||
キャンプ場駐車場 | 2 | |||||||
キャンプ地 | 2 | |||||||
キャンプ中 | 2 | |||||||
キャンプ用品 | 2 | |||||||
「キャンプで いただきます」 | 1 | |||||||
キャンプわき | 1 | |||||||
キャンプ指導 | 1 | |||||||
キャンプ施設 | 1 | |||||||
キャンプ実施団体 | 1 | |||||||
キャンプ生活 | 1 | |||||||
キャンプ用シート | 1 | |||||||
キャンプ用品一式 | 1 | |||||||
キャンプ連絡会 | 1 | |||||||
キャンプ内 | 3 | |||||||
キャンプ解体 | 1 | |||||||
キャンプ参加者募集 | 1 | |||||||
キャンプ数カ所 | 1 | |||||||
キャンプ設営 | 1 | |||||||
キャンプ付近 | 1 | |||||||
キャンプ<place> | 5 | キャンプ座間,キャンプ瑞慶覧 | ||||||
キャンプ右側 | 1 | |||||||
キャンプ地 | 24 | |||||||
キャンプ中 | 10 | |||||||
キャンプ初日 | 6 | |||||||
キャンプ後半 | 3 | |||||||
キャンプ地誘致 | 2 | |||||||
キャンプ以来 | 1 | |||||||
キャンプ会場 | 1 | |||||||
キャンプ解禁日 | 1 | |||||||
キャンプ開始 | 1 | |||||||
キャンプ候補地 | 1 | |||||||
キャンプ国 | 1 | |||||||
キャンプ最多 | 1 | |||||||
キャンプ時 | 1 | |||||||
キャンプ自費参加 | 1 | |||||||
キャンプ集合日 | 1 | |||||||
キャンプ序盤 | 1 | |||||||
キャンプ場 | 1 | |||||||
キャンプ跡地 | 1 | |||||||
キャンプ前半 | 1 | |||||||
キャンプ地フロリダ州 | 1 | |||||||
キャンプ地宮崎 | 1 | |||||||
キャンプ地入り | 1 | |||||||
キャンプ当初 | 1 | |||||||
キャンプ同様 | 1 | |||||||
キャンプ並み | 1 | |||||||
キャンプ誘致合戦 | 1 | |||||||
キャンプ賞 | 1 | |||||||
小計 | 114 | |||||||
○○キャンプ○○ | ||||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||||
「レクの森」キャンプ場 | 1 | |||||||
広浦公園キャンプ場近く | 1 | |||||||
鹿児島県吹上浜キャンプ場 | 1 | |||||||
同協会キャンプ係 | 1 | |||||||
司令部キャンプ地 | 1 | |||||||
米軍(進駐軍)キャンプ回り | 1 | |||||||
最終キャンプ地 | 1 | |||||||
春季キャンプ参加 | 4 | |||||||
春季キャンプ中 | 3 | |||||||
2軍キャンプ地 | 1 | |||||||
沖縄キャンプ初日 | 1 | |||||||
一次キャンプ地 | 1 | |||||||
公認キャンプ地争い | 1 | |||||||
豪州キャンプ日本代表 | 1 | |||||||
国内キャンプ地 | 1 | |||||||
鹿児島キャンプ初 | 1 | |||||||
春季キャンプ地 | 1 | |||||||
春季キャンプ入り | 1 | |||||||
日本代表キャンプ地 | 1 | |||||||
米国キャンプ帰り | 1 | |||||||
<place>難民キャンプ視察 | 2 | アフガン難民キャンプ視察 | ||||||
「希望のパレスチナー難民キャンプの子どもは語る」 | 1 | |||||||
カクマ難民キャンプ内 | 1 | |||||||
ジェニン難民キャンプ調査団 | 1 | |||||||
難民キャンプ虐殺疑惑 | 1 | |||||||
難民キャンプ出身 | 1 | |||||||
難民キャンプ地 | 1 | |||||||
難民キャンプ内 | 1 | |||||||
難民キャンプ暮らし | 1 | |||||||
避難民キャンプ訪問 | 1 | |||||||
関西キャンプ連絡会 | 1 | |||||||
小計 | 37 | |||||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||||
○○キャンプ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
ベースキャンプ | 241 | |||||||
オートキャンプ | 207 | |||||||
キャンプ○○ | ||||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||||
キャンプ<name> | 461 | キャンプデービッド,キャンプ・シュワブ | ||||||
キャンプイン | 318 | |||||||
○○キャンプ○○ | ||||||||
なし |