ガス | |||||||
●和語・漢語との複合語 | |||||||
○○ガス | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
<name>ガス | 98 | 東京ガス,大阪ガス,東邦ガス | |||||
温室効果ガス | 41 | ||||||
排ガス | 24 | ||||||
天然ガス | 15 | ||||||
火山ガス | 10 | ||||||
毒ガス | 9 | ||||||
都市ガス | 7 | ||||||
炭酸ガス | 5 | ||||||
有毒ガス | 5 | ||||||
自動車排ガス | 4 | ||||||
神経ガス | 4 | ||||||
液化天然ガス | 3 | ||||||
高温ガス | 3 | ||||||
催涙ガス | 3 | ||||||
排出ガス | 3 | ||||||
ディーゼル排ガス | 2 | ||||||
びらん性ガス | 2 | ||||||
液化石油ガス | 2 | ||||||
水素ガス | 2 | ||||||
石油・天然ガス | 2 | ||||||
特殊ガス | 2 | ||||||
猛毒ガス | 2 | ||||||
あか筒ガス | 1 | ||||||
塩化水素ガス | 1 | ||||||
残留可熱性ガス | 1 | ||||||
自動車排出ガス | 1 | ||||||
消化ガス | 1 | ||||||
生成ガス | 1 | ||||||
非致死性ガス | 1 | ||||||
放射性ガス | 1 | ||||||
麻酔性ガス | 1 | ||||||
有害ガス | 1 | ||||||
硫黄ガス | 1 | ||||||
小計 | 259 | ||||||
ガス○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
ガス室 | 4 | ||||||
ガス抜き | 4 | ||||||
ガス欠 | 3 | ||||||
ガス漏れ | 3 | ||||||
ガス会社 | 2 | ||||||
ガス管 | 2 | ||||||
ガス事業法 | 2 | ||||||
ガス料金 | 2 | ||||||
ガス漏れ事故 | 2 | ||||||
ガス・電力価格 | 1 | ||||||
ガスふろがま・給湯器大手 | 1 | ||||||
ガス化 | 1 | ||||||
ガス化溶融炉 | 1 | ||||||
ガス各社 | 1 | ||||||
ガス管移設工事現場 | 1 | ||||||
ガス企業「ガスプロム」 | 1 | ||||||
ガス器具メーカー工場 | 1 | ||||||
ガス供給 | 1 | ||||||
ガス参入 | 1 | ||||||
ガス使用 | 1 | ||||||
ガス資源 | 1 | ||||||
ガス事業 | 1 | ||||||
ガス自殺 | 1 | ||||||
ガス社 | 1 | ||||||
ガス遮断性 | 1 | ||||||
ガス状 | 1 | ||||||
ガス状成分 | 1 | ||||||
ガス代節約 | 1 | ||||||
ガス田 | 1 | ||||||
ガス田開発 | 1 | ||||||
ガス灯 | 1 | ||||||
ガス爆発事故 | 1 | ||||||
ガス発生装置 | 1 | ||||||
ガス復旧 | 1 | ||||||
ガス分野 | 1 | ||||||
ガス浴室暖房乾燥機 | 1 | ||||||
ガス冷房事業 | 1 | ||||||
ガス炉 | 1 | ||||||
小計 | 53 | ||||||
○○ガス○○ | |||||||
複合語形 | 件数 | 例 | |||||
温室効果ガス排出量 | 6 | ||||||
温室効果ガス削減 | 5 | ||||||
排ガス規制 | 5 | ||||||
毒ガス弾 | 4 | ||||||
毒ガス攻撃 | 3 | ||||||
毒ガス兵器 | 3 | ||||||
ディーゼル車排ガス規制 | 2 | ||||||
温室効果ガス排出 | 2 | ||||||
天然ガス車 | 2 | ||||||
電気・ガス料金 | 2 | ||||||
都市ガス三社 | 2 | ||||||
東京ガス<place>ショールームギャラリー | 2 | 東京ガス立川ショールームギャラリー | |||||
東京ガス株式会社 | 2 | ||||||
東京ガス新宿ショールーム | 2 | ||||||
東京ガス大森グラウンド | 2 | ||||||
排ガス公害 | 2 | ||||||
「有毒ガス」使用疑惑 | 1 | ||||||
ディーゼル車排ガス規制スタート | 1 | ||||||
ディーゼル排ガス規制 | 1 | ||||||
ディーゼル排ガス対策 | 1 | ||||||
ディーゼル排ガス中 | 1 | ||||||
ミャンマー・ヤダナ海底油田産天然ガス売却契約 | 1 | ||||||
遺棄毒ガス兵器 | 1 | ||||||
液化石油ガス車 | 1 | ||||||
液化天然ガス基地 | 1 | ||||||
温室効果ガス規制 | 1 | ||||||
温室効果ガス削減案 | 1 | ||||||
温室効果ガス削減達成 | 1 | ||||||
温室効果ガス削減目標 | 1 | ||||||
温室効果ガス削減問題 | 1 | ||||||
温室効果ガス濃度 | 1 | ||||||
温室効果ガス排出削減目標 | 1 | ||||||
温暖化ガス排出 | 1 | ||||||
回転ガス円盤 | 1 | ||||||
旧国営ガス・石油企業「ガズプロム」 | 1 | ||||||
現三菱ガス科学 | 1 | ||||||
工業用ガス大手 | 1 | ||||||
高温ガス流入 | 1 | ||||||
国内排出ガス平均規制値 | 1 | ||||||
催涙ガスよけ | 1 | ||||||
催涙ガス弾 | 1 | ||||||
四街道ガス灯ロードレース大会 | 1 | ||||||
自動車排ガス中 | 1 | ||||||
手投げ青酸ガス弾実験 | 1 | ||||||
集合ガス訓練 | 1 | ||||||
松本ガス会社 | 1 | ||||||
新宿駅青酸ガス事件 | 1 | ||||||
新宿青酸ガス事件 | 1 | ||||||
青酸ガス事件 | 1 | ||||||
石炭ガス中毒 | 1 | ||||||
全国都市ガス販売量 | 1 | ||||||
大規模ガス田 | 1 | ||||||
大阪ガス下請け会社 | 1 | ||||||
大阪ガス側 | 1 | ||||||
大手ガス会社 | 1 | ||||||
炭酸ガス発生抑制 | 1 | ||||||
炭酸ガス放出量 | 1 | ||||||
炭酸ガス問題 | 1 | ||||||
炭酸ガス冷却型 | 1 | ||||||
地下鉄工事現場ガス爆発事故 | 1 | ||||||
地下鉄青酸ガス事件 | 1 | ||||||
地方都市ガス事業者 | 1 | ||||||
中国石油・天然ガス総公司 | 1 | ||||||
天然ガス会社 | 1 | ||||||
天然ガス購入 | 1 | ||||||
天然ガス自動車 | 1 | ||||||
天然ガス自動車フォーラム | 1 | ||||||
天然ガス車 | 1 | ||||||
天然ガス田事故 | 1 | ||||||
天然ガス発電 | 1 | ||||||
天然ガス輸送 | 1 | ||||||
電気・ガス料金引き下げ | 1 | ||||||
電力・ガス各社 | 1 | ||||||
渡辺宏日本ガス協会会長 | 1 | ||||||
都市ガス供給 | 1 | ||||||
都市ガス業界 | 1 | ||||||
都市ガス原料 | 1 | ||||||
都市ガス代 | 1 | ||||||
都市ガス大手 | 1 | ||||||
都市ガス料金 | 1 | ||||||
東京ガス会長 | 1 | ||||||
東京ガス広報部 | 1 | ||||||
東京ガス広報部毎日係 | 1 | ||||||
東京ガス時代 | 1 | ||||||
東京ガス戦 | 1 | ||||||
東京ガス都市開発 | 1 | ||||||
毒ガス技術 | 1 | ||||||
毒ガス障害 | 1 | ||||||
毒ガス生成 | 1 | ||||||
毒ガス戦 | 1 | ||||||
毒ガス弾薬 | 1 | ||||||
毒ガス被害 | 1 | ||||||
毒ガス分野 | 1 | ||||||
毒ガス流出事故 | 1 | ||||||
排ガスだらけ | 1 | ||||||
排ガス浄化 | 1 | ||||||
排ガス濃度検査 | 1 | ||||||
排出ガス規制 | 1 | ||||||
有害ガス除去装置 | 1 | ||||||
有毒ガス事故 | 1 | ||||||
有毒ガス漏出 | 1 | ||||||
小計 | 130 | ||||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | |||||||
○○ガス | |||||||
複合語形 | 頻度 | ||||||
VXガス | 328 | ||||||
メタンガス | 142 | ||||||
フロンガス | 137 | ||||||
LPガス | 118 | ||||||
ガス○○ | |||||||
複合語形 | 頻度 | ||||||
ガスホール | 129 | ||||||
ガスマスク | 128 | ||||||
ガスプロム | 127 | ||||||
ガスコンロ | 117 | ||||||
ガスボンベ | 108 | ||||||
○○ガス○○ | |||||||
なし |