エイズ | ||||||
●和語・漢語との複合語 | ||||||
○○エイズ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
薬害エイズ | 61 | |||||
「血友病・輸血・エイズ」 | 1 | |||||
「女性とエイズ」 | 1 | |||||
日本型エイズ | 1 | |||||
小計 | 64 | |||||
エイズ○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
エイズ患者 | 16 | |||||
エイズ研究班 | 14 | |||||
エイズ問題 | 11 | |||||
エイズ感染 | 10 | |||||
エイズ対策 | 9 | |||||
エイズ禍 | 4 | |||||
エイズ治療薬 | 4 | |||||
エイズ発症 | 4 | |||||
エイズ予防 | 4 | |||||
エイズ感染者 | 3 | |||||
エイズ検査 | 3 | |||||
エイズ研究班長 | 3 | |||||
エイズ生ワクチン | 3 | |||||
エイズ調査検討委員会 | 3 | |||||
エイズ予防財団 | 3 | |||||
エイズ予防法 | 3 | |||||
エイズ患者・感染者 | 2 | |||||
エイズ患者数 | 2 | |||||
エイズ研究 | 2 | |||||
エイズ認定 | 2 | |||||
エイズ発症者 | 2 | |||||
エイズ薬害訴訟 | 2 | |||||
「エイズと闘った少年の記録」 | 1 | |||||
「エイズに関する世論調査」 | 1 | |||||
「エイズの時代」 | 1 | |||||
「エイズは防げる」 | 1 | |||||
「エイズ診療に関する現況調査」 | 1 | |||||
「エイズ被害救済 残った課題」 | 1 | |||||
「エイズ予防・地域ケアネットワーク」プロジェクト | 1 | |||||
「エイズ予防ケア計画」 | 1 | |||||
『エイズとその隠喩』 | 1 | |||||
エイズ遺児 | 1 | |||||
エイズ拡散 | 1 | |||||
エイズ学習 | 1 | |||||
エイズ患者・感染者数 | 1 | |||||
エイズ患者救済 | 1 | |||||
エイズ感染・発症 | 1 | |||||
エイズ感染血液 | 1 | |||||
エイズ関係資料 | 1 | |||||
エイズ関連資料 | 1 | |||||
エイズ基金 | 1 | |||||
エイズ菌 | 1 | |||||
エイズ啓発 | 1 | |||||
エイズ結核感染症課 | 1 | |||||
エイズ研究班第2回会合 | 1 | |||||
エイズ研修会 | 1 | |||||
エイズ孤児 | 1 | |||||
エイズ抗体検査 | 1 | |||||
エイズ国際会議 | 1 | |||||
エイズ死 | 1 | |||||
エイズ死者 | 1 | |||||
エイズ資料 | 1 | |||||
エイズ時代 | 1 | |||||
エイズ治療 | 1 | |||||
エイズ治療・研究開発センター | 1 | |||||
エイズ症例第1号 | 1 | |||||
エイズ診療所 | 1 | |||||
エイズ診療部 | 1 | |||||
エイズ訴訟 | 1 | |||||
エイズ対策企業懇話会 | 1 | |||||
エイズ対策強化 | 1 | |||||
エイズ対策担当者 | 1 | |||||
エイズ対策法案 | 1 | |||||
エイズ対策問題 | 1 | |||||
エイズ第一号 | 1 | |||||
エイズ担当 | 1 | |||||
エイズ調査検討委員会議事メモ | 1 | |||||
エイズ伝播防止策 | 1 | |||||
エイズ動向委員会 | 1 | |||||
エイズ発症前 | 1 | |||||
エイズ犯罪 血友病患者の悲劇 | 1 | |||||
エイズ班長 | 1 | |||||
エイズ被害 | 1 | |||||
エイズ分科会 | 1 | |||||
エイズ補償基金法 | 1 | |||||
エイズ撲滅キャンペーン | 1 | |||||
エイズ問題検討ワーキングチーム | 1 | |||||
エイズ薬 | 1 | |||||
エイズ薬害 | 1 | |||||
エイズ薬害問題 | 1 | |||||
エイズ予防チャリティー | 1 | |||||
エイズ予防法案 | 1 | |||||
エイズ予防本 | 1 | |||||
エイズ流入 | 1 | |||||
小計 | 171 | |||||
○○エイズ○○ | ||||||
複合語形 | 件数 | 例 | ||||
薬害エイズ問題 | 37 | |||||
薬害エイズ事件 | 29 | |||||
世界エイズ保健基金 | 6 | |||||
国際エイズ会議 | 5 | |||||
国連エイズ特別総会 | 5 | |||||
厚生省エイズ研究班 | 4 | |||||
薬害エイズ取材班 | 4 | |||||
元エイズ研究班員 | 3 | |||||
国連エイズ計画 | 3 | |||||
「アジアのエイズ問題」 | 1 | |||||
「おっぱいを欲しがらないで――アジアのエイズ孤児と母子感染」 | 1 | |||||
「ブラジルのエイズ劇・天女の羽衣」 | 1 | |||||
「反エイズ展」開催 | 1 | |||||
「薬害エイズ・勝利の報告」 | 1 | |||||
WHO(世界保健機関)マニラ支部エイズ担当者 | 1 | |||||
血友病エイズ訴訟和解成立直後 | 1 | |||||
元エイズ研究班班長 | 1 | |||||
厚生省エイズ結核感染症課長 | 1 | |||||
厚生省エイズ研究班小委員会 | 1 | |||||
厚生省エイズ研究班長 | 1 | |||||
厚生省エイズ研究班発足 | 1 | |||||
国家エイズ委員会 | 1 | |||||
国際エイズ会議以降 | 1 | |||||
国連エイズ合同計画 | 1 | |||||
国連エイズ合同計画本部 | 1 | |||||
女性エイズ患者 | 1 | |||||
全米エイズ委員会 | 1 | |||||
中央エイズ対策委員会 | 1 | |||||
都エイズ対策室 | 1 | |||||
仏薬害エイズ裁判 | 1 | |||||
薬害エイズなき | 1 | |||||
薬害エイズ関連資料 | 1 | |||||
薬害エイズ公判 | 1 | |||||
薬害エイズ資料隠し | 1 | |||||
薬害エイズ事件以降 | 1 | |||||
薬害エイズ事件被害 | 1 | |||||
輸血後感染症研究班エイズ分科会会合 | 1 | |||||
小計 | 124 | |||||
●カタカナ表記語・アルファベット表記語・数字との複合語 | ||||||
○○エイズ | ||||||
なし | ||||||
エイズ○○ | ||||||
複合語形 | 頻度 | 例 | ||||
エイズウイルス | 1384 | |||||
エイズサーベイランス | 102 | |||||
○○エイズ○○ | ||||||
なし |