非医療者に対する理解度等の調査,医療者に対する用語意識調査,医師に対する問題語記述調査の一つの調査結果を一覧にまとめました。
※1 医師に対する問題語記述調査回答
語番号 | 語 | 非医療者に対する理解度等の調査 | 医療者に対する用語意識調査 | 件数 ※1 |
||||||||
非医療者 | 非医療者に対する理解度等の調査における「意味」 | 誤解調査 | 医師 | 看護師・薬剤師 | ||||||||
認知率(%) | 理解率(%) | 使用率(%) | 必要度 | 困難度 | 使用率(%) | 必要度 | 困難度 | |||||
1. | 悪性腫瘍 | 98.6 | 88.6 | からだの中の細胞の一部が異常に増えてかたまりになったもののうち,場合によって命に危険が及ぶもの | ○ | 93.9 | 3.47 | 1.95 | 75.3 | 3.25 | 1.77 | 7 |
2. | 悪性リンパ腫 | 92.5 | 64.6 | 人間のからだにある,リンパという大事な液体の成分の調整をおこなう細胞に発生した悪性のかたまり | 75.0 | 3.08 | 2.56 | 54.6 | 2.73 | 2.27 | 1 | |
3. | イレウス | 12.5 | 7.8 | 腸の一部が詰まって,食べ物やガスが通らなくなった状態 | 94.5 | 3.20 | 2.31 | 68.2 | 3.09 | 2.20 | 5 | |
4. | インスリン | 95.2 | 79.6 | 膵臓で作られ,血糖を低下させるホルモンで,薬として糖尿病の治療に用いられるもの | ○ | 99.4 | 3.24 | 1.76 | 89.4 | 3.54 | 1.89 | 2 |
5. | 院内感染 | 97.8 | 97.3 | 病院内で,細菌やウイルスによる病気にかかること | ○ | 90.1 | 3.15 | 2.12 | 66.9 | 3.27 | 1.96 | 2 |
6. | インフォームドコンセント | 70.8 | 64.7 | 治療法などについて,医師から十分な説明を受け,患者が納得した上で,同意すること | 90.9 | 3.20 | 2.42 | 71.8 | 3.27 | 2.22 | 7 | |
7. | インフルエンザ | 99.8 | 81.5 | インフルエンザウイルスによって起こる呼吸器の感染症 | ○ | 98.8 | 3.39 | 1.51 | 96.0 | 3.33 | 1.37 | 4 |
8. | ウイルス | 99.7 | 64.6 | 細菌より小さく,電子顕微鏡でないと見えない病原体 | ○ | 99.4 | 3.35 | 1.94 | 91.5 | 3.22 | 1.83 | 9 |
9. | うっ血 | 86.4 | 75.1 | 血液の流れが悪くなり,からだの中で滞ってしまうこと | ○ | 88.6 | 2.86 | 2.40 | 74.2 | 2.89 | 2.05 | 2 |
10. | うつ病 | 99.5 | 96.4 | 極度に気分が沈み込み,食欲,意欲,興味などが低下したり,眠れなかったりする心の病気 | ○ | 84.3 | 3.22 | 1.98 | 80.1 | 3.02 | 1.94 | 1 |
11. | 壊死 | 92.6 | 90.3 | 病気やけがのために,からだの一部の組織や細胞が死ぬこと | ○ | 96.2 | 3.15 | 2.30 | 84.1 | 3.15 | 2.07 | 1 |
12. | エビデンス | 23.6 | 8.5 | 病気にかかった人に実際に使って確かめられた,この医療内容がいいという証拠 | 92.4 | 2.83 | 2.58 | 52.2 | 2.53 | 2.59 | 10 | |
13. | 炎症 | 98.4 | 77.4 | からだを守るために,からだの一部が熱をもち,赤くはれたり痛んだりすること | ○ | 100.0 | 3.55 | 1.91 | 96.4 | 3.51 | 1.70 | 20 |
14. | 黄だん | 96 | 86.4 | 肝臓や血液の異常で皮膚や白目が黄色くなること | ○ | 90.9 | 3.17 | 2.03 | 80.1 | 3.18 | 1.87 | 2 |
15. | 介護老人保健施設 | 89.3 | 59.6 | 病状が安定した高齢者が,介護や医療を受ける施設 | ○ | 69.9 | 2.90 | 2.15 | 56.4 | 3.06 | 2.04 | ― |
16. | ガイドライン | 89.6 | 57 | 病気になった人に対する治療の実績や医学研究に基づいて,国や学会が作った診療の指針 | ○ | 90.4 | 2.95 | 2.36 | 54.6 | 2.53 | 2.15 | 3 |
17. | 潰瘍 | 97.4 | 73.8 | 皮膚や粘膜が病気のために深いところまで傷ついた状態 | ○ | 96.9 | 3.36 | 1.75 | 88.1 | 3.18 | 1.77 | 2 |
18. | 化学療法 | 91.5 | 77.3 | 薬を使う,がんなどの治療法 | ○ | 89.3 | 3.31 | 2.28 | 67.3 | 3.08 | 2.15 | 14 |
19. | かかりつけ医 | 98.3 | 89 | ふだんから幅広く何でも診てくれて,相談にのってくれる身近な医師 | ○ | 88.2 | 3.33 | 1.78 | 83.7 | 3.16 | 1.52 | 2 |
20. | 合併症 | 97.6 |
54 | ある病気と同時に起こる別の病気 | ○ |
100.0 | 3.76 | 1.92 | 88.9 | 3.56 | 1.92 | 40 |
18.5 | 手術や検査などに引き続いて起こる病気 | |||||||||||
25.1 | 両方の意味 | |||||||||||
21. | カテーテル | 91.3 | 82.3 | からだの中に入れ,検査や治療を行う管 | 92.0 | 3.11 | 2.11 | 75.8 | 2.92 | 1.96 | 1 | |
22. | 川崎病 | 79.3 | 31.1 | 主に乳幼児に見られる,全身の血管に炎症が起きる病気 | ○ | 43.2 | 2.72 | 2.48 | 39.0 | 2.39 | 2.18 | 1 |
23. | がん | 99.2 | 90.6 | 皮膚や内臓の一部から生じた悪性のかたまり | ○ | 93.4 | 3.55 | 1.75 | 76.9 | 3.34 | 1.59 | 16 |
24. | 寛解 | 13.9 | 11.7 | 症状が落ち着いて安定した状態 | ○ | 72.9 | 2.98 | 2.65 | 57.3 | 2.87 | 2.34 | 13 |
25. | 肝硬変 | 97.1 | 87.3 | 肝臓が硬くなって働きが悪くなってしまう病気 | ○ | 90.2 | 3.29 | 2.03 | 71.0 | 3.24 | 2.00 | 2 |
26. | 間質性肺炎 | 23.4 | 12 | 肺にある,酸素を取り込む働きを持つ肺胞を取り囲む部分に,炎症が起きる病気 | 88.0 | 3.02 | 2.68 | 65.7 | 3.00 | 2.34 | 7 | |
27. | 緩和ケア | 54.7 | 49.1 | 痛みや苦しみを和らげることを最優先で行う医療 | ○ | 79.4 | 3.17 | 2.51 | 49.8 | 3.02 | 2.44 | 9 |
28. | 既往歴 | 73.2 | 71.8 | これまでかかったことのある病気や手術などの履歴 | ○ | 98.1 | 3.12 | 2.12 | 92.5 | 3.31 | 1.99 | 1 |
29. | 狭窄 | 65 | 53.5 | からだの中の管などが狭くなること | 98.1 | 3.29 | 1.91 | 84.1 | 3.04 | 1.98 | 1 | |
30. | 狭心症 | 94.2 | 76.8 | 心臓の筋肉につながる血管の血のめぐりが悪くなり,胸のあたりにしめつけられるような痛みが起こる病気 | ○ | 88.5 | 3.28 | 2.03 | 83.7 | 3.36 | 1.81 | 1 |
31. | 虚血性心疾患 | 42.3 | 26.9 | 心臓の筋肉につながる動脈の,血のめぐりが悪くなるために起こる心臓の病気 | 90.7 | 3.27 | 2.17 | 64.9 | 3.22 | 2.27 | 1 | |
32. | クオリティーオブライフ | 42.5 | 33.6 | その人らしい日常を過ごせる生活の質 | ○ | 93.7 | 3.24 | 2.41 | 61.2 | 3.09 | 2.37 | 1 |
33. | クリニカルパス | 8.9 | 5.1 | よりよい医療を提供するために,診療内容をスケジュール化し,分かりやすく記したもの | ○ | 60.9 | 2.61 | 2.82 | 47.4 | 2.73 | 2.39 | 2 |
34. | グループホーム | 71.8 | 46.7 | 認知症患者が共同生活をする家 | ○ | 43.8 | 2.90 | 2.52 | 47.0 | 2.99 | 2.20 | ― |
35. | ケアプラン | ― | ― | ― | ― | 53.4 | 2.78 | 2.33 | 47.2 | 3.00 | 2.13 | ― |
36. | 血栓 | 94.6 | 90.8 | 血管の中にでき,血液の流れをさえぎる,血液のかたまり | ○ | 97.0 | 3.32 | 2.20 | 88.0 | 3.33 | 2.00 | 1 |
37. | 血糖 | 96.3 | 78.3 | 血液に含まれるブドウ糖 | ○ | 99.4 | 3.56 | 1.51 | 96.3 | 3.57 | 1.78 | 1 |
38. | 抗がん剤 | 9.4 | 96.3 | がんの細胞を減らしたり増えないようにしたりする薬 | ○ | 88.6 | 3.37 | 1.95 | 70.2 | 3.11 | 1.72 | 10 |
39. | 膠原病 | 82.1 | 39.3 | 免疫の働きの異常により,皮膚・血管・関節などに炎症が起こる病気 | ○ | 81.0 | 2.94 | 2.64 | 58.1 | 2.98 | 2.47 | 4 |
40. | 抗生剤 | 79.3 | 72.8 | 細菌を退治する薬 | ○ | 100.1 | 3.61 | 1.79 | 97.3 | 3.52 | 1.79 | 2 |
41. | 抗体 | 92.6 | 88.1 | 細菌やウイルスと戦いからだを守ってくれる物質で,からだの中にできるもの | ○ | 93.8 | 3.00 | 2.41 | 76.6 | 3.01 | 2.21 | 2 |
42. | 誤嚥 | 50.7 | 46.2 | 肺につながる気道内に誤って食物などが入ってしまうこと | ○ | 98.1 | 3.43 | 2.00 | 85.3 | 3.39 | 2.07 | 1 |
43. | コンプライアンス | 65.3 | 27.5 | 処方された薬をきちんと服用するなど,医師の指示を守ること | ○ | 81.7 | 2.73 | 2.85 | 60.5 | 2.87 | 2.53 | 1 |
44. | 集学的治療 | 10.4 | 6.3 | がんなどの治療の際に,手術,薬を使う治療,放射線を使う治療などを組み合わせて行うこと | ○ | 74.3 | 2.88 | 2.63 | 25.9 | 2.48 | 2.46 | 1 |
45. | 重篤 | 50.3 | 48.9 | 病状が,いちじるしく重いこと | ○ | 96.4 | 3.31 | 2.00 | 64.6 | 3.12 | 1.94 | 6 |
46. | 腫瘍 | 99.1 | 76 | 細胞が異常に増えて,かたまりになったもの | ○ | 97.5 | 3.58 | 1.89 | 84.4 | 3.29 | 1.97 | 18 |
47. | 腫瘍マーカー | 64.3 | 43.5 | がんかどうかを判定する,一つの目安になる血液検査の値 | ○ | 89.1 | 3.24 | 2.45 | 70.9 | 3.04 | 2.14 | 3 |
48. | ショック | 94.4 | 43.4 | 血圧が下がり,救急治療が必要な危険な状態 | ○ | 92.8 | 3.21 | 2.31 | 83.6 | 3.20 | 1.93 | 1 |
49. | 自律神経失調症 | 96.7 | 86.4 | からだの働きを自動的に調節する機能がきちんと働かなくなっている状態 | ○ | 89.5 | 2.97 | 2.21 | 67.4 | 3.04 | 2.23 | 2 |
50. | 心筋梗塞 | 99.2 | 80.2 | 心臓の筋肉につながる動脈に血液が流れなくなって,心臓の筋肉がだめになってしまうこと | ○ | 93.7 | 3.25 | 1.58 | 82.8 | 3.40 | 1.86 | 1 |
51. | 浸潤 | 41.4 | 24.4 | がんなどがまわりに広がっていくこと | 87.5 | 3.10 | 2.59 | 57.0 | 2.63 | 2.37 | 6 | |
52. | 振戦 | 6.8 | 5.8 | からだの一部にふるえが起こること | ○ | 73.5 | 2.64 | 2.41 | 79.7 | 2.97 | 1.97 | 1 |
53. | 腎不全 | 96.7 | 71.6 | 腎臓の働きが悪くなり,捨てなければならないものが,血液の中にたまってしまう病気 | ○ | 97.5 | 3.36 | 2.01 | 72.6 | 3.38 | 2.12 | 3 |
54. | 髄膜炎 | 80.2 | 49.3 | 脳や脊髄を包んでいる膜に炎症が起き,発熱,頭痛,吐き気,けいれんなどの症状が出る病気 | ○ | 86.7 | 3.06 | 2.11 | 64.9 | 3.05 | 2.20 | 4 |
55. | ステロイド | 93.8 | 44.1 | 炎症を抑えたり過剰な免疫の働きを弱めたりする薬で,もとは,人間のからだの中で作られるホルモン | ○ | 98.2 | 3.37 | 2.23 | 92.8 | 3.23 | 2.25 | 2 |
56. | 生検 | 43.1 | 38.5 | 病気が疑われるからだの組織の一部を切り取って,顕微鏡などで調べる検査 | ○ | 91.0 | 3.20 | 2.27 | 70.6 | 2.93 | 1.99 | 4 |
57. | セカンドオピニオン | 80.8 | 71.5 | 主治医とは別の医師に意見を聞くこと | ○ | 97.6 | 3.09 | 2.15 | 62.5 | 3.12 | 2.14 | 5 |
58. | ぜん息 | 98.3 | 84.8 | からだの過敏な反応のために,気管支の空気の通りが悪くなり,呼吸が苦しくなる病気 | ○ | 99.3 | 3.38 | 1.60 | 93.9 | 3.42 | 1.61 | 3 |
59. | せん妄 | 24.7 | 11.1 | 病気や薬のために話す言葉やふるまいに一時的な混乱が見られる状態 | ○ | 82.4 | 3.05 | 2.57 | 66.1 | 3.03 | 2.61 | 2 |
60. | 塞栓 | 51.2 | 47.3 | 血のかたまりや異物などが流れ込んで,血管をふさぐこと | 91.6 | 2.97 | 2.40 | 79.4 | 3.21 | 2.13 | 1 | |
61. | 尊厳死 | 90.9 | 87.3 | 本人の希望通り,無用の延命治療を行わず,自然のままに死を迎えること | ○ | 64.4 | 3.00 | 2.32 | 29.8 | 3.07 | 2.17 | 1 |
62. | ターミナルケア | 32.7 | 25.4 | 不治の病気で死を迎える人が,最期まで安らかに過ごせるよう,心身のお世話をする医療 | ○ | 85.0 | 3.31 | 2.33 | 60.0 | 3.03 | 2.30 | 1 |
63. | 対症療法 | 63.5 | 48.2 | 根本的な治療はひとまずおいておき,とりあえず症状を取り除く治療 | ○ | 98.8 | 3.43 | 2.14 | 84.9 | 3.24 | 2.10 | 2 |
64. | 耐性 | 59.5 | 50.8 | 薬を繰り返して使ううちに菌が備えてしまった,薬に対する抵抗力 | ○ | 91.5 | 3.01 | 2.37 | 76.6 | 2.99 | 2.17 | 3 |
65. | 治験 | 68.6 | 63 | 新薬の開発のために,協力してくれる人の同意を得て行う,薬の効果を調べる試験 | ○ | 71.3 | 2.96 | 2.61 | 42.3 | 2.65 | 2.36 | 2 |
66. | 統合失調症 | 53 | 38.3 | 感情や行動を一つの目的に合わせてまとめていくような,コントロールができなくなる心の病気 | ○ | 63.5 | 2.70 | 2.54 | 59.2 | 3.08 | 2.41 | 2 |
67. | 糖尿病 | 99.5 | 87.5 | 高血糖が慢性的に続く病気 | ○ | 98.1 | 3.66 | 1.67 | 94.8 | 3.57 | 1.84 | 2 |
68. | 動脈硬化 | 97.2 | 92.8 | 動脈が硬くなり,狭くなる状態 | ○ | 93.4 | 3.26 | 1.86 | 86.1 | 3.35 | 1.78 | 4 |
69. | 頓服 | 82.6 | 46.9 | 食後など決まった時間ではなく,症状が出たときに薬を飲むこと | ○ | 98.2 | 3.33 | 1.87 | 92.8 | 3.46 | 1.90 | 1 |
70. | 肉腫 | 86.3 | 67.5 | 筋肉,骨,脂肪など,皮膚や内臓以外のからだの部分から生じた,悪性のかたまり | ○ | 81.6 | 2.82 | 2.66 | 48.0 | 2.80 | 2.19 | 8 |
71. | 熱中症 | 99.6 | 95.7 | 高温・高熱にさらされるために起こる,命にかかわることもある病気 | ○ | 74.2 | 2.78 | 2.13 | 73.0 | 3.09 | 1.67 | 1 |
72. | ネフローゼ症候群 | 54.1 | 25.1 | 大量の蛋白が尿として出てしまい,血液中の蛋白質が減少し,からだがむくむ腎臓の病気 | 59.6 | 2.84 | 2.60 | 55.4 | 2.86 | 2.24 | 1 | |
73. | 脳死 | 98.3 | 96.6 | 心臓が動いていても,脳が機能を停止し回復の見込みが全くなくなった状態 | ○ | 68.8 | 2.96 | 2.35 | 37.5 | 2.68 | 2.05 | 1 |
74. | ノロウイルス | 97.7 | 89.4 | 食中毒や胃腸炎の原因となるウイルスの一種 | ○ | 86.3 | 2.90 | 2.17 | 85.3 | 3.15 | 1.98 | 3 |
75. | 敗血症 | 70.1 | 38 | 血液に細菌が入って全身に回り,重い症状になる病気 | ○ | 94.4 | 3.25 | 2.36 | 54.4 | 3.16 | 2.41 | 5 |
76. | 肺水腫 | 74.4 | 27.9 | 血液の成分が血管の外へしみ出し,肺にたまった状態 | ○ | 89.9 | 3.09 | 2.51 | 60.4 | 2.93 | 2.32 | 2 |
77. | 白血病 | 99.4 | 90.9 | 血液中の白血球が異常に増える病気で,がんの一種 | ○ | 67.4 | 2.97 | 1.97 | 56.2 | 2.92 | 1.79 | 3 |
78. | 日和見感染 | 21.5 | 11.2 | からだの抵抗力が落ちて,ふだんは害のないような弱い細菌やウイルスなどによって感染してしまうこと | ○ | 83.7 | 3.10 | 2.59 | 59.6 | 2.90 | 2.43 | 1 |
79. | 貧血 | 99.7 | 77 | 血液の中の大事な成分である赤血球が少なくなっている病気 | ○ | 100.1 | 3.49 | 1.67 | 95.6 | 3.44 | 1.58 | 3 |
80. | 副作用 | 99.5 | 96.9 | 病気を治すために使った薬で起きる,望んでいない作用 | ○ | 100.0 | 3.75 | 1.69 | 95.9 | 3.67 | 1.83 | 15 |
81. | プライマリーケア | 29.6 | 15.6 | 病気にかかった時,最初に受ける基本的で総合的な診療 | ○ | 71.7 | 2.69 | 2.37 | 43.1 | 2.73 | 2.38 | ― |
82. | ホスピス | 86.7 | 75 | 不治の病気で死を迎える人が,最期まで安らかに過ごせるよう,心身のお世話をする施設 | ○ | 78.6 | 3.14 | 2.12 | 50.2 | 2.88 | 2.24 | 5 |
83. | ポリープ | 97.8 | 91.9 | 胃や腸にできる,キノコのような形をしたできものや,いぼのようなできもの | ○ | 88.5 | 3.11 | 1.97 | 78.9 | 3.04 | 1.69 | 3 |
84. | 慢性腎不全 | 86.6 | 57.1 | 腎臓の働きが徐々に悪くなり,捨てなければならないものが,血液の中にたまってしまう病気 | 85.5 | 3.20 | 2.06 | 73.5 | 3.23 | 2.08 | 1 | |
85. | メタボリックシンドローム | 98.6 | 82.4 | 内臓の脂肪により,病気が引き起こされる状態 | ○ | 82.6 | 3.20 | 2.14 | 77.7 | 3.14 | 1.88 | 1 |
86. | 免疫 | 99.1 | 94.2 | 感染症などに一度かかると,その後は全くかからなくなったり,かかっても軽くて済むからだの仕組み | 95.8 | 3.11 | 2.28 | 87.3 | 3.25 | 1.92 | ― | |
87. | 予後 | 52.6 | 38 | 病気のこれからについての見通し | ○ | 95.1 | 3.52 | 2.31 | 67.7 | 3.13 | 2.05 | 77 |
88. | リスク | 97.9 | 89.6 | 検査や手術などの過程で起こりうる危険 | 96.3 | 3.48 | 2.00 | 86.7 | 3.39 | 1.92 | 10 | |
89. | 臨床試験 | 92 | 85.4 | 新しい医薬品や治療法などの有効性や安全性を調べるために,人間を対象として行われる試験研究 | ○ | 73.0 | 2.87 | 2.42 | 37.9 | 2.57 | 2.04 | 3 |
90. | レシピエント | 23.4 | 15.8 | 移植手術において臓器などの提供を受ける人 | 54.7 | 2.50 | 2.47 | 31.8 | 2.43 | 2.46 | 1 | |
91. | ADL | 29.7 | 9.3 | 食事,トイレ,入浴,寝起き,着替えなど,日常の生活を送るために必要な基本動作 | 80.1 | 2.81 | 2.58 | 72.1 | 3.08 | 2.30 | ― | |
92. | COPD | 10.2 | 5.8 | 慢性的に気道が狭くなっていく呼吸困難症 | ○ | 66.3 | 2.85 | 2.76 | 50.2 | 2.77 | 2.54 | 2 |
93. | CT | 84.8 | 83.5 | 特別な機械を使う,からだの断面を写すレントゲン検査 | ○ | 99.4 | 3.58 | 1.60 | 82.6 | 3.30 | 1.68 | 1 |
94. | DIC | 4.3 | 2.8 | 全身の細い血管に血のかたまりができ,血液の循環がうまくいかなくなる状態 | 89.9 | 3.03 | 2.87 | 53.5 | 2.82 | 2.72 | 4 | |
95. | EBM | 8.7 | 2.7 | 病気にかかった人に実際に使って効果が確かめられている医療内容 | 75.3 | 2.66 | 2.85 | 33.5 | 2.58 | 2.51 | 1 | |
96. | HbA1c | 27.2 | 18.4 | 血液中にあるヘモグロビンにブトウ糖が結合したもので,糖尿病の検査に使われる指標 | ○ | 96.3 | 3.33 | 2.38 | 84.5 | 3.33 | 2.48 | 2 |
97. | MRI | 92.7 | 87.5 | 磁気による特別な機械を使って,からだの断面を写す検査 | ○ | 99.3 | 3.40 | 1.88 | 79.8 | 3.21 | 1.93 | 3 |
98. | MRSA | 33.3 | 17.9 | 退治する薬が効かなくなるぶどう状に集まる丸い細菌 | ○ | 93.0 | 3.28 | 2.45 | 77.9 | 3.15 | 2.40 | 2 |
99. | PET | 61 | 33.1 | 薬剤を体内に注射してから,特別な機械を使ってからだの中の画像をとる,がんの診断に役立つ検査 | ○ | 77.7 | 2.80 | 2.49 | 43.8 | 2.70 | 2.26 | 3 |
100. | QOL | 15.9 | 14.7 | その人らしい日常を過ごせる生活の質 | ○ | 95.0 | 3.26 | 2.46 | 62.5 | 3.05 | 2.54 | 6 |
101 | 術後合併症 | 84.3 | 76.7 | 手術や検査などに引き続いて起こる病気 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
・35「ケアプラン」は,「非医療者に対する理解度等の調査」の対象にしていません。また,101「術後合併症」は,「医療者に対する用語意識調査」の対象にしていません。
・20「合併症」は,「非医療者に対する理解度等の調査」では,二つの意味に分けて調査をしました。
国立国語研究所「病院の言葉」委員会
*調査データを引用する場合は,必ず出典を明示してください。